听说关注医药电商行业的人,都关注我了
计生前50强
店铺 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
康爱多大药房旗舰店 | 1 | 901,652 | 9.78% | 1,293 |
持平 | ||||
醉清风旗舰店 | 2 | 810,487 | -7.63% | 1,167 |
持平 | ||||
durex杜蕾斯官方旗舰店 | 3 | 683,980 | -25.04% | 894 |
持平 | ||||
天猫超市 | 4 | 638,978 | 15.29% | 1,123 |
升2名 | ||||
阿里健康大药房 | 5 | 616,388 | 52.31% | 960 |
升4名 | ||||
康美大药房旗舰店 | 6 | 595,719 | -5.95% | 1,175 |
降2名 | ||||
古士臣医疗器械专营店 | 7 | 576,236 | 5.53% | 1,018 |
持平 | ||||
杰士邦凝雨专卖店 | 8 | 520,581 | -10.15% | 1,171 |
持平 | ||||
冈本旗舰店 | 9 | 518,445 | -23.48% | 857 |
降4名 | ||||
沃色旗舰店 | 10 | 387,994 | -17.10% | 954 |
持平 | ||||
jissbon杰士邦官方旗舰店 | 11 | 379,398 | -9.94% | 863 |
持平 | ||||
百宝阁成人用品专营店 | 12 | 374,738 | 8.39% | 921 |
升1名 | ||||
朴鑫成人用品专营店 | 13 | 369,797 | -13.12% | 1,064 |
降1名 | ||||
广绩堂大药房旗舰店 | 14 | 326,075 | -5.08% | 1,007 |
持平 | ||||
第6感旗舰店 | 15 | 301,779 | 170.38% | 1,170 |
升16名 | ||||
乐响成人用品专营店 | 16 | 300,847 | -16.44% | 908 |
降1名 | ||||
名流官方旗舰店 | 17 | 291,584 | -0.83% | 1,049 |
降1名 | ||||
金秀儿旗舰店 | 18 | 285,988 | 2.26% | 1,451 |
降1名 | ||||
康旭逸成人用品专营店 | 19 | 265,499 | 6.67% | 852 |
持平 | ||||
david大卫旗舰店 | 20 | 249,728 | -4.70% | 1,558 |
降2名 | ||||
泓欧医疗器械专营店 | 21 | 233,303 | 88.16% | 1,081 |
升11名 | ||||
聚怡堂保健品专营店 | 22 | 216,553 | -9.38% | 885 |
降2名 | ||||
康泰乾成人用品专营店 | 23 | 208,389 | 0.44% | 1,034 |
持平 | ||||
毓婷旗舰店 | 24 | 206,235 | 24.71% | 1,810 |
升4名 | ||||
杰士邦玖爱时光专卖店 | 25 | 201,924 | 61.90% | 1,163 |
升15名 | ||||
友系成人用品专营店 | 26 | 199,706 | -4.77% | 1,137 |
降2名 | ||||
durex杜蕾斯雅润专卖店 | 27 | 199,047 | -11.40% | 927 |
降6名 | ||||
格格猪成人用品专营店 | 28 | 194,510 | 52.47% | 942 |
升13名 | ||||
月色含香旗舰店 | 29 | 190,612 | -17.28% | 952 |
降7名 | ||||
冈本沃源专卖店 | 30 | 189,878 | -10.36% | 1,098 |
降5名 | ||||
秀儿旗舰 | 31 | 189,451 | 6.41% | 1,328 |
降4名 | ||||
至名保健品专营店 | 32 | 189,073 | 31.61% | 955 |
升3名 | ||||
海华大药房旗舰店 | 33 | 181,878 | 21.51% | 504 |
升1名 | ||||
怀雅成人用品专营店 | 34 | 180,887 | -10.55% | 997 |
降8名 | ||||
elasun尚牌旗舰店 | 35 | 176,979 | 23.64% | 1,078 |
升2名 | ||||
河南民生大药房旗舰店 | 36 | 170,093 | 32.89% | 931 |
升10名 | ||||
德鑫成人用品专营店 | 37 | 166,173 | 1490.00% | 1,175 |
升181名 | ||||
大象旗舰 | 38 | 161,230 | -17.98% | 1,096 |
降9名 | ||||
圣海平民大药房旗舰店 | 39 | 160,003 | 150.86% | 912 |
升43名 | ||||
乐得美成人用品专营店 | 40 | 159,132 | 81.93% | 906 |
升23名 | ||||
HOTPOWER火炮海外旗舰店 | 41 | 154,168 | 4.13% | 652 |
升3名 | ||||
立尚成人用品专营店 | 42 | 148,220 | 7.79% | 1,161 |
升6名 | ||||
冈本艾尔艾慕专卖店 | 43 | 147,325 | -29.87% | 1,112 |
降13名 | ||||
赤尾旗舰店 | 44 | 145,667 | -7.77% | 1,373 |
降2名 | ||||
健康源大药房旗舰店 | 45 | 138,183 | -5.66% | 1,182 |
升2名 | ||||
谦之医疗器械专营店 | 46 | 137,737 | 21.02% | 1,302 |
升10名 | ||||
享趣成人用品专营店 | 47 | 135,025 | -3.50% | 1,088 |
升3名 | ||||
尽心大药房旗舰店 | 48 | 128,319 | -34.91% | 680 |
降15名 | ||||
锦善添才成人用品专营店 | 49 | 128,043 | -16.95% | 994 |
持平 | ||||
陶乐成人用品专营店 | 50 | 124,242 | 1948.45% | 1,371 |
升228名 |
器械前五十强
店铺 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
好护士器械旗舰店 | 1 | 1,146,566 | -2.41% | 1,151 |
持平 | ||||
鱼跃官方旗舰店 | 2 | 843,213 | 13.05% | 1,249 |
升1名 | ||||
阿里健康大药房 | 3 | 835,222 | 24.73% | 802 |
升2名 | ||||
欧姆龙官方旗舰店 | 4 | 751,042 | -18.32% | 756 |
降2名 | ||||
康爱多大药房旗舰店 | 5 | 737,145 | -4.47% | 1,096 |
降1名 | ||||
三诺官方旗舰店 | 6 | 625,657 | -10.16% | 1,509 |
持平 | ||||
凤凰鼎诚华宇专卖店 | 7 | 620,052 | 20.98% | 801 |
升3名 | ||||
可孚医疗器械旗舰店 | 8 | 581,683 | 7.30% | 1,159 |
升1名 | ||||
广绩堂大药房旗舰店 | 9 | 577,351 | 0.82% | 1,077 |
降2名 | ||||
永民康大药房旗舰 | 10 | 562,871 | 137.92% | 1,143 |
升24名 | ||||
康来泰医疗器械专营店 | 11 | 554,232 | 16.83% | 749 |
升2名 | ||||
艾薇塔医疗器械专营店 | 12 | 543,280 | 57.77% | 1,217 |
升7名 | ||||
鱼跃尚博专卖店 | 13 | 535,791 | 55.62% | 1,213 |
升7名 | ||||
康佰个人护理专营店 | 14 | 533,230 | 7.95% | 874 |
降2名 | ||||
美之氧旗舰店 | 15 | 528,270 | 3.31% | 844 |
降4名 | ||||
欧姆龙驰尊专卖店 | 16 | 516,819 | -14.00% | 1,126 |
降8名 | ||||
迈德斯特医疗器械旗舰店 | 17 | 513,451 | 4.01% | 862 |
降2名 | ||||
金盛大药房旗舰店 | 18 | 501,656 | 23.84% | 1,051 |
降1名 | ||||
圣海平民大药房旗舰店 | 19 | 485,364 | -7.08% | 1,158 |
降5名 | ||||
里弗斯医疗器械专营店 | 20 | 485,231 | 32.42% | 707 |
升1名 | ||||
婴孕而生医疗器械专营店 | 21 | 463,484 | 31.03% | 836 |
升3名 | ||||
amonoy雅美娜旗舰店 | 22 | 456,844 | 187.81% | 1,096 |
升60名 | ||||
鸿通医疗器械旗舰店 | 23 | 424,719 | 47.92% | 654 |
升15名 | ||||
鱼跃美科专卖店 | 24 | 424,223 | 61.24% | 934 |
升23名 | ||||
祥云医疗器械专营店 | 25 | 423,032 | 15.86% | 1,118 |
升1名 | ||||
卓辰医疗器械旗舰店 | 26 | 422,416 | 10.65% | 1,572 |
降3名 | ||||
欧姆龙百瑞专卖店 | 27 | 418,534 | 15.66% | 1,053 |
升1名 | ||||
健康了医疗器械专营店 | 28 | 414,393 | 40.84% | 1,235 |
升9名 | ||||
恒倍舒医疗器械旗舰店 | 29 | 412,488 | -6.65% | 899 |
降11名 | ||||
乐蓓医疗器械专营店 | 30 | 412,193 | 69.94% | 1,102 |
升20名 | ||||
亚洲大药房旗舰店 | 31 | 408,859 | -21.65% | 1,279 |
降15名 | ||||
逸邦医疗器械旗舰店 | 32 | 401,173 | 5.33% | 850 |
降5名 | ||||
朗赫医疗器械专营店 | 33 | 389,104 | -7.92% | 381 |
降11名 | ||||
爱萱医疗器械专营店 | 34 | 385,996 | 89.34% | 803 |
升36名 | ||||
幸福村大药房旗舰店 | 35 | 385,663 | 16.99% | 1,077 |
降2名 | ||||
康鼎医疗器械专营店 | 36 | 375,641 | 21.77% | 773 |
升3名 | ||||
奔瑞医疗器械旗舰店 | 37 | 375,504 | 2.55% | 603 |
降7名 | ||||
fd医疗器械旗舰店 | 38 | 353,008 | 3.31% | 1,222 |
降3名 | ||||
蓝米医疗器械专营店 | 39 | 352,698 | 42.63% | 1,187 |
升22名 | ||||
心诺智易行专卖店 | 40 | 351,440 | 9192.36% | 715 |
- | ||||
英洛华旗舰店 | 41 | 350,185 | 3.08% | 374 |
降5名 | ||||
健客大药房旗舰店 | 42 | 342,316 | 25.99% | 918 |
升11名 | ||||
衡互邦医疗器械旗舰店 | 43 | 338,138 | -18.53% | 763 |
降14名 | ||||
瑞思迈旗舰店 | 44 | 337,976 | 10.84% | 411 |
升4名 | ||||
康榜医疗器械专营店 | 45 | 334,070 | -1.08% | 931 |
降5名 | ||||
一秒医疗器械旗舰店 | 46 | 323,881 | 34.52% | 1,081 |
升23名 | ||||
康复之家医疗器械旗舰店 | 47 | 320,588 | -7.11% | 762 |
降5名 | ||||
永辉医疗器械旗舰店 | 48 | 319,420 | -3.61% | 700 |
降2名 | ||||
可复美旗舰店 | 49 | 319,287 | -30.28% | 566 |
降24名 | ||||
医流巴巴大药房旗舰店 | 50 | 314,003 | -6.77% | 1,037 |
降5名 |
OTC前50强
店铺 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
阿里健康大药房 | 1 | 2,947,614 | -10.33% | 1,210 |
持平 | ||||
康爱多大药房旗舰店 | 2 | 501,398 | -18.48% | 908 |
持平 | ||||
同仁堂官方旗舰店 | 3 | 470,380 | -15.28% | 787 |
持平 | ||||
碧生源药品旗舰店 | 4 | 343,983 | -13.31% | 862 |
持平 | ||||
汇仁官方旗舰店 | 5 | 306,746 | -14.90% | 638 |
持平 | ||||
国大药房旗舰店 | 6 | 293,764 | -10.72% | 646 |
升1名 | ||||
雅塑旗舰店 | 7 | 278,564 | -22.82% | 858 |
降1名 | ||||
乡亲大药房旗舰店 | 8 | 253,869 | 2.29% | 829 |
升1名 | ||||
壹号大药房旗舰店 | 9 | 234,585 | -20.11% | 944 |
降1名 | ||||
国胜大药房旗舰店 | 10 | 233,741 | 0.68% | 783 |
升2名 | ||||
仁和官方旗舰店 | 11 | 228,969 | -9.25% | 679 |
降1名 | ||||
瑞人堂大药房旗舰店 | 12 | 228,173 | -4.54% | 920 |
降1名 | ||||
上元堂大药房旗舰店 | 13 | 219,217 | -5.66% | 926 |
持平 | ||||
泉源堂大药房旗舰店 | 14 | 217,890 | 4.40% | 892 |
升1名 | ||||
鲁南官方旗舰店 | 15 | 211,532 | 27.73% | 923 |
升6名 | ||||
葛洪医药旗舰店 | 16 | 193,202 | -13.57% | 562 |
升1名 | ||||
康泽大药房旗舰店 | 17 | 189,043 | 0.82% | 935 |
升3名 | ||||
九芝堂旗舰店 | 18 | 181,988 | 23.50% | 825 |
升13名 | ||||
普泽大药房旗舰 | 19 | 181,984 | -12.99% | 822 |
持平 | ||||
东阿阿胶大药房旗舰店 | 20 | 177,796 | -25.88% | 309 |
降4名 | ||||
迪巧官方旗舰店 | 21 | 175,064 | -34.20% | 730 |
降7名 | ||||
都市大药房旗舰店 | 22 | 171,401 | 1.25% | 574 |
升3名 | ||||
好药师大药房旗舰店 | 23 | 169,935 | 6.73% | 704 |
升7名 | ||||
艾丽医药旗舰店 | 24 | 168,593 | -12.27% | 689 |
降2名 | ||||
好万家大药房旗舰店 | 25 | 168,553 | 2.70% | 810 |
升3名 | ||||
海王星辰大药房旗舰店 | 26 | 166,823 | -8.16% | 396 |
降2名 | ||||
嘉定大药房旗舰店 | 27 | 164,143 | 7.66% | 725 |
升8名 | ||||
东阿阿胶药品旗舰店 | 28 | 158,144 | -32.98% | 205 |
降10名 | ||||
豫兆临大药房旗舰店 | 29 | 158,102 | -6.24% | 447 |
持平 | ||||
修正药品旗舰店 | 30 | 150,882 | -16.60% | 664 |
降3名 | ||||
九洲大药房旗舰店 | 31 | 150,465 | -3.17% | 774 |
升5名 | ||||
拜欧大药房旗舰店 | 32 | 149,163 | -10.50% | 835 |
持平 | ||||
漱玉平民大药房旗舰店 | 33 | 148,479 | -28.57% | 690 |
降10名 | ||||
益丰大药房旗舰店 | 34 | 147,678 | -2.33% | 881 |
升4名 | ||||
惠氏药品旗舰店 | 35 | 146,531 | 66.68% | 813 |
升27名 | ||||
中医世家大药房旗舰店 | 36 | 144,628 | -14.68% | 529 |
降3名 | ||||
康之家大药房旗舰店 | 37 | 144,486 | -14.29% | 751 |
降3名 | ||||
四明大药房旗舰店 | 38 | 140,766 | 1.13% | 756 |
升1名 | ||||
张仲景大药房旗舰店 | 39 | 140,558 | -11.25% | 617 |
降2名 | ||||
云医惠药大药房旗舰店 | 40 | 140,240 | 26.76% | 734 |
升11名 | ||||
国药大药房旗舰店 | 41 | 139,433 | 30.46% | 717 |
升13名 | ||||
天士力大药房旗舰店 | 42 | 137,747 | 6.31% | 829 |
升2名 | ||||
云南白药医药旗舰店 | 43 | 132,852 | -35.13% | 710 |
降17名 | ||||
爱心普济大药房旗舰店 | 44 | 132,834 | 21.87% | 546 |
升11名 | ||||
健之佳大药房旗舰店 | 45 | 132,691 | 9.46% | 778 |
升3名 | ||||
阿康大药房旗舰店 | 46 | 130,378 | 1.39% | 599 |
降1名 | ||||
德开大药房旗舰 | 47 | 128,514 | 9.27% | 647 |
升5名 | ||||
先声再康大药房旗舰店 | 48 | 125,978 | -15.79% | 810 |
降8名 | ||||
天天好大药房旗舰店 | 49 | 125,471 | -12.74% | 797 |
降8名 | ||||
杨森官方旗舰店 | 50 | 125,461 | 52.21% | 781 |
升25名 |
如果感觉此文章对您有帮助,请长按二维码,关注本公众号