听说关注医药电商行业的人,都关注我了
计生行业前50
店铺 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
durex杜蕾斯官方旗舰店 | 1 | 1,222,071 | 178.45% | 1,292 |
升2名 | ||||
康爱多大药房旗舰店 | 2 | 1,101,124 | 39.61% | 1,330 |
降1名 | ||||
冈本旗舰店 | 3 | 1,059,522 | 256.93% | 1,384 |
升6名 | ||||
醉清风旗舰店 | 4 | 1,049,805 | 54.60% | 1,263 |
降2名 | ||||
阿里健康大药房 | 5 | 904,044 | 94.37% | 1,068 |
持平 | ||||
天猫超市 | 6 | 749,807 | 28.95% | 1,183 |
降2名 | ||||
jissbon杰士邦官方旗舰店 | 7 | 700,460 | 191.75% | 1,326 |
升4名 | ||||
古士臣医疗器械专营店 | 8 | 684,233 | 32.23% | 1,070 |
降1名 | ||||
杰士邦凝雨专卖店 | 9 | 541,357 | 4.02% | 1,182 |
降1名 | ||||
朴鑫成人用品专营店 | 10 | 474,778 | 50.85% | 1,109 |
升3名 | ||||
沃色旗舰店 | 11 | 468,185 | 35.62% | 935 |
降1名 | ||||
第6感旗舰店 | 12 | 444,036 | 92.79% | 1,175 |
升4名 | ||||
广绩堂大药房旗舰店 | 13 | 434,626 | 61.74% | 971 |
升1名 | ||||
乐响成人用品专营店 | 14 | 390,443 | 52.57% | 927 |
升1名 | ||||
百宝阁成人用品专营店 | 15 | 358,738 | -10.29% | 955 |
降3名 | ||||
金秀儿旗舰店 | 16 | 326,374 | 22.13% | 1,537 |
升2名 | ||||
名流官方旗舰店 | 17 | 317,340 | 12.87% | 1,086 |
持平 | ||||
康旭逸成人用品专营店 | 18 | 307,136 | 25.28% | 800 |
升1名 | ||||
河南民生大药房旗舰店 | 19 | 267,656 | 113.84% | 923 |
升17名 | ||||
david大卫旗舰店 | 20 | 262,670 | 5.91% | 1,635 |
持平 | ||||
友系成人用品专营店 | 21 | 257,336 | 51.68% | 1,121 |
升5名 | ||||
冉阳成人用品专营店 | 22 | 250,220 | 228.37% | 850 |
升27名 | ||||
大象旗舰 | 23 | 245,998 | 106.65% | 1,311 |
升14名 | ||||
杰士邦玖爱时光专卖店 | 24 | 243,624 | 34.47% | 1,061 |
升1名 | ||||
HOTPOWER火炮海外旗舰店 | 25 | 239,011 | 111.69% | 743 |
升15名 | ||||
durex杜蕾斯雅润专卖店 | 26 | 226,068 | 21.49% | 939 |
升1名 | ||||
苏宁易购官方旗舰店 | 27 | 223,265 | 229.41% | 1,139 |
升38名 | ||||
康泰乾成人用品专营店 | 28 | 220,906 | 7.66% | 1,120 |
降5名 | ||||
海华大药房旗舰店 | 29 | 218,359 | 34.75% | 527 |
升4名 | ||||
赤尾旗舰店 | 30 | 212,761 | 91.53% | 1,099 |
升13名 | ||||
冈本沃源专卖店 | 31 | 198,974 | 5.64% | 1,016 |
持平 | ||||
格格猪成人用品专营店 | 32 | 198,749 | 1.11% | 995 |
降4名 | ||||
秀儿旗舰 | 33 | 196,486 | 3.05% | 1,368 |
降3名 | ||||
幸福村大药房旗舰店 | 34 | 196,414 | 1529.71% | 1,002 |
升157名 | ||||
至名保健品专营店 | 35 | 195,951 | 2.88% | 939 |
降3名 | ||||
聚怡堂保健品专营店 | 36 | 189,532 | -23.09% | 620 |
降14名 | ||||
月色含香旗舰店 | 37 | 188,855 | -4.18% | 1,025 |
降8名 | ||||
elasun尚牌旗舰店 | 38 | 182,993 | 3.74% | 1,192 |
降3名 | ||||
怀雅成人用品专营店 | 39 | 181,945 | -2.22% | 1,022 |
降5名 | ||||
至涵成人用品专营店 | 40 | 174,527 | 91.43% | 1,225 |
升15名 | ||||
毓婷旗舰店 | 41 | 173,229 | -29.04% | 1,687 |
降17名 | ||||
泓欧医疗器械专营店 | 42 | 171,850 | -43.74% | 1,208 |
降21名 | ||||
健客大药房旗舰店 | 43 | 165,661 | 68.36% | 1,146 |
升11名 | ||||
nox诺丝旗舰店 | 44 | 165,477 | 91.57% | 1,376 |
升20名 | ||||
健康源大药房旗舰店 | 45 | 164,663 | 31.82% | 979 |
降1名 | ||||
天仁信诚成人用品专营店 | 46 | 164,451 | 91.81% | 957 |
升20名 | ||||
圣海平民大药房旗舰店 | 47 | 155,608 | -7.27% | 960 |
降9名 | ||||
倍力乐桂林专卖店 | 48 | 152,546 | 81.97% | 827 |
升22名 | ||||
九色生活成人用品专营店 | 49 | 152,519 | 63.38% | 966 |
升13名 | ||||
德鑫成人用品专营店 | 50 | 144,347 | -26.10% | 1,010 |
- |
器械行业排行前50强
店铺 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
鱼跃官方旗舰店 | 1 | 1,433,554 | 154.98% | 1,215 |
升1名 | ||||
好护士器械旗舰店 | 2 | 1,366,942 | 33.32% | 1,202 |
降1名 | ||||
欧姆龙官方旗舰店 | 3 | 1,319,755 | 171.02% | 1,160 |
升1名 | ||||
阿里健康大药房 | 4 | 1,041,333 | 45.38% | 858 |
降1名 | ||||
康爱多大药房旗舰店 | 5 | 926,097 | 47.01% | 1,068 |
持平 | ||||
三诺官方旗舰店 | 6 | 911,587 | 91.30% | 1,622 |
持平 | ||||
可孚医疗器械旗舰店 | 7 | 823,191 | 82.50% | 1,147 |
升1名 | ||||
永民康大药房旗舰 | 8 | 769,015 | 67.42% | 1,189 |
升2名 | ||||
广绩堂大药房旗舰店 | 9 | 722,720 | 44.76% | 1,058 |
持平 | ||||
凤凰鼎诚华宇专卖店 | 10 | 691,307 | 18.14% | 910 |
降3名 | ||||
可复美旗舰店 | 11 | 670,379 | 274.17% | 899 |
升37名 | ||||
欧姆龙驰尊专卖店 | 12 | 655,794 | 49.36% | 1,163 |
升4名 | ||||
雅培医疗器械旗舰 | 13 | 620,505 | 712.17% | 346 |
升146名 | ||||
康来泰医疗器械专营店 | 14 | 597,178 | 10.95% | 792 |
降3名 | ||||
鱼跃尚博专卖店 | 15 | 585,307 | 13.91% | 978 |
降2名 | ||||
里弗斯医疗器械专营店 | 16 | 583,137 | 34.56% | 698 |
升2名 | ||||
健民大药房旗舰店 | 17 | 537,237 | 304.26% | 1,077 |
升72名 | ||||
逸邦医疗器械旗舰店 | 18 | 536,868 | 63.56% | 870 |
升13名 | ||||
amonoy雅美娜旗舰店 | 19 | 536,542 | 27.62% | 1,020 |
升2名 | ||||
英洛华旗舰店 | 20 | 532,941 | 106.92% | 534 |
升20名 | ||||
瑞思迈旗舰店 | 21 | 532,428 | 118.04% | 524 |
升21名 | ||||
健客大药房旗舰店 | 22 | 522,368 | 107.12% | 878 |
升19名 | ||||
乐蓓医疗器械专营店 | 23 | 511,655 | 40.50% | 1,281 |
升4名 | ||||
圣海平民大药房旗舰店 | 24 | 510,823 | 6.24% | 1,068 |
降5名 | ||||
罗氏官方旗舰店 | 25 | 509,054 | 302.60% | 1,243 |
升77名 | ||||
鱼跃美科专卖店 | 26 | 495,139 | 26.63% | 964 |
降4名 | ||||
金盛大药房旗舰店 | 27 | 491,055 | -7.05% | 984 |
降10名 | ||||
艾薇塔医疗器械专营店 | 28 | 485,582 | -20.15% | 1,255 |
降16名 | ||||
欧姆龙百瑞专卖店 | 29 | 483,911 | 26.23% | 1,072 |
降3名 | ||||
康乐保旗舰店 | 30 | 478,680 | 202.94% | 1,371 |
升51名 | ||||
康鼎医疗器械专营店 | 31 | 471,039 | 45.57% | 822 |
升4名 | ||||
鸿通医疗器械旗舰店 | 32 | 450,062 | 7.56% | 666 |
降8名 | ||||
卓辰医疗器械旗舰店 | 33 | 441,846 | 3.55% | 1,503 |
降10名 | ||||
强生医疗器械旗舰店 | 34 | 439,988 | 274.88% | 1,277 |
升95名 | ||||
康复之家医疗器械旗舰店 | 35 | 433,052 | 64.49% | 768 |
升11名 | ||||
祥云医疗器械专营店 | 36 | 429,906 | -0.08% | 1,212 |
降11名 | ||||
恒倍舒医疗器械旗舰店 | 37 | 423,676 | 1.68% | 928 |
降8名 | ||||
飞利浦庞驰专卖店 | 38 | 416,327 | 74.67% | 442 |
升17名 | ||||
健一网大药房旗舰店 | 39 | 413,984 | 82.44% | 1,313 |
升23名 | ||||
gladstone医药旗舰店 | 40 | 410,861 | 59.15% | 1,180 |
升11名 | ||||
fd医疗器械旗舰店 | 41 | 402,766 | 22.38% | 1,436 |
降3名 | ||||
心诺智易行专卖店 | 42 | 402,657 | 21.78% | 1,053 |
降5名 | ||||
爱萱医疗器械专营店 | 43 | 402,405 | 5.14% | 664 |
降9名 | ||||
婴孕而生医疗器械专营店 | 44 | 400,753 | -24.91% | 748 |
降24名 | ||||
健康了医疗器械专营店 | 45 | 399,540 | -9.41% | 1,168 |
降17名 | ||||
医流巴巴大药房旗舰店 | 46 | 391,214 | 44.27% | 1,094 |
升3名 | ||||
幸福村大药房旗舰店 | 47 | 387,551 | -2.47% | 1,066 |
降14名 | ||||
鱼跃五颗星专卖 | 48 | 380,764 | 51.46% | 616 |
升9名 | ||||
康榜医疗器械专营店 | 49 | 380,346 | 22.38% | 1,008 |
降5名 | ||||
一秒医疗器械旗舰店 | 50 | 379,416 | 29.38% | 1,090 |
降5名 |
OTC行业排行前50强
店铺 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
阿里健康大药房 | 1 | 3,671,532 | 45.39% | 1,204 |
持平 | ||||
同仁堂官方旗舰店 | 2 | 631,395 | 65.71% | 866 |
升1名 | ||||
康爱多大药房旗舰店 | 3 | 498,407 | -4.27% | 864 |
降1名 | ||||
雅塑旗舰店 | 4 | 497,045 | 174.22% | 1,311 |
升3名 | ||||
汇仁官方旗舰店 | 5 | 495,854 | 133.10% | 779 |
持平 | ||||
碧生源药品旗舰店 | 6 | 464,843 | 69.22% | 901 |
降2名 | ||||
东阿阿胶药品旗舰店 | 7 | 362,545 | 332.23% | 376 |
升22名 | ||||
鲁南官方旗舰店 | 8 | 313,344 | 98.97% | 868 |
升7名 | ||||
葛洪医药旗舰店 | 9 | 311,710 | 130.66% | 666 |
升7名 | ||||
艾丽医药旗舰店 | 10 | 308,558 | 188.80% | 1,454 |
升15名 | ||||
国大药房旗舰店 | 11 | 300,199 | 0.89% | 627 |
降5名 | ||||
迪巧官方旗舰店 | 12 | 298,897 | 152.62% | 964 |
升9名 | ||||
仁和官方旗舰店 | 13 | 273,337 | 34.08% | 742 |
降2名 | ||||
漱玉平民大药房旗舰店 | 14 | 263,556 | 165.09% | 658 |
升18名 | ||||
乡亲大药房旗舰店 | 15 | 260,829 | 1.34% | 817 |
降7名 | ||||
瑞人堂大药房旗舰店 | 16 | 254,670 | 18.09% | 899 |
降4名 | ||||
壹号大药房旗舰店 | 17 | 244,071 | 3.09% | 848 |
降8名 | ||||
海王星辰大药房旗舰店 | 18 | 241,949 | 86.84% | 434 |
升8名 | ||||
国胜大药房旗舰店 | 19 | 236,348 | -1.37% | 785 |
降9名 | ||||
健客大药房旗舰店 | 20 | 235,598 | 209.89% | 683 |
升34名 | ||||
泉源堂大药房旗舰店 | 21 | 228,129 | 4.84% | 870 |
降7名 | ||||
九芝堂旗舰店 | 22 | 223,115 | 39.74% | 861 |
降4名 | ||||
上元堂大药房旗舰店 | 23 | 211,927 | -8.83% | 897 |
降10名 | ||||
百家好一生大药房旗舰店 | 24 | 201,086 | 299.13% | 1,648 |
升54名 | ||||
康泽大药房旗舰店 | 25 | 195,728 | 3.17% | 883 |
降8名 | ||||
东阿阿胶大药房旗舰店 | 26 | 193,254 | 13.09% | 313 |
降6名 | ||||
普泽大药房旗舰 | 27 | 180,307 | -4.46% | 790 |
降8名 | ||||
都市大药房旗舰店 | 28 | 175,622 | 2.02% | 573 |
降6名 | ||||
前列康旗舰店 | 29 | 175,118 | 95.89% | 533 |
升29名 | ||||
修正药品旗舰店 | 30 | 174,328 | 26.01% | 699 |
升1名 | ||||
人福大药房旗舰店 | 31 | 174,080 | 136.81% | 517 |
升37名 | ||||
九洲大药房旗舰店 | 32 | 172,182 | 22.75% | 730 |
降2名 | ||||
好药师大药房旗舰店 | 33 | 172,153 | -0.96% | 657 |
降10名 | ||||
好万家大药房旗舰店 | 34 | 170,558 | -1.81% | 765 |
降10名 | ||||
振东旗舰店 | 35 | 169,974 | 120.50% | 739 |
升31名 | ||||
惠氏药品旗舰店 | 36 | 166,946 | 21.49% | 738 |
降1名 | ||||
云南白药医药旗舰店 | 37 | 161,342 | 38.55% | 775 |
升8名 | ||||
健民大药房旗舰店 | 38 | 161,102 | 70.05% | 836 |
升21名 | ||||
杨森官方旗舰店 | 39 | 160,566 | 48.72% | 685 |
升9名 | ||||
云医惠药大药房旗舰店 | 40 | 159,690 | 20.35% | 784 |
降1名 | ||||
嘉定大药房旗舰店 | 41 | 157,548 | -9.68% | 673 |
降14名 | ||||
国药大药房旗舰店 | 42 | 156,333 | 17.47% | 655 |
降1名 | ||||
益丰大药房旗舰店 | 43 | 151,658 | 1.51% | 861 |
降9名 | ||||
拜欧大药房旗舰店 | 44 | 149,518 | -1.74% | 876 |
降11名 | ||||
四明大药房旗舰店 | 45 | 149,127 | 6.41% | 719 |
降7名 | ||||
蔓迪旗舰店 | 46 | 148,514 | 3188.73% | 1,077 |
升192名 | ||||
先声再康大药房旗舰店 | 47 | 148,200 | 29.10% | 810 |
升2名 | ||||
广药白云山官方旗舰店 | 48 | 147,978 | 32.21% | 287 |
升3名 | ||||
康之家大药房旗舰店 | 49 | 144,915 | -3.14% | 769 |
降13名 | ||||
张仲景大药房旗舰店 | 50 | 144,261 | 1.27% | 547 |
降10名 |
如果感觉此文章对您有帮助,请长按二维码,关注本公众号