听说关注医药电商行业的人,都关注我了
OTC排行榜前50强
店铺 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
阿里健康大药房 | 1 | 2,502,408 | 6796.68% | 2,024 |
持平 | ||||
同仁堂官方旗舰店 | 2 | 455,036 | 25292.33% | 1,943 |
升24名 | ||||
雅塑旗舰店 | 3 | 420,610 | 144878.92% | 2,149 |
升130名 | ||||
汇仁官方旗舰店 | 4 | 411,129 | 356455.13% | 1,706 |
升189名 | ||||
碧生源药品旗舰店 | 5 | 376,795 | 0.00% | 1,906 |
- | ||||
东阿阿胶药品旗舰店 | 6 | 278,181 | 0.00% | 1,050 |
- | ||||
葛洪医药旗舰店 | 7 | 258,066 | 0.00% | 1,336 |
- | ||||
艾丽医药旗舰店 | 8 | 255,544 | 12812.66% | 2,431 |
升33名 | ||||
鲁南官方旗舰店 | 9 | 252,664 | 13676.70% | 2,306 |
升40名 | ||||
迪巧官方旗舰店 | 10 | 234,333 | 112023.09% | 2,321 |
升171名 | ||||
仁和官方旗舰店 | 11 | 162,158 | 12144.95% | 1,667 |
升69名 | ||||
九芝堂旗舰店 | 12 | 145,220 | 88278.40% | 1,840 |
升213名 | ||||
振东旗舰店 | 13 | 136,574 | 338029.67% | 1,877 |
升254名 | ||||
惠氏药品旗舰店 | 14 | 122,860 | 6415.63% | 1,661 |
升58名 | ||||
蔓迪旗舰店 | 15 | 115,452 | 18208.92% | 2,124 |
升139名 | ||||
前列康旗舰店 | 16 | 110,149 | 12656.49% | 662 |
升114名 | ||||
云南白药医药旗舰店 | 17 | 109,061 | 550024.54% | 1,910 |
升258名 | ||||
修正药品旗舰店 | 18 | 107,247 | 4141.97% | 1,522 |
升45名 | ||||
杨森官方旗舰店 | 19 | 90,072 | 35229.08% | 1,161 |
升202名 | ||||
来利旗舰店 | 20 | 81,952 | 4602.44% | 1,620 |
升68名 | ||||
康爱多大药房旗舰店 | 21 | 68,356 | -8.93% | 497 |
降19名 | ||||
仲景药品旗舰店 | 22 | 46,811 | 4724.83% | 1,468 |
升142名 | ||||
太极医药旗舰店 | 23 | 46,401 | 1238.95% | 1,006 |
升58名 | ||||
莎普爱思旗舰店 | 24 | 43,575 | 1782.32% | 1,112 |
升80名 | ||||
恩威旗舰店 | 25 | 42,383 | 2888.74% | 1,591 |
升125名 | ||||
葵花药品旗舰店 | 26 | 42,228 | 8120.38% | 1,505 |
升183名 | ||||
国大药房旗舰店 | 27 | 39,566 | -15.84% | 354 |
降24名 | ||||
金鸡医药旗舰店 | 28 | 37,082 | 6469.80% | 1,571 |
升182名 | ||||
乡亲大药房旗舰店 | 29 | 34,576 | 8.89% | 489 |
降24名 | ||||
健客大药房旗舰店 | 30 | 34,462 | 5.91% | 408 |
降26名 | ||||
泉源堂大药房旗舰店 | 31 | 33,017 | 2.10% | 502 |
降24名 | ||||
壹号大药房旗舰店 | 32 | 32,919 | 9.44% | 483 |
降23名 | ||||
瑞人堂大药房旗舰店 | 33 | 32,853 | 0.92% | 502 |
降27名 | ||||
海王星辰大药房旗舰店 | 34 | 30,465 | 70.82% | 283 |
降17名 | ||||
国胜大药房旗舰店 | 35 | 28,700 | 40.20% | 485 |
降22名 | ||||
上元堂大药房旗舰店 | 36 | 27,802 | -12.26% | 553 |
降26名 | ||||
好万家大药房旗舰店 | 37 | 24,711 | 10.87% | 543 |
降23名 | ||||
普泽大药房旗舰 | 38 | 24,444 | 13.89% | 451 |
降22名 | ||||
康泽大药房旗舰店 | 39 | 24,444 | -7.94% | 477 |
降28名 | ||||
云医惠药大药房旗舰店 | 40 | 23,500 | 27.55% | 563 |
降20名 | ||||
利洁时健康旗舰店 | 41 | 23,239 | 3233.83% | 662 |
升183名 | ||||
好药师大药房旗舰店 | 42 | 23,004 | 0.96% | 432 |
降27名 | ||||
都市大药房旗舰店 | 43 | 22,278 | 1.36% | 364 |
降25名 | ||||
国药大药房旗舰店 | 44 | 21,824 | 14.55% | 506 |
降21名 | ||||
豫兆临大药房旗舰店 | 45 | 21,624 | -16.08% | 2,129 |
降33名 | ||||
健民官方旗舰店 | 46 | 21,615 | 540.41% | 912 |
升76名 | ||||
云南白药大药房旗舰店 | 47 | 21,135 | 134.34% | 507 |
升15名 | ||||
九洲大药房旗舰店 | 48 | 20,979 | 11.33% | 390 |
降21名 | ||||
百家好一生大药房旗舰店 | 49 | 20,439 | -52.75% | 289 |
降41名 | ||||
嘉定大药房旗舰店 | 50 | 20,298 | -2.33% | 513 |
降31名 |
器械店铺排行榜前50强
店铺 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
鱼跃官方旗舰店 | 1 | 1,176,023 | 66878.86% | 2,386 |
升68名 | ||||
欧姆龙官方旗舰店 | 2 | 1,104,048 | 73638.54% | 2,308 |
升86名 | ||||
好护士器械旗舰店 | 3 | 826,030 | 6518.63% | 1,872 |
升1名 | ||||
三诺官方旗舰店 | 4 | 685,011 | 45891.64% | 2,619 |
升142名 | ||||
阿里健康大药房 | 5 | 681,181 | 9482.89% | 1,535 |
升13名 | ||||
可复美旗舰店 | 6 | 619,121 | 3118130.96% | 2,207 |
- | ||||
可孚医疗器械旗舰店 | 7 | 586,411 | 68246.46% | 1,877 |
- | ||||
雅培医疗器械旗舰 | 8 | 577,232 | 403257.08% | 986 |
- | ||||
康爱多大药房旗舰店 | 9 | 538,570 | 2511.58% | 1,577 |
降8名 | ||||
迈德斯特医疗器械旗舰店 | 10 | 506,607 | 3825.22% | 1,155 |
降3名 | ||||
健民大药房旗舰店 | 11 | 473,017 | 18710.40% | 1,969 |
升100名 | ||||
罗氏官方旗舰店 | 12 | 455,232 | 344966.80% | 2,702 |
- | ||||
朗赫医疗器械专营店 | 13 | 428,176 | 3294.53% | 895 |
升1名 | ||||
康乐保旗舰店 | 14 | 420,449 | 432122.21% | 2,490 |
- | ||||
强生医疗器械旗舰店 | 15 | 399,749 | 833549.58% | 2,621 |
- | ||||
英洛华旗舰店 | 16 | 397,880 | 2187.59% | 1,221 |
降10名 | ||||
欧姆龙驰尊专卖店 | 17 | 387,151 | 11858.34% | 1,988 |
升81名 | ||||
鱼跃尚博专卖店 | 18 | 383,929 | 0.00% | 1,533 |
- | ||||
健客大药房旗舰店 | 19 | 371,398 | 3330.78% | 1,388 |
升2名 | ||||
凤凰鼎诚华宇专卖店 | 20 | 356,998 | 0.00% | 1,909 |
- | ||||
瑞思迈旗舰店 | 21 | 354,630 | 8396.37% | 1,365 |
升55名 | ||||
广绩堂大药房旗舰店 | 22 | 343,673 | 2157.69% | 1,954 |
降9名 | ||||
逸邦医疗器械旗舰店 | 23 | 335,943 | 1844.91% | 1,177 |
降15名 | ||||
自然之声旗舰店 | 24 | 323,332 | 13161.64% | 2,301 |
升141名 | ||||
海之声医疗器械专营店 | 25 | 319,712 | 15806.64% | 1,534 |
升191名 | ||||
修正远志专卖店 | 26 | 317,835 | 112627.08% | 2,134 |
- | ||||
健一网大药房旗舰店 | 27 | 309,622 | 29290.36% | 2,364 |
- | ||||
里弗斯医疗器械专营店 | 28 | 296,213 | 6655.81% | 1,181 |
升58名 | ||||
gladstone医药旗舰店 | 29 | 292,051 | 15753.72% | 2,050 |
升230名 | ||||
康来泰医疗器械专营店 | 30 | 291,338 | 4513.56% | 1,531 |
升30名 | ||||
云开亚美大药房旗舰店 | 31 | 291,302 | 7106.81% | 1,850 |
升68名 | ||||
淳紫乐康医疗器械旗舰店 | 32 | 282,458 | 14107.79% | 1,885 |
升217名 | ||||
永民康大药房旗舰 | 33 | 278,429 | 1548.93% | 1,819 |
降18名 | ||||
阿里健康海外旗舰店 | 34 | 276,883 | 168415.86% | 2,503 |
- | ||||
康复之家医疗器械旗舰店 | 35 | 276,739 | 13753.45% | 1,409 |
升216名 | ||||
医流巴巴大药房旗舰店 | 36 | 267,804 | 11569.23% | 1,898 |
升181名 | ||||
欧姆龙百瑞专卖店 | 37 | 266,860 | 0.00% | 1,800 |
- | ||||
美之氧旗舰店 | 38 | 266,504 | 1062924.91% | 1,579 |
- | ||||
德开大药房旗舰 | 39 | 261,326 | 3856.52% | 1,501 |
升23名 | ||||
宏瑞合康医疗器械专营店 | 40 | 259,658 | 3986.71% | 887 |
升25名 | ||||
诺斯清旗舰店 | 41 | 255,203 | 36087.83% | 3,525 |
- | ||||
燕鑫医疗器械专营店 | 42 | 250,016 | 10987.64% | 795 |
升196名 | ||||
鸿通医疗器械旗舰店 | 43 | 247,541 | 1728.75% | 992 |
降18名 | ||||
迈德斯特雷霆专卖店 | 44 | 245,933 | 3058.99% | 891 |
升4名 | ||||
奔瑞医疗器械旗舰店 | 45 | 243,728 | 85166.54% | 1,397 |
- | ||||
瑞迈特医疗器械旗舰店 | 46 | 243,365 | 2865.74% | 1,455 |
降3名 | ||||
康来医疗器械专营店 | 47 | 241,968 | 19363.95% | 916 |
- | ||||
飞利浦人仁乐康专卖店 | 48 | 241,881 | 1451.95% | 986 |
降28名 | ||||
飞利浦庞驰专卖店 | 49 | 241,508 | 516.68% | 1,123 |
降47名 | ||||
上海康伴医疗器械专营店 | 50 | 238,820 | 6278.02% | 1,974 |
升84名 |
计生行业排行榜前50强
店铺 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
durex杜蕾斯官方旗舰店 | 1 | 1,041,847 | 92652.25% | 2,420 |
升29名 | ||||
冈本旗舰店 | 2 | 941,226 | 64494.85% | 2,505 |
升20名 | ||||
醉清风旗舰店 | 3 | 693,381 | 4912.23% | 1,881 |
降1名 | ||||
康爱多大药房旗舰店 | 4 | 647,087 | 3537.16% | 1,862 |
降3名 | ||||
阿里健康大药房 | 5 | 638,132 | 13818.38% | 1,746 |
升9名 | ||||
jissbon杰士邦官方旗舰店 | 6 | 621,989 | 80055.86% | 2,347 |
升52名 | ||||
天猫超市 | 7 | 458,221 | 3744.24% | 1,654 |
降3名 | ||||
康美大药房旗舰店 | 8 | 373,423 | 3700.19% | 1,646 |
升1名 | ||||
古士臣医疗器械专营店 | 9 | 351,611 | 1569.87% | 1,612 |
降6名 | ||||
沃色旗舰店 | 10 | 237,304 | 1254.00% | 1,385 |
降5名 | ||||
杰士邦凝雨专卖店 | 11 | 230,351 | 1111469.62% | 2,039 |
- | ||||
朴鑫成人用品专营店 | 12 | 200,144 | 1041.76% | 1,724 |
降4名 | ||||
广绩堂大药房旗舰店 | 13 | 197,150 | 901.36% | 1,536 |
降7名 | ||||
大象旗舰 | 14 | 196,159 | 9537.97% | 2,356 |
升42名 | ||||
苏宁易购官方旗舰店 | 15 | 192,176 | 37341.10% | 1,829 |
升131名 | ||||
第6感旗舰店 | 16 | 187,390 | 819.33% | 2,114 |
降9名 | ||||
金秀儿旗舰店 | 17 | 176,385 | 3688.97% | 2,637 |
升15名 | ||||
HOTPOWER火炮海外旗舰店 | 18 | 175,477 | 4236.32% | 1,249 |
升16名 | ||||
名流官方旗舰店 | 19 | 165,036 | 1573.27% | 1,729 |
降2名 | ||||
赤尾旗舰店 | 20 | 163,522 | 8745.17% | 1,977 |
升50名 | ||||
康旭逸成人用品专营店 | 21 | 131,253 | 522.32% | 1,164 |
降10名 | ||||
乐响成人用品专营店 | 22 | 128,594 | 719.57% | 1,627 |
降7名 | ||||
david大卫旗舰店 | 23 | 128,173 | 3352.57% | 2,791 |
升25名 | ||||
阿里健康海外旗舰店 | 24 | 115,983 | 8409.54% | 1,164 |
升80名 | ||||
durex杜蕾斯雅润专卖店 | 25 | 115,248 | 1551.54% | 1,481 |
升4名 | ||||
百宝阁成人用品专营店 | 26 | 112,035 | 343.04% | 1,755 |
降16名 | ||||
elasun尚牌旗舰店 | 27 | 100,942 | 1714.77% | 1,735 |
升9名 | ||||
nox诺丝旗舰店 | 28 | 100,454 | 6783.53% | 1,712 |
升79名 | ||||
泉源堂大药房旗舰店 | 29 | 93,934 | 4077.62% | 1,258 |
升54名 | ||||
海华大药房旗舰店 | 30 | 92,871 | 964.97% | 1,006 |
降4名 | ||||
健客大药房旗舰店 | 31 | 84,813 | 1053.65% | 1,359 |
升2名 | ||||
durex杜蕾斯网趣专卖店 | 32 | 81,092 | 3336.95% | 1,412 |
升58名 | ||||
天仁信诚成人用品专营店 | 33 | 79,627 | 1167.47% | 1,486 |
升4名 | ||||
海王星辰大药房旗舰店 | 34 | 79,262 | 7119.56% | 1,735 |
升106名 | ||||
九色生活成人用品专营店 | 35 | 77,583 | 666.78% | 1,205 |
降10名 | ||||
怀雅成人用品专营店 | 36 | 76,579 | 1148.41% | 1,521 |
升5名 | ||||
杜蕾斯伦润专卖店 | 37 | 75,554 | 1617.50% | 1,577 |
升16名 | ||||
益丰大药房旗舰店 | 38 | 73,259 | 5065.66% | 1,804 |
升90名 | ||||
月色含香旗舰店 | 39 | 71,705 | 1055.37% | 1,589 |
升5名 | ||||
冈本沃源专卖店 | 40 | 70,520 | 585.31% | 1,492 |
降12名 | ||||
康泰乾成人用品专营店 | 41 | 70,382 | 354.67% | 1,626 |
降21名 | ||||
泰山堂大药房旗舰店 | 42 | 69,972 | 2566.20% | 839 |
升49名 | ||||
fama旗舰店 | 43 | 68,035 | 13887.67% | 1,893 |
升171名 | ||||
okamoto冈本上昂专卖店 | 44 | 66,931 | 1362.02% | 1,459 |
升13名 | ||||
健康源大药房旗舰店 | 45 | 66,180 | 713.88% | 1,511 |
降10名 | ||||
追风成人用品专营店 | 46 | 64,921 | 536.78% | 1,286 |
降15名 | ||||
尘音成人用品专营店 | 47 | 62,777 | 3326.50% | 891 |
升68名 | ||||
杰士邦玖爱时光专卖店 | 48 | 57,044 | 167.65% | 1,610 |
降30名 | ||||
至涵成人用品专营店 | 49 | 54,726 | 573.96% | 1,518 |
降10名 | ||||
百秀大药房旗舰店 | 50 | 54,186 | 2267.22% | 1,851 |
升60名 |
如果感觉此文章对您有帮助,请长按二维码,关注本公众号