全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.57 | 11.60 | -0.03 | -0.19 |
山东省 | 11.71 | 11.77 | -0.06 | -0.14 | |
浙江省 | 12.01 | 12.06 | -0.05 | -0.08 | |
江西省 | 11.56 | 11.61 | -0.05 | -0.24 | |
福建省 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | -1.47 | |
江苏省 | 11.75 | 11.77 | -0.02 | -0.19 | |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 10.60 | 10.80 | -0.20 | 0.00 |
陕西省 | 11.31 | 11.26 | 0.05 | -0.09 | |
甘肃省 | 11.72 | 11.89 | -0.17 | -0.16 | |
青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | -0.65 | |
华中 | 河南省 | 11.49 | 11.51 | -0.02 | -0.21 |
湖南省 | 11.12 | 11.25 | -0.13 | -0.27 | |
湖北省 | 11.33 | 11.31 | 0.02 | 0.00 | |
华北 | 北京市 | 11.51 | 11.69 | -0.18 | -0.29 |
天津市 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | -0.35 | |
山西省 | 11.37 | 11.28 | 0.09 | 0.00 | |
河北省 | 11.44 | 11.46 | -0.02 | -0.20 | |
内蒙古 | 11.08 | 11.33 | -0.25 | -0.31 | |
华南 | 广西 | 11.29 | 11.43 | -0.14 | -0.22 |
广东省 | 11.70 | 12.01 | -0.31 | -0.30 | |
海南省 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | -0.07 | |
东北 | 辽宁省 | 11.24 | 11.25 | -0.01 | -0.10 |
黑龙江省 | 11.17 | 11.49 | -0.32 | -0.03 | |
吉林省 | 11.32 | 11.31 | 0.01 | -0.12 | |
西南 | 四川省 | 11.25 | 11.48 | -0.23 | -0.14 |
贵州省 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | -0.01 | |
云南省 | 11.13 | 11.35 | -0.22 | -0.29 | |
重庆市 | 11.36 | 11.40 | -0.04 | -0.18 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1919 | 1908 | 11.00 | -16.00 |
山东省 | 1887 | 1880 | 7.00 | 14.00 | |
浙江省 | 1968 | 1967 | 1.00 | -100.00 | |
江西省 | 1930 | 1917 | 13.00 | -53.00 | |
福建省 | 1920 | 1922 | -2.00 | 27.00 | |
江苏省 | 1977 | 1985 | -8.00 | -13.00 | |
上海市 | 2027 | 2021 | 6.00 | -40.00 | |
西北 | 新疆 | 1736 | 1731 | 5.00 | -11.00 |
陕西省 | 1916 | 1933 | -17.00 | -3.00 | |
甘肃省 | 1950 | 1987 | -37.00 | -43.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1934 | 1936 | -2.00 | 20.00 |
湖南省 | 2066 | 2077 | -11.00 | -4.00 | |
湖北省 | 2088 | 2093 | -5.00 | 65.00 | |
华北 | 北京市 | 1881 | 1881 | 0.00 | -24.00 |
天津市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 1893 | 1880 | 13.00 | 29.00 | |
河北省 | 1827 | 1822 | 5.00 | 1.00 | |
内蒙古 | 1818 | 1718 | 100.00 | 67.00 | |
华南 | 广西 | 2062 | 1971 | 91.00 | 11.00 |
广东省 | 1994 | 1981 | 13.00 | -42.00 | |
海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1768 | 1765 | 3.00 | -6.00 |
黑龙江省 | 1601 | 1601 | 0.00 | -9.00 | |
吉林省 | 1658 | 1654 | 4.00 | 13.00 | |
西南 | 四川省 | 2113 | 2107 | 6.00 | -17.00 |
贵州省 | 2141 | 2129 | 12.00 | 1.00 | |
云南省 | 2319 | 2324 | -5.00 | 26.00 | |
重庆市 | 2195 | 2200 | -5.00 | -4.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3179 | 3162 | 17.00 | 63.00 |
山东省 | 3144 | 3135 | 9.00 | 46.00 | |
浙江省 | 3300 | 3110 | 190.00 | 0.00 | |
江西省 | 3104 | 3107 | -3.00 | -11.00 | |
福建省 | 3098 | 3097 | 1.00 | 213.00 | |
江苏省 | 3099 | 3110 | -11.00 | 8.00 | |
上海市 | 3030 | 3019 | 11.00 | 86.00 | |
西北 | 新疆 | 3649 | 3637 | 12.00 | 74.00 |
陕西省 | 3292 | 3292 | 0.00 | 155.00 | |
甘肃省 | 3456 | 3435 | 21.00 | 60.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3600 | 3600 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3145 | 3141 | 4.00 | 73.00 |
湖南省 | 3269 | 3234 | 35.00 | 41.00 | |
湖北省 | 3121 | 3138 | -17.00 | 9.00 | |
华北 | 北京市 | 3080 | 3079 | 1.00 | 15.00 |
天津市 | 3165 | 3150 | 15.00 | 315.00 | |
山西省 | 3171 | 3171 | 0.00 | 24.00 | |
河北省 | 3100 | 3112 | -12.00 | 22.00 | |
内蒙古 | 3199 | 3192 | 7.00 | 108.00 | |
华南 | 广西 | 3179 | 3175 | 4.00 | 221.00 |
广东省 | 3129 | 3114 | 15.00 | 62.00 | |
海南省 | 3140 | 3140 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3169 | 3169 | 0.00 | 75.00 |
黑龙江省 | 3320 | 3310 | 10.00 | -8.00 | |
吉林省 | 3289 | 3284 | 5.00 | 44.00 | |
西南 | 四川省 | 3389 | 3375 | 14.00 | -37.00 |
贵州省 | 3176 | 3175 | 1.00 | 126.00 | |
云南省 | 3362 | 3389 | -27.00 | 1.00 | |
重庆市 | 3273 | 3323 | -50.00 | 44.00 |