全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-06-28 | 2018-06-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.61 | 11.65 | -0.04 | -0.06 |
山东省 | 11.74 | 11.75 | -0.01 | -0.05 | |
浙江省 | 12.00 | 11.80 | 0.20 | 0.40 | |
江西省 | 11.50 | 11.52 | -0.02 | -0.10 | |
福建省 | 11.60 | 12.03 | -0.43 | -0.58 | |
江苏省 | 11.80 | 11.69 | 0.11 | 0.50 | |
上海市 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.10 | |
西北 | 新疆 | 11.03 | 10.93 | 0.10 | 0.33 |
陕西省 | 11.32 | 11.24 | 0.08 | 0.16 | |
甘肃省 | 11.68 | 11.67 | 0.01 | -0.11 | |
青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 11.59 | 11.58 | 0.01 | 0.08 |
湖南省 | 11.13 | 11.10 | 0.03 | -0.18 | |
湖北省 | 11.25 | 11.21 | 0.04 | 0.19 | |
华北 | 北京市 | 11.46 | 11.47 | -0.01 | -0.21 |
天津市 | 11.49 | 11.33 | 0.16 | 0.09 | |
山西省 | 11.27 | 11.26 | 0.01 | -0.08 | |
河北省 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | -0.12 | |
内蒙古 | 11.40 | 11.11 | 0.29 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 11.36 | 11.35 | 0.01 | -0.10 |
广东省 | 12.00 | 12.01 | -0.01 | 0.16 | |
海南省 | 11.10 | 11.00 | 0.10 | -0.23 | |
东北 | 辽宁省 | 11.08 | 11.20 | -0.12 | -0.40 |
黑龙江省 | 11.66 | 12.30 | -0.64 | -0.37 | |
吉林省 | 11.20 | 11.21 | -0.01 | -0.06 | |
西南 | 四川省 | 11.21 | 11.20 | 0.01 | -0.29 |
贵州省 | 11.20 | 11.10 | 0.10 | -0.05 | |
云南省 | 11.25 | 11.14 | 0.11 | -0.15 | |
重庆市 | 11.26 | 11.36 | -0.10 | -0.16 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-06-28 | 2018-06-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1903 | 1893 | 10.00 | -19.00 |
山东省 | 1885 | 1884 | 1.00 | -12.00 | |
浙江省 | 1998 | 1967 | 31.00 | 6.00 | |
江西省 | 1936 | 1956 | -20.00 | 33.00 | |
福建省 | 1888 | 1888 | 0.00 | -30.00 | |
江苏省 | 1983 | 1979 | 4.00 | -7.00 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 85.00 | |
西北 | 新疆 | 1829 | 1830 | -1.00 | 92.00 |
陕西省 | 1944 | 1906 | 38.00 | 16.00 | |
甘肃省 | 1968 | 1991 | -23.00 | -3.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1939 | 1919 | 20.00 | 8.00 |
湖南省 | 2074 | 2070 | 4.00 | 9.00 | |
湖北省 | 1963 | 1952 | 11.00 | -131.00 | |
华北 | 北京市 | 1840 | 1870 | -30.00 | -50.00 |
天津市 | 1907 | 1917 | -10.00 | 107.00 | |
山西省 | 1953 | 1897 | 56.00 | 73.00 | |
河北省 | 1835 | 1835 | 0.00 | 19.00 | |
内蒙古 | 1745 | 1730 | 15.00 | 41.00 | |
华南 | 广西 | 2035 | 2029 | 6.00 | 49.00 |
广东省 | 2004 | 1994 | 10.00 | 25.00 | |
海南省 | 1945 | 1947 | -2.00 | -5.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1755 | 1778 | -23.00 | -15.00 |
黑龙江省 | 1622 | 1623 | -1.00 | 7.00 | |
吉林省 | 1655 | 1656 | -1.00 | -1.00 | |
西南 | 四川省 | 2123 | 2123 | 0.00 | 10.00 |
贵州省 | 2251 | 2286 | -35.00 | 132.00 | |
云南省 | 2364 | 2232 | 132.00 | 43.00 | |
重庆市 | 2199 | 2189 | 10.00 | 29.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-06-28 | 2018-06-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3179 | 3189 | -10.00 | 5.00 |
山东省 | 3140 | 3141 | -1.00 | 21.00 | |
浙江省 | 3233 | 3300 | -67.00 | 173.00 | |
江西省 | 3114 | 3110 | 4.00 | 19.00 | |
福建省 | 2997 | 2995 | 2.00 | 25.00 | |
江苏省 | 3062 | 3051 | 11.00 | -49.00 | |
上海市 | 3029 | 3054 | -25.00 | 43.00 | |
西北 | 新疆 | 3573 | 3587 | -14.00 | -30.00 |
陕西省 | 3202 | 3197 | 5.00 | -79.00 | |
甘肃省 | 3453 | 3467 | -14.00 | 12.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3600 | 3600 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3142 | 3136 | 6.00 | 2.00 |
湖南省 | 3299 | 3315 | -16.00 | 66.00 | |
湖北省 | 3133 | 3127 | 6.00 | 11.00 | |
华北 | 北京市 | 3139 | 3099 | 40.00 | 60.00 |
天津市 | 3025 | 3077 | -52.00 | 175.00 | |
山西省 | 3154 | 3144 | 10.00 | -18.00 | |
河北省 | 3104 | 3106 | -2.00 | 11.00 | |
内蒙古 | 3184 | 3274 | -90.00 | 39.00 | |
华南 | 广西 | 3138 | 3132 | 6.00 | 77.00 |
广东省 | 3124 | 3143 | -19.00 | 33.00 | |
海南省 | 3210 | 3210 | 0.00 | 70.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3126 | 3133 | -7.00 | 42.00 |
黑龙江省 | 3331 | 3333 | -2.00 | -6.00 | |
吉林省 | 3317 | 3317 | 0.00 | 50.00 | |
西南 | 四川省 | 3376 | 3378 | -2.00 | 5.00 |
贵州省 | 3429 | 3318 | 111.00 | 274.00 | |
云南省 | 3344 | 3313 | 31.00 | -41.00 | |
重庆市 | 3256 | 3234 | 22.00 | -47.00 |