药最网
首页

6月20日生猪价格、饲料价格信息【扬翔饲料 • 特约报价】

全国外三元均价走势图





各地区外三元猪价详情


区域 省市 2018-06-20 2018-06-19 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 11.60 11.73 -0.13 -0.02
山东省 11.73 11.79 -0.06 -0.13
浙江省 12.25 12.23 0.02 0.61
江西省 11.71 11.68 0.03 0.03
福建省 12.18 12.36 -0.18 0.18
江苏省 11.82 11.86 -0.04 -0.18
上海市 12.00 11.80 0.20 1.00
西北 新疆 10.74 10.74 0.00 0.47
陕西省 11.37 11.34 0.03 0.07
甘肃省 11.96 11.90 0.06 0.51
青海省 11.20 11.20 0.00 0.00
宁夏 11.05 11.05 0.00 -0.65
华中 河南省 11.49 11.46 0.03 0.00
湖南省 11.41 11.44 -0.03 0.15
湖北省 11.22 11.46 -0.24 -0.05
华北 北京市 11.79 11.82 -0.03 0.34
天津市 11.80 11.89 -0.09 -0.02
山西省 11.32 11.35 -0.03 0.18
河北省 11.55 11.61 -0.06 0.14
内蒙古 11.20 11.22 -0.02 -0.10
华南 广西 11.53 11.46 0.07 0.09
广东省 12.07 12.09 -0.02 0.05
海南省 11.50 11.50 0.00 0.34
东北 辽宁省 11.30 11.32 -0.02 0.15
黑龙江省 11.31 11.53 -0.22 -0.19
吉林省 11.32 11.34 -0.02 -0.05
西南 四川省 11.45 11.42 0.03 0.16
贵州省 11.20 11.31 -0.11 -0.95
云南省 11.37 11.45 -0.08 0.16
重庆市 11.40 11.51 -0.11 0.16




全国玉米均价走势图





各地区玉米价格详情



区域 省市 2018-06-20 2018-06-19 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1902 1898 4.00 -21.00
山东省 1902 1894 8.00 29.00
浙江省 2000 2001 -1.00 -68.00
江西省 1908 1891 17.00 -22.00
福建省 1916 1894 22.00 -39.00
江苏省 1993 1993 0.00 -15.00
上海市 2010 2000 10.00 -57.00
西北 新疆 1736 1738 -2.00 -27.00
陕西省 1900 1926 -26.00 17.00
甘肃省 1975 1976 -1.00 11.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 1900 1900 0.00 -25.00
华中 河南省 1907 1886 21.00 -55.00
湖南省 2057 2056 1.00 -19.00
湖北省 2041 2049 -8.00 15.00
华北 北京市 2052 1927 125.00 150.00
天津市 1800 1800 0.00 -40.00
山西省 1880 1867 13.00 14.00
河北省 1816 1821 -5.00 -15.00
内蒙古 1735 1747 -12.00 38.00
华南 广西 1959 2019 -60.00 -94.00
广东省 2011 2009 2.00 29.00
海南省 1950 1950 0.00 0.00
东北 辽宁省 1772 1776 -4.00 -29.00
黑龙江省 1612 1630 -18.00 22.00
吉林省 1648 1647 1.00 2.00
西南 四川省 2128 2111 17.00 -21.00
贵州省 2113 2117 -4.00 51.00
云南省 2303 2309 -6.00 42.00
重庆市 2198 2167 31.00 -32.00




全国豆粕均价走势图





各地区豆粕价格详情


区域 省市 2018-06-20 2018-06-19 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3094 3079 15.00 -74.00
山东省 3102 3093 9.00 -25.00
浙江省 3060 3060 0.00 -86.00
江西省 3095 3188 -93.00 26.00
福建省 2943 2881 62.00 -18.00
江苏省 3131 3100 31.00 60.00
上海市 2957 2922 35.00 -22.00
西北 新疆 3599 3592 7.00 20.00
陕西省 3216 3215 1.00 -1.00
甘肃省 3434 3391 43.00 27.00
青海省 3200 3200 0.00 0.00
宁夏 3600 3600 0.00 322.00
华中 河南省 3120 3102 18.00 15.00
湖南省 3240 3236 4.00 26.00
湖北省 3127 3119 8.00 -9.00
华北 北京市 3036 3089 -53.00 -88.00
天津市 2850 2850 0.00 -50.00
山西省 3160 3150 10.00 -12.00
河北省 3088 3076 12.00 -22.00
内蒙古 3095 3070 25.00 -65.00
华南 广西 3043 2957 86.00 -36.00
广东省 3079 3082 -3.00 0.00
海南省 3140 3140 0.00 0.00
东北 辽宁省 3071 3068 3.00 -50.00
黑龙江省 3349 3363 -14.00 91.00
吉林省 3249 3238 11.00 -6.00
西南 四川省 3414 3387 27.00 68.00
贵州省 3124 3136 -12.00 60.00
云南省 3383 3381 2.00 76.00
重庆市 3273 3261 12.00 62.00







相关话题

相关话题

}