全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-06-26 | 2018-06-25 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.63 | 11.58 | 0.05 | -0.10 |
山东省 | 11.79 | 11.77 | 0.02 | 0.00 | |
浙江省 | 11.97 | 11.99 | -0.02 | -0.26 | |
江西省 | 11.54 | 11.61 | -0.07 | -0.14 | |
福建省 | 12.03 | 11.96 | 0.07 | -0.33 | |
江苏省 | 11.69 | 11.76 | -0.07 | -0.17 | |
上海市 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.30 | |
西北 | 新疆 | 11.07 | 10.95 | 0.12 | 0.33 |
陕西省 | 11.28 | 11.35 | -0.07 | -0.06 | |
甘肃省 | 11.66 | 11.86 | -0.20 | -0.24 | |
青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 11.48 | 11.45 | 0.03 | 0.02 |
湖南省 | 11.16 | 11.20 | -0.04 | -0.28 | |
湖北省 | 11.32 | 11.36 | -0.04 | -0.14 | |
华北 | 北京市 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | -0.37 |
天津市 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | -0.65 | |
山西省 | 11.25 | 11.19 | 0.06 | -0.10 | |
河北省 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | -0.18 | |
内蒙古 | 11.23 | 11.18 | 0.05 | 0.01 | |
华南 | 广西 | 11.34 | 11.27 | 0.07 | -0.12 |
广东省 | 11.59 | 11.76 | -0.17 | -0.50 | |
海南省 | 11.10 | 11.33 | -0.23 | -0.40 | |
东北 | 辽宁省 | 11.13 | 11.15 | -0.02 | -0.19 |
黑龙江省 | 11.37 | 11.47 | -0.10 | -0.16 | |
吉林省 | 11.15 | 11.25 | -0.10 | -0.19 | |
西南 | 四川省 | 11.16 | 11.17 | -0.01 | -0.26 |
贵州省 | 11.23 | 11.25 | -0.02 | -0.08 | |
云南省 | 11.08 | 11.12 | -0.04 | -0.37 | |
重庆市 | 11.32 | 11.26 | 0.06 | -0.19 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-06-26 | 2018-06-25 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1927 | 1922 | 5.00 | 29.00 |
山东省 | 1887 | 1885 | 2.00 | -7.00 | |
浙江省 | 1970 | 1971 | -1.00 | -31.00 | |
江西省 | 1956 | 1955 | 1.00 | 65.00 | |
福建省 | 1888 | 1890 | -2.00 | -6.00 | |
江苏省 | 1970 | 1956 | 14.00 | -23.00 | |
上海市 | 2100 | 2039 | 61.00 | 100.00 | |
西北 | 新疆 | 1815 | 1820 | -5.00 | 77.00 |
陕西省 | 1902 | 1906 | -4.00 | -24.00 | |
甘肃省 | 1955 | 1954 | 1.00 | -21.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1920 | 1907 | 13.00 | 34.00 |
湖南省 | 2069 | 2074 | -5.00 | 13.00 | |
湖北省 | 1949 | 1952 | -3.00 | -100.00 | |
华北 | 北京市 | 1832 | 1863 | -31.00 | -95.00 |
天津市 | 1917 | 1945 | -28.00 | 117.00 | |
山西省 | 1899 | 1898 | 1.00 | 32.00 | |
河北省 | 1831 | 1828 | 3.00 | 10.00 | |
内蒙古 | 1796 | 1822 | -26.00 | 49.00 | |
华南 | 广西 | 2088 | 2082 | 6.00 | 69.00 |
广东省 | 1967 | 1967 | 0.00 | -42.00 | |
海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1780 | 1780 | 0.00 | 4.00 |
黑龙江省 | 1608 | 1610 | -2.00 | -22.00 | |
吉林省 | 1659 | 1644 | 15.00 | 12.00 | |
西南 | 四川省 | 2114 | 2112 | 2.00 | 3.00 |
贵州省 | 2272 | 2179 | 93.00 | 155.00 | |
云南省 | 2287 | 2312 | -25.00 | -22.00 | |
重庆市 | 2189 | 2157 | 32.00 | 22.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-06-26 | 2018-06-25 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3178 | 3183 | -5.00 | 99.00 |
山东省 | 3150 | 3156 | -6.00 | 57.00 | |
浙江省 | 3300 | 3300 | 0.00 | 240.00 | |
江西省 | 3126 | 3125 | 1.00 | -62.00 | |
福建省 | 3094 | 3103 | -9.00 | 213.00 | |
江苏省 | 3076 | 3079 | -3.00 | -24.00 | |
上海市 | 3047 | 3047 | 0.00 | 125.00 | |
西北 | 新疆 | 3587 | 3608 | -21.00 | -5.00 |
陕西省 | 3214 | 3276 | -62.00 | -1.00 | |
甘肃省 | 3469 | 3464 | 5.00 | 78.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3600 | 3600 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3132 | 3139 | -7.00 | 30.00 |
湖南省 | 3313 | 3291 | 22.00 | 77.00 | |
湖北省 | 3112 | 3112 | 0.00 | -7.00 | |
华北 | 北京市 | 3099 | 3098 | 1.00 | 10.00 |
天津市 | 3072 | 3072 | 0.00 | 222.00 | |
山西省 | 3146 | 3163 | -17.00 | -4.00 | |
河北省 | 3093 | 3094 | -1.00 | 17.00 | |
内蒙古 | 3185 | 3181 | 4.00 | 115.00 | |
华南 | 广西 | 3223 | 3175 | 48.00 | 266.00 |
广东省 | 3129 | 3132 | -3.00 | 47.00 | |
海南省 | 3190 | 3140 | 50.00 | 50.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3166 | 3176 | -10.00 | 98.00 |
黑龙江省 | 3333 | 3331 | 2.00 | -30.00 | |
吉林省 | 3324 | 3292 | 32.00 | 86.00 | |
西南 | 四川省 | 3382 | 3377 | 5.00 | -5.00 |
贵州省 | 3318 | 3295 | 23.00 | 182.00 | |
云南省 | 3306 | 3342 | -36.00 | -75.00 | |
重庆市 | 3242 | 3248 | -6.00 | -19.00 |