1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 1.5-1.8 | 0.10 |
山东小厂 | 1.1-1.4 | 0.10 | |
河北 | 1.4-1.6 | 0.10 | |
河南 | 1.4-1.6 | 0.10 | |
山西 | 1.4-1.6 | 0.10 | |
江苏 | 1.1-1.6 | 0.00 | |
安徽 | 1.1-1.6 | 0.00 | |
吉林 | 1.1-1.5 | 0.10 | |
黑龙江 | 1.1-1.5 | 0.10 | |
辽宁 | 1.1-1.5 | 0.10 | |
内蒙古 | 1.1-1.5 | 0.10 | |
种蛋 | 河北 | 0.85-1.0 | 0.05 |
河南 | 0.85-1.0 | 0.05 | |
宁夏 | 0.85-1.0 | 0.05 | |
兰州 | 0.85-1.0 | 0.05 | |
辽宁 | 0.80-0.95 | 0.05 | |
黑龙江 | 0.85-1.0 | 0.05 | |
吉林 | 0.85-1.0 | 0.05 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.30-0.40 | -0.10 |
山东聊城 | 0.25-0.35 | -0.10 | |
微评:明日鸡苗报价稳中上涨。近期鸡苗供应少,上苗者开始增多,鸡苗报价稳中上涨。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计鸡苗价格震荡调整趋势。明日种蛋报价上涨,预计种蛋报价呈震荡调整趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.35 | 0.00 |
潍坊 | 3.35 | -0.05 | |
青岛 | 3.35 | 0.00 | |
烟台 | 3.35 | 0.00 | |
东营 | 3.37 | -0.05 | |
日照 | 3.37 | -0.05 | |
枣庄 | 3.30 | 0.05 | |
泰安 | 3.35 | -0.05 | |
菏泽(活禽) | 3.60 | 0.00 | |
滨州 | 3.35 | -0.05 | |
博兴 | 3.35 | -0.03 | |
德州 | 3.35 | -0.05 | |
临沂 | 3.35 | 0.00 | |
江苏 | 宿迁 | 3.25 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 3.33 | -0.12 |
保定 | 3.35 | -0.05 | |
石家庄 | 3.45 | -0.10 | |
唐山 | 3.30 | -0.07 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 3.32 | -0.06 |
新乡 | 3.32 | -0.06 | |
濮阳 | 3.32 | -0.06 | |
周口(活禽) | 3.43 | -0.05 | |
商丘(活禽) | 3.43 | -0.05 | |
开封(活禽) | 3.43 | -0.05 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.30 | 0.05 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.30 | 0.05 |
辽宁 | 沈阳 | 3.50 | 0.05 |
大连 | 3.45 | 0.05 | |
鞍山 | 3.45 | 0.05 | |
营口 | 3.45 | 0.05 | |
盘锦 | 3.45 | 0.05 | |
辽阳 | 3.50 | 0.05 | |
本溪 | 3.50 | 0.05 | |
铁岭 | 3.50 | 0.05 | |
抚顺 | 3.50 | 0.05 | |
丹东 | 3.50 | 0.05 | |
锦州 | 3.50 | 0.05 | |
朝阳 | 3.45 | 0.05 | |
阜新 | 3.45 | 0.05 | |
葫芦岛 | 3.45 | 0.05 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 3.15 | 0.05 |
小规格1.7-2.2斤 | 2.95 | 0.05 | |
德州3.0斤以上 | 3.10 | 0.05 | |
小规格2.3-2.5斤 | 3.00 | 0.05 | |
微评:明日毛鸡报价涨跌不一。近期毛鸡出栏一般,养殖户卖跌不卖涨惜售情绪浓厚,在产厂家受制于原料宰杀成本约束,加上个别厂家走货不畅产品库容率高位,收购积极性有所降低,毛鸡价格局部涨跌不一。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
长得快、 抗病强, 饲料报酬高, 代替油脂、提高生长速度,迅速增肥。
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)