1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 1.4-1.7 | 0.00 |
山东小厂 | 0.7-1.1 | 0.00 | |
河北 | 1.2-1.4 | 0.00 | |
河南 | 1.2-1.4 | 0.00 | |
山西 | 1.2-1.4 | 0.00 | |
江苏 | 1.1-1.6 | 0.20 | |
安徽 | 1.1-1.6 | 0.20 | |
吉林 | 0.8-1.3 | 0.00 | |
黑龙江 | 0.8-1.3 | 0.00 | |
辽宁 | 0.8-1.3 | 0.00 | |
内蒙古 | 0.8-1.3 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 0.70-0.85 | 0.00 |
河南 | 0.70-0.85 | 0.00 | |
宁夏 | 0.70-0.85 | 0.00 | |
兰州 | 0.70-0.85 | 0.00 | |
辽宁 | 0.70-0.85 | 0.00 | |
黑龙江 | 0.75-0.90 | 0.00 | |
吉林 | 0.75-0.90 | 0.00 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.50-0.60 | 0.00 |
山东聊城 | 0.45-0.55 | 0.00 | |
微评:明日鸡苗报价以稳为主,局部上涨。毛鸡行情今天突然止跌反弹,养殖户观望行情,上苗积极性一般,鸡苗报价以稳为主,局部上涨。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计鸡苗价格震荡调整趋势。明日种蛋报价稳定,预计种蛋报价呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.35 | 0.10 |
潍坊 | 3.40 | 0.15 | |
青岛 | 3.35 | 0.10 | |
烟台 | 3.35 | 0.10 | |
东营 | 3.40 | 0.13 | |
日照 | 3.40 | 0.13 | |
枣庄 | 3.25 | 0.05 | |
泰安 | 3.30 | 0.15 | |
菏泽(活禽) | 3.40 | 0.00 | |
滨州 | 3.40 | 0.15 | |
博兴 | 3.38 | 0.15 | |
德州 | 3.45 | 0.20 | |
临沂 | 3.35 | 0.10 | |
江苏 | 宿迁 | 3.20 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 3.35 | 0.13 |
保定 | 3.40 | 0.15 | |
石家庄 | 3.50 | 0.10 | |
唐山 | 3.30 | 0.05 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 3.33 | 0.10 |
新乡 | 3.33 | 0.10 | |
濮阳 | 3.33 | 0.10 | |
周口(活禽) | 3.45 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 3.45 | 0.00 | |
开封(活禽) | 3.45 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.20 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.20 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 3.40 | 0.00 |
大连 | 3.35 | 0.00 | |
鞍山 | 3.35 | 0.00 | |
营口 | 3.35 | 0.00 | |
盘锦 | 3.35 | 0.00 | |
辽阳 | 3.40 | 0.00 | |
本溪 | 3.40 | 0.00 | |
铁岭 | 3.40 | 0.00 | |
抚顺 | 3.40 | 0.00 | |
丹东 | 3.40 | 0.00 | |
锦州 | 3.40 | 0.00 | |
朝阳 | 3.35 | 0.00 | |
阜新 | 3.35 | 0.00 | |
葫芦岛 | 3.35 | 0.00 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 3.10 | 0.05 |
小规格1.7-2.2斤 | 2.95 | 0.05 | |
德州3.0斤以上 | 3.05 | 0.00 | |
小规格2.3-2.5斤 | 3.00 | 0.00 | |
微评:明日毛鸡报价稳中上涨。各大屠宰场逐渐正常开工,毛鸡出栏少而分散,毛鸡报价稳中上涨。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。温馨提示:山东、河南、河北和江苏地区毛鸡当天价格在前一天晚上19:30左右出,请点击菜单栏中的“价格“查询。 |
长得快、 抗病强, 饲料报酬高, 代替油脂、提高生长速度,迅速增肥。
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)