1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 1.3-1.6 | 0.00 |
山东小厂 | 0.9-1.1 | 0.10 | |
河北 | 0.7-0.9 | 0.00 | |
河南 | 0.7-0.9 | 0.00 | |
山西 | 0.7-0.9 | 0.00 | |
江苏 | 0.8-1.3 | 0.00 | |
安徽 | 0.8-1.3 | 0.00 | |
吉林 | 0.8-1.2 | 0.10 | |
黑龙江 | 0.8-1.2 | 0.10 | |
辽宁 | 0.8-1.2 | 0.10 | |
内蒙古 | 0.8-1.2 | 0.10 | |
种蛋 | 河北 | 0.70-0.85 | 0.05 |
河南 | 0.70-0.85 | 0.05 | |
宁夏 | 0.70-0.85 | 0.05 | |
兰州 | 0.70-0.85 | 0.05 | |
辽宁 | 0.65-0.80 | 0.05 | |
黑龙江 | 0.70-0.85 | 0.05 | |
吉林 | 0.70-0.85 | 0.05 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.40-0.50 | 0.00 |
山东聊城 | 0.35-0.45 | 0.00 | |
微评:明日鸡苗报价以稳为主,局部上涨。终端消费低迷,毛鸡行情走势不明,养殖户购苗热情一般,鸡苗报价以稳为主,局部上涨。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计鸡苗价格呈稳中上涨趋势。明日种蛋报价上涨,预计种蛋报价呈稳中上涨趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.20 | 0.20 |
潍坊 | 3.20 | 0.17 | |
青岛 | 3.20 | 0.20 | |
烟台 | 3.20 | 0.20 | |
东营 | 3.20 | 0.18 | |
日照 | 3.20 | 0.18 | |
枣庄 | 3.10 | 0.30 | |
泰安 | 3.20 | 0.25 | |
菏泽(活禽) | 3.30 | 0.25 | |
滨州 | 3.20 | 0.17 | |
博兴 | 3.15 | 0.15 | |
德州 | 3.20 | 0.13 | |
临沂 | 3.20 | 0.20 | |
江苏 | 宿迁 | 3.00 | 0.32 |
河北 | 廊坊 | 3.22 | 0.20 |
保定 | 3.20 | 0.20 | |
石家庄 | 3.25 | 0.23 | |
唐山 | 3.15 | 0.30 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 3.25 | 0.32 |
新乡 | 3.25 | 0.32 | |
濮阳 | 3.25 | 0.32 | |
周口(活禽) | 3.28 | 0.25 | |
商丘(活禽) | 3.28 | 0.25 | |
开封(活禽) | 3.28 | 0.25 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.05 | 0.05 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.05 | 0.05 |
辽宁 | 沈阳 | 3.25 | 0.10 |
大连 | 3.20 | 0.10 | |
鞍山 | 3.20 | 0.10 | |
营口 | 3.20 | 0.10 | |
盘锦 | 3.20 | 0.10 | |
辽阳 | 3.25 | 0.10 | |
本溪 | 3.25 | 0.10 | |
铁岭 | 3.25 | 0.10 | |
抚顺 | 3.25 | 0.10 | |
丹东 | 3.20 | 0.10 | |
锦州 | 3.20 | 0.10 | |
朝阳 | 3.20 | 0.10 | |
阜新 | 3.20 | 0.10 | |
葫芦岛 | 3.20 | 0.10 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 3.30 | 0.10 |
小规格1.7-2.2斤 | 3.10 | 0.05 | |
德州3.0斤以上 | 3.20 | 0.10 | |
小规格2.3-2.5斤 | 3.25 | 0.10 | |
微评:明日毛鸡报价上涨。市场毛鸡较前期出栏减少,后续出栏毛鸡为春节停孵空白断档期,供应面利好毛鸡市场,毛鸡报价稳中上涨。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格稳中上涨趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
长得快、 抗病强, 饲料报酬高, 代替油脂、提高生长速度,迅速增肥。
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)