1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 2.0-2.3 | 0.00 |
山东小厂 | 1.5-1.8 | 0.00 | |
河北 | 2.1-2.3 | 0.20 | |
河南 | 2.1-2.3 | 0.20 | |
山西 | 2.1-2.3 | 0.20 | |
江苏 | 1.7-2.0 | 0.10 | |
安徽 | 1.7-2.0 | 0.10 | |
吉林 | 1.6-2.0 | 0.00 | |
黑龙江 | 1.6-2.0 | 0.00 | |
辽宁 | 1.6-2.0 | 0.00 | |
内蒙古 | 1.6-2.0 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 1.1-1.2 | 0.05 |
河南 | 1.1-1.2 | 0.05 | |
宁夏 | 1.1-1.2 | 0.05 | |
兰州 | 1.1-1.2 | 0.05 | |
辽宁 | 1.0-1.15 | 0.05 | |
黑龙江 | 1.05-1.2 | 0.05 | |
吉林 | 1.05-1.2 | 0.05 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.15-0.25 | -0.05 |
山东聊城 | 0.10-0.20 | -0.05 | |
微评:明日鸡苗报价稳中上涨。近期鸡苗供应少,上苗者开始增多,鸡苗报价稳中上涨。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计鸡苗价格上涨趋势。明日种蛋报价稳中上涨,预计种蛋报价呈稳中上涨趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.45 | -0.03 |
潍坊 | 3.48 | -0.02 | |
青岛 | 3.40 | -0.10 | |
烟台 | 3.40 | -0.10 | |
东营 | 3.53 | 0.03 | |
日照 | 3.53 | 0.03 | |
枣庄 | 3.45 | 0.00 | |
泰安 | 3.40 | -0.10 | |
菏泽(活禽) | 3.60 | -0.10 | |
滨州 | 3.48 | -0.02 | |
博兴 | 3.48 | 0.00 | |
德州 | 3.47 | -0.03 | |
临沂 | 3.45 | -0.03 | |
江苏 | 宿迁 | 3.35 | 0.05 |
河北 | 廊坊 | 3.43 | -0.03 |
保定 | 3.45 | -0.05 | |
石家庄 | 3.60 | -0.05 | |
唐山 | 3.40 | -0.05 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 3.45 | 0.00 |
新乡 | 3.45 | 0.00 | |
濮阳 | 3.45 | 0.00 | |
周口(活禽) | 3.51 | 0.01 | |
商丘(活禽) | 3.51 | 0.01 | |
开封(活禽) | 3.51 | 0.01 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.35 | 0.05 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.35 | 0.05 |
辽宁 | 沈阳 | 3.50 | 0.00 |
大连 | 3.45 | 0.00 | |
鞍山 | 3.45 | 0.00 | |
营口 | 3.45 | 0.00 | |
盘锦 | 3.45 | 0.00 | |
辽阳 | 3.50 | 0.00 | |
本溪 | 3.50 | 0.00 | |
铁岭 | 3.50 | 0.00 | |
抚顺 | 3.50 | 0.00 | |
丹东 | 3.50 | 0.00 | |
锦州 | 3.50 | 0.00 | |
朝阳 | 3.45 | 0.00 | |
阜新 | 3.45 | 0.00 | |
葫芦岛 | 3.45 | 0.00 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 3.00 | 0.00 |
小规格1.7-2.2斤 | 2.90 | -0.05 | |
德州3.0斤以上 | 2.95 | 0.00 | |
小规格2.3-2.5斤 | 2.80 | -0.05 | |
微评:明日毛鸡报价涨跌不一。近期天气晴好,毛鸡出栏减少,但终端产品价格没有上涨,抑制毛鸡价格继续上涨毛鸡报价涨跌不一。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格呈震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
长得快、 抗病强, 饲料报酬高, 代替油脂、提高生长速度,迅速增肥。
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)