|
2016年医疗机构诚信档案 | ||||||
序号 |
行政区划 |
医疗机构名称 |
企业评级 |
奖惩原因 |
奖惩结果 |
处理意见 |
27 |
天水市-->麦积区 |
中滩镇中心卫生院杨岘分院 |
C级(警示) |
2016年1月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:C级(警示) |
2016年2月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
2016年12月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
2016年11月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
东岔镇卫生院立远分院 |
C级(警示) |
2016年1月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:C级(警示) |
||
2016年4月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
2016年3月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
党川乡卫生院 |
C级(警示) |
2016年11月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:C级(警示) |
||
2016年2月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
2016年12月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
麦积区北道卫生院 |
D级(失信) |
2016年7月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:D级(失信) |
||
2016年3月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
2016年4月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
2016年5月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
2016年6月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
2016年11月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
麦积镇卫生院 |
B级(守信) |
2016年11月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:B级(守信) |
||
麦积区妇幼保健院 |
B级(守信) |
2016年11月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:B级(守信) |
||
2016年9月份短缺药品监测点数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
甘泉镇中心卫生院 |
D级(失信) |
2016年10月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:D级(失信) |
||
2016年12月份短缺药品监测点数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
2016年9月份短缺药品监测点数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
2016年10月份短缺药品监测点数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
2016年11月份短缺药品监测点数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
中滩镇中心卫生院 |
B级(守信) |
2016年11月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:B级(守信) |
||
2016年12月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
三岔乡卫生院 |
B级(守信) |
2016年3月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:B级(守信) |
||
2016年6月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
新阳中心卫生院席西分院 |
B级(守信) |
2016年2月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:B级(守信) |
||
2016年12月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
花牛镇中心卫生院 |
B级(守信) |
2016年5月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:B级(守信) |
||
利桥乡卫生院 |
B级(守信) |
2016年2月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:B级(守信) |
||
2016年12月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
东岔镇卫生院 |
B级(守信) |
2016年2月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:B级(守信) |
||
五龙乡卫生院 |
B级(守信) |
2016年7月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:B级(守信) |
||
2016年5月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
|||||
渭南镇卫生院 |
B级(守信) |
2016年12月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:B级(守信) |
||
新阳镇中心卫生院 |
B级(守信) |
2016年12月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:B级(守信) |
||
马跑泉镇中心卫生院 |
B级(守信) |
2016年12月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:B级(守信) |
||
社棠镇卫生院 |
B级(守信) |
2016年12月份价格公开数据未上报处理意见 |
通报批评 |
诚信等级:B级(守信) |
||
琥珀乡卫生院 |
A级(诚信) |
诚信等级:B级(守信) |
||||
石佛乡卫生院 |
A级(诚信) |
诚信等级:B级(守信) |
||||
麦积镇卫生院街亭分院 |
A级(诚信) |
诚信等级:B级(守信) |
||||
伯阳镇卫生院 |
A级(诚信) |
诚信等级:B级(守信) |
||||
石佛卫生院樊家湾分院 |
A级(诚信) |
诚信等级:B级(守信) |
||||
元龙镇中心卫生院 |
A级(诚信) |
诚信等级:B级(守信) |
||||
天水市麦积区中医院 |
A级(诚信) |
诚信等级:B级(守信) |
未参与我省药品集中采购配送工作的配送企业名单 | ||
序号 | 配送企业 | 申诉处理意见 |
1 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 取消配送资格 |
2 | 陕西华科药械采供站 | 取消配送资格 |
3 | 宝鸡天健医药有限公司康信分公司 | 取消配送资格 |
4 | 安徽省亳州市医药供销有限公司 | 取消配送资格 |
5 | 陕西广联药业有限公司 | 取消配送资格 |
6 | 江苏苏中海欣制药有限公司 | 取消配送资格 |
7 | 四川沱牌药业有限责任公司 | 取消配送资格 |
8 | 青海省保罗药业有限公司 | 取消配送资格 |
9 | 汕头市南方药业有限公司 | 取消配送资格 |
10 | 陕西兴庆医药有限公司 | 取消配送资格 |
11 | 上海中西医药有限公司 | 取消配送资格 |
12 | 甘肃健安生物药业有限责任公司 | 取消配送资格 |
13 | 山西振东制药股份有限公司 | 取消配送资格 |
14 | 陕西中瑞医药有限公司 | 取消配送资格 |
15 | 兰州复兴厚药材有限责任公司 | 取消配送资格 |
16 | 海南健友药业有限公司 | 取消配送资格 |
17 | 陕西中远医药有限公司 | 取消配送资格 |
18 | 辽宁美源药业有限公司 | 取消配送资格 |
19 | 汕头市西北药业有限公司 | 取消配送资格 |
20 | 平凉市博大药业有限责任公司 | 取消配送资格 |
21 | 西安联森医药有限责任公司 | 取消配送资格 |
22 | 安徽健康福医药有限公司 | 取消配送资格 |
23 | 安徽东方民生药业有限公司 | 取消配送资格 |
24 | 陕西康利医药有限公司 | 取消配送资格 |
25 | 甘肃省药材公司定西分公司 | 取消配送资格 |
26 | 渭源县医药有限责任公司 | 取消配送资格 |
27 | 汕头市安泰药业有限公司 | 取消配送资格 |
28 | 平凉冠龙医药有限责任公司 | 取消配送资格 |
29 | 安徽省宏利丰医药有限公司 | 取消配送资格 |
30 | 广东国美医药发展有限公司 | 取消配送资格 |
31 | 甘肃河西三州酒泉药业有限责任公司 | 取消配送资格 |
32 | 陕西国康医药有限公司 | 取消配送资格 |
33 | 天水滕氏药业有限公司 | 取消配送资格 |
34 | 甘肃益友医药有限责任公司 | 取消配送资格 |
35 | 陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司 | 取消配送资格 |
36 | 甘肃美迩康进出口有限公司 | 取消配送资格 |
37 | 甘肃绿塬药材有限责任公司 | 取消配送资格 |
38 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 | 取消配送资格 |
39 | 西安联森医药有限责任公司 | 取消配送资格 |
40 | 甘肃西北医药股份有限公司 | 取消配送资格 |
41 | 甘肃博瑞医药有限公司 | 取消配送资格 |
42 | 甘肃临洮恒康医药有限公司 | 取消配送资格 |
43 | 陕西御隆药业有限责任公司 | 取消配送资格 |
44 | 兰州阳光医药有限公司甘谷医药经销部 | 取消配送资格 |
45 | 甘肃益民药业有限责任公司大勾医药批发购销站 | 取消配送资格 |
46 | 临夏药业有限责任公司积石山分公司 | 取消配送资格 |
47 | 甘肃恒瑞医药有限公司 | 取消配送资格 |
48 | 兰州鑫耀药业有限公司 | 取消配送资格 |
49 | 甘肃益民药业有限责任公司太平店医药批发购销站 | 取消配送资格 |
50 | 甘肃益民药业有限责任公司新堡子医药批发购销站 | 取消配送资格 |
51 | 甘肃龙氏医药有限公司皋兰分公司 | 取消配送资格 |
52 | 海南大西洋制药厂有限公司 | 取消配送资格 |
53 | 黑龙江省百特医药有限公司 | 取消配送资格 |
54 | 甘肃河西三州武威药业有限责任公司 | 取消配送资格 |
55 | 华池县银丰医药有限责任公司 | 取消配送资格 |
56 | 甘肃修正医药有限公司 | 取消配送资格 |
57 | 天水康惠药业有限公司 | 取消配送资格 |
58 | 兰州倚天药业有限公司 | 取消配送资格 |
59 | 宕昌县医药公司 | 取消配送资格 |
60 | 陕西通达医药有限公司 | 取消配送资格 |
61 | 甘肃药材有限责任公司 | 取消配送资格 |
62 | 安徽沪浦医药有限公司 | 取消配送资格 |
63 | 陕西恒宇医药有限责任公司 | 取消配送资格 |
64 | 陕西华远医药集团申宝有限公司 | 取消配送资格 |
65 | 甘肃和中药业有限公司 | 取消配送资格 |
66 | 甘肃省肃南裕固族自治县医药公司 | 取消配送资格 |
67 | 甘肃器械化玻采购供应站医药批发部 | 取消配送资格 |
68 | 甘肃瀛海堂医药有限公司 | 取消配送资格 |
69 | 甘肃德生堂医药批发有限公司 | 取消配送资格 |
70 | 湖北汇锦医药有限公司 | 取消配送资格 |
71 | 兰州西固药业有限责任公司 | 取消配送资格 |
72 | 洛阳康祥医药有限责任公司 | 取消配送资格 |
73 | 孟州市医药有限公司 | 取消配送资格 |
74 | 甘肃庆丰药业有限公司 | 取消配送资格 |
75 | 兰州神农药业有限责任公司 | 取消配送资格 |
76 | 甘谷县医药公司 | 取消配送资格 |
77 | 兰州天方医药有限公司 | 取消配送资格 |
78 | 陕西新乐医药有限责任公司 | 取消配送资格 |
79 | 陕西恒健医药有限责任公司 | 取消配送资格 |
80 | 西安中药集团公司利尔欣医药采供站 | 取消配送资格 |
81 | 甘肃医药经营有限责任公司 | 取消配送资格 |
82 | 安徽省阜阳市康泰药业有限责任公司 | 取消配送资格 |
83 | 陕西伟业医药有限公司 | 取消配送资格 |
84 | 河北广汇医药有限公司 | 取消配送资格 |
85 | 安徽阜阳医药采供站有限责任公司 | 取消配送资格 |
86 | 陇南市大药房有限责任公司 | 取消配送资格 |
87 | 天津天士力医药营销集团有限公司 | 取消配送资格 |
88 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 取消配送资格 |
89 | 西安双鹤医药股份有限公司 | 取消配送资格 |
90 | 甘肃新永新药业有限公司 | 取消配送资格 |
91 | 陕西鲁康医药有限公司 | 取消配送资格 |
92 | 东盛科技股份有限公司西安制药厂 | 取消配送资格 |
93 | 甘肃医药集团驻咸阳医药采购供应站 | 取消配送资格 |
94 | 安徽省亳州市医药药材有限公司 | 取消配送资格 |
95 | 甘肃效灵生物开发有限责任公司 | 取消配送资格 |
96 | 天水鸿泰医药有限公司 | 取消配送资格 |
约谈企业名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 江西博雅生物制药股份有限公司 |
2 | 哈尔滨华雨制药集团有限公司 |
3 | 山东泰邦生物制品有限公司 |
4 | 裕松源药业有限公司 |
5 | 甘肃康盛医药保健品有限公司 |
6 | 兰州新大陆药业有限责任公司 |
7 | 甘肃医药集团天水医药采购供应站 |
8 | 平凉市国瑞药业有限责任公司 |
9 | 庆阳百祥医药有限责任公司 |
10 | 甘肃民康医药有限公司 |
11 | 庆阳市佛恩医药有限公司 |
12 | 甘肃西泽药业有限责任公司 |
13 | 安徽中联医药有限公司 |
14 | 上海凯宝药业股份有限公司 |
15 | 康县益人医药商贸有限责任公司 |
16 | 湖北泽中医药有限公司 |
17 | 临夏县永恒医药有限公司 |
18 | 河南省新谊药业股份有限公司 |
19 | 陕西天士力医药有限公司 |
20 | 甘肃嘉宏康信医药有限公司 |
21 | 重庆力美药业有限公司 |
22 | 甘肃康正药业有限责任公司 |
23 | 甘肃人为峰药业股份有限公司 |
24 | 平凉市新生药业有限责任公司 |
25 | 兰州海宏医药有限公司 |
26 | 张掖市康泰医药保健品有限责任公司 |
27 | 甘肃省金羚集团药业有限公司 |
28 | 兰州众生医药有限公司 |
29 | 武威市济民药业有限公司 |
30 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
31 | 西安杨森制药有限公司 |
32 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
33 | 洛阳顺势药业有限公司 |
34 | 宿州亿帆药业有限公司 |
35 | 浙江京新药业股份有限公司 |
36 | 鲁南贝特制药有限公司 |
37 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 |
38 | 湖北舒邦药业有限公司 |
39 | 上海旭东海普药业有限公司 |
40 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 |
41 | 廊坊高博京邦制药有限公司 |
42 | 广东万年青制药有限公司 |
43 | 湖南千金协力药业有限公司 |
44 | 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 |
45 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
46 | 上海益生源药业有限公司 |
47 | 湖南省湘中制药有限公司 |
48 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 |
49 | 辽宁东方人药业有限公司 |
50 | 北京华素制药股份有限公司 |
51 | 清华德人西安幸福制药有限公司 |
52 | 广东联康药业有限公司 |
53 | 浙江瑞新药业股份有限公司 |
54 | 中国医药对外贸易公司 |
55 | 广西慧宝源医药科技有限公司 |
56 | 清远华能制药有限公司 |
57 | 广东省惠州市中药厂有限公司 |
58 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
59 | 甘肃大得利制药有限公司 |
60 | 沈阳红旗制药有限公司 |
61 | 陕西省医疗器械药品采供站 |
文章推荐 点击下方文章链接,查看更多信息
↓↓↓
省卫生计生委关于印发《甘肃省药品集中采购诚信管理办法》的通知
天水市卫生和计划生育综合监督执法局麦积分局网络红页
http://site.conac.cn/www/284062804/60593441
长按下方二维码图片,点击“识别图中二维码”,关注麦积卫生计生监督公众号(微信号:mjwsjsjd)
更多信息,请点击“阅读原文”
欢迎提出建议意见,请点击“写留言”