国药 | 中药保护 | 纪实 | 摄影 | 活动 | 官网
# 锐意进取,赢战2017 #
据CFDA官网中药保护品种数据库最新信息显示,截至目前,在国产近16.5万多个药品中,仅265个被列为中药保护品种(其中13个品种今年6月份已经到了终止保护期,在保护期的品种只剩252个)。252个中药保护品种中,另有38个品种今年后半年陆续保护到期。
近年来药品审评审批趋严,中药保护品种数量也在下降。2011-2017年公告的保护品种数量走势如图1所示,2015和2016年创下新低,仅分别有26、27个中药品种被公告保护。
普正制药红花逍遥片,于2016年获得国家中药保护品种首家保护证书,拥有多项国家发明专利,先后获列入2009年版和2017年版国家医保目录。
红花逍遥片,是我国妇科的经典名方——逍遥散的升级方,效集“疏肝、理气、活血”,除了广泛用于围绝期(更年期)综合征,它还进入了《中成药临床应用指南》消化疾病分册,适应症为由脾虚引起的功能性消化不良,以及因肝脾不和导致的慢性胃炎。
同品种除重后所剩的212个在期中药保护品种中,进医保(国家或地方医保,下同)的有177个品种,分属内科用药等9大类别用药。其中内科用药最多,有122个品种,占比高达68.9%,其次是骨科和妇科用药。
进入医保的122个内科用药品种,分属祛瘀剂等16个细分领域,其中祛瘀剂数量最多,有35个品种,占比为28.7%。其余依次为扶正剂、解表剂、清热剂等。
药品 名称 |
级 别 |
终 止日 |
生产 企业 |
期 限 |
云南白药 | 1 | 2025-8-18 | 云南白药集团股份有限公司 | 10 |
云南白药胶囊 | 1 | 2025-8-18 | 云南白药集团股份有限公司 | 10 |
参松养心胶囊 | 2 | 2019-6-19 | 北京以岭药业有限公司 | 7 |
舒脑欣滴丸 | 2 | 2019-6-19 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 7 |
滴通鼻炎水喷雾剂 | 2 | 2019-6-19 | 广西博科药业有限公司 | 7 |
治咳川贝枇杷滴丸 | 2 | 2019-6-19 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 7 |
厚朴排气合剂 | 2 | 2019-6-19 | 瑞阳制药有限公司 | 7 |
紫龙金片 | 2 | 2019-6-19 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 7 |
补肺活血胶囊 | 2 | 2019-6-19 | 广东远大药业有限公司 | 7 |
威麦宁胶囊 | 2 | 2019-6-19 | 华颐药业有限公司 | 7 |
藿香正气滴丸 | 2 | 2019-4-26 | 天津天士力制药股份有限公司 | 7 |
参桂胶囊 | 2 | 2019-4-26 | 上海玉丹药业有限公司 | 7 |
四妙丸 | 2 | 2019-4-26 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 7 |
血塞通软胶囊 | 2 | 2019-4-26 | 昆药集团股份有限公司 | 7 |
血塞通软胶囊 | 2 | 2019-4-26 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 | 7 |
止泻保童颗粒 | 2 | 2019-4-26 | 安徽华佗国药股份有限公司 | 7 |
附桂骨痛颗粒 | 2 | 2019-4-26 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 7 |
雪山金罗汉止痛涂膜剂 | 2 | 2019-4-26 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 7 |
三七伤药胶囊 | 2 | 2019-4-26 | 山西宝芝林药业有限公司 | 7 |
三七伤药胶囊 | 2 | 2019-4-26 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 7 |
生血宁片 | 2 | 2019-3-19 | 武汉联合药业有限责任公司 | 7 |
拨云锭 | 2 | 2019-1-25 | 武汉五景药业有限公司 | 7 |
藿香清胃片 | 2 | 2019-1-25 | 广州市花城制药厂 | 7 |
消栓颗粒 | 2 | 2019-1-25 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 7 |
小儿双清颗粒 | 2 | 2019-1-25 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 7 |
十味蒂达胶囊 | 2 | 2019-1-25 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 7 |
扭伤归胶囊 | 2 | 2019-1-25 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 7 |
消栓颗粒 | 2 | 2019-1-25 | 哈药集团中药二厂 | 7 |
三七化痔丸 | 2 | 2019-1-25 | 广州中一药业有限公司 | 7 |
麝香海马追风膏 | 2 | 2019-1-25 | 重庆希尔安药业有限公司 | 7 |
拨云锭 | 2 | 2019-1-25 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 7 |
藿香清胃片 | 2 | 2019-1-25 | 百善(唐山)药业有限公司 | 7 |
射干利咽口服液 | 2 | 2019-1-25 | 通化东宝永健制药有限公司 | 7 |
养血清脑颗粒 | 2 | 2019-1-25 | 天津天士力制药股份有限公司 | 7 |
金糖宁胶囊 | 2 | 2018-12-19 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 7 |
冠心舒通胶囊 | 2 | 2018-12-19 | 陕西步长制药有限公司 | 7 |
麝香心痛宁片 | 2 | 2018-10-11 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 7 |
肾康栓 | 2 | 2018-10-11 | 西安世纪盛康药业有限公司 | 7 |
咳宁糖浆 | 2 | 2018-10-11 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 7 |
咳宁糖浆 | 2 | 2018-10-11 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 7 |
正天丸 | 2 | 2018-9-21 | 华润三九医药股份有限公司 | 7 |
人参败毒胶囊 | 2 | 2018-9-21 | 健康药业(中国)有限公司 | 7 |
金刚藤胶囊 | 2 | 2018-9-21 | 湖北福人药业股份有限公司 | 7 |
八珍益母胶囊 | 2 | 2018-9-21 | 江西南昌桑海制药厂 | 7 |
妇炎消泡腾片 | 2 | 2018-9-21 | 广州白云山中一药业有限公司 | 7 |
抗感胶囊 | 2 | 2018-9-21 | 宁夏多维药业有限公司 | 7 |
克感利咽口服液 | 2 | 2018-9-21 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 7 |
抗骨增生胶囊 | 2 | 2018-9-21 | 沈阳诺亚荣康生物制药技术有限责任公司 | 7 |
抗骨增生胶囊 | 2 | 2018-9-21 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 7 |
参芪扶正注射液 | 2 | 2018-8-14 | 丽珠集团利民制药厂 | 7 |
养胃舒胶囊 | 2 | 2018-8-14 | 合肥神鹿双鹤药业有限责任公司 | 7 |
中风安口服液 | 2 | 2018-8-14 | 河北瑞生药业有限公司 | 7 |
复方西羚解毒片 | 2 | 2018-8-14 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 7 |
妇炎平阴道泡腾片 | 2 | 2018-6-26 | 江西南昌制药有限公司 | 7 |
芪苈强心胶囊 | 2 | 2018-6-26 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 7 |
葛根汤颗粒 | 2 | 2018-6-26 | 瑞阳制药有限公司 | 7 |
妇炎平阴道泡腾片 | 2 | 2018-6-26 | 江西济民可信药业有限公司 | 7 |
芩石利咽口服液 | 2 | 2018-6-26 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 7 |
清热祛湿颗粒 | 2 | 2018-4-2 | 广州市广杏堂药业有限公司 | 7 |
口腔溃疡含片 | 2 | 2018-4-2 | 西安迪赛生物药业有限责任公司 | 7 |
妇炎康胶囊 | 2 | 2018-4-2 | 浙江巨都药业集团有限公司 | 7 |
清热祛湿颗粒 | 2 | 2018-4-2 | 广东南国药业有限公司 | 7 |
清热祛湿颗粒 | 2 | 2018-4-2 | 广东台城制药股份有限公司 | 7 |
清热祛湿颗粒 | 2 | 2018-4-2 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 7 |
胆清片 | 2 | 2018-4-2 | 云南白药集团股份有限公司 | 7 |
消积丸 | 2 | 2018-4-2 | 陕西紫光辰济药业有限公司 | 7 |
培元通脑胶囊 | 2 | 2018-4-2 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 7 |
清热祛湿颗粒 | 2 | 2018-4-2 | 广东众生药业股份有限公司 | 7 |
妇炎康胶囊 | 2 | 2018-4-2 | 广西桂西制药有限公司 | 7 |
首明山胶囊 | 2 | 2018-4-2 | 山东华洋制药有限公司 | 7 |
丹鹿通督片 | 2 | 2018-4-2 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 7 |
艽龙胶囊 | 2 | 2018-4-2 | 西安正大制药有限公司 | 7 |
口腔溃疡含片 | 2 | 2018-4-2 | 西安海欣制药有限公司 | 7 |
丹葶肺心颗粒 | 2 | 2018-4-2 | 吉林万通药业有限公司 | 7 |
养血清脑丸 | 2 | 2018-4-2 | 天津天士力制药股份有限公司 | 7 |
金玄痔科熏洗散 | 2 | 2018-4-2 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 7 |
感冒疏风片 | 2 | 2018-3-17 | 云南腾药制药股份有限公司 | 7 |
感冒疏风片 | 2 | 2018-3-17 | 昆明中药厂有限公司 | 7 |
蓝芩口服液 | 2 | 2018-3-17 | 扬子江药业集团有限公司 | 7 |
复方地龙胶囊 | 2 | 2018-3-17 | 南京恒生制药厂 | 7 |
脉管复康片 | 2 | 2018-3-17 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 7 |
通窍鼻炎胶囊 | 2 | 2017-12-31 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 7 |
柏子养心片 | 2 | 2017-12-31 | 吉林龙鑫药业有限公司 | 7 |
益妇止血丸 | 2 | 2017-12-31 | 广州奇星药业有限公司 | 7 |
通窍鼻炎胶囊 | 2 | 2017-12-31 | 江西药都樟树制药有限公司 | 7 |
健脾八珍糕 | 2 | 2017-12-31 | 高邮市兆康制药有限公司 | 7 |
复方双花片 | 2 | 2017-12-31 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 7 |
复方蒲芩片 | 2 | 2017-12-31 | 伊春五加参药业有限责任公司 | 7 |
健脾八珍糕 | 2 | 2017-12-31 | 江西百神药业集团有限公司 | 7 |
复方蒲芩片 | 2 | 2017-12-31 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 7 |
舒眠胶囊 | 2 | 2017-12-31 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 7 |
乳块消颗粒 | 2 | 2017-12-31 | 北京亚东生物制药有限公司 | 7 |
柏子养心片 | 2 | 2017-12-31 | 伊春五加参药业有限责任公司 | 7 |
清热通淋胶囊 | 2 | 2017-12-31 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 7 |
炎消迪娜儿糖浆 | 2 | 2017-11-4 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 7 |
辛夷鼻炎丸 | 2 | 2017-11-4 | 东莞市亚洲制药有限公司 | 7 |
小儿宣肺止咳颗粒 | 2 | 2017-11-4 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 7 |
辛夷鼻炎丸 | 2 | 2017-11-4 | 四川琦云药业有限责任公司 | 7 |
气血双补丸 | 2 | 2017-11-4 | 承德御室金丹药业有限公司 | 7 |
小儿宣肺止咳颗粒 | 2 | 2017-11-4 | 武汉健民集团随州药业有限公司 | 7 |
辛夷鼻炎丸 | 2 | 2017-11-4 | 广州白云山中一药业有限公司 | 7 |
芪风颗粒 | 2 | 2017-11-4 | 三普药业有限公司 | 7 |
萃仙丸 | 2 | 2017-11-4 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 7 |
气血双补丸 | 2 | 2017-11-4 | 山东华洋制药有限公司 | 7 |
辛夷鼻炎丸 | 2 | 2017-11-4 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 7 |
炎消迪娜儿糖浆 | 2 | 2017-11-4 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 7 |
芪龙胶囊 | 2 | 2017-11-4 | 济宁华能制药厂 | 7 |
天丹通络胶囊 | 2 | 2017-11-4 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 7 |
龙生蛭胶囊 | 2 | 2017-11-4 | 咸阳步长制药有限公司 | 7 |
诺迪康胶囊 | 2 | 2017-8-9 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 7 |
宫瘤清胶囊 | 2 | 2017-8-9 | 四川升和药业股份有限公司 | 7 |
复方阿胶颗粒 | 2 | 2017-8-9 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 7 |
热炎宁胶囊 | 2 | 2017-8-9 | 甘肃益尔药业股份有限公司 | 7 |
正心泰胶囊 | 2 | 2017-8-9 | 烟台天正药业有限公司 | 7 |
正心泰胶囊 | 2 | 2017-8-9 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 7 |
乳块消胶囊 | 2 | 2017-8-9 | 安康正大制药有限公司 | 7 |
缩泉胶囊 | 2 | 2022-1-11 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 7 |
参芪健胃颗粒 | 2 | 2020-12-20 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 7 |
祖卡木颗粒 | 2 | 2020-12-20 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 7 |
祖卡木颗粒 | 2 | 2020-12-20 | 新疆奇康哈博维药股份有限公司 | 7 |
祖卡木颗粒 | 2 | 2020-12-20 | 新疆银朵兰维药股份有限公司 | 7 |
当归芍药颗粒 | 2 | 2022-7-6 | 湖北虎泉药业有限公司 | 7 |
黑加仑油软胶囊 | 2 | 2021-12-25 | 黑龙江天赐康制药有限公司 | 7 |
复方珍珠口疮颗粒 | 2 | 2021-12-25 | 四川美大康药业股份有限公司 | 7 |
麻黄止嗽胶囊 | 2 | 2021-12-25 | 陕西开元制药有限公司 | 7 |
防风通圣颗粒 | 2 | 2021-12-25 | 烟台天正药业有限公司 | 7 |
鲜益母草胶囊 | 2 | 2021-12-25 | 浙江大德药业集团有限公司 | 7 |
济泰片 | 2 | 2021-12-25 | 上海中药制药技术有限公司 | 7 |
舒咽清喷雾剂 | 2 | 2021-12-25 | 桂林三金药业股份有限公司 | 7 |
花芪胶囊 | 2 | 2021-12-25 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 7 |
活血止痛软胶囊 | 2 | 2021-12-25 | 湖北惠海希康制药有限公司 | 7 |
牙痛停滴丸 | 2 | 2021-12-25 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 7 |
痰热清注射液 | 2 | 2021-12-25 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 7 |
延参健胃胶囊 | 2 | 2021-12-25 | 天圣制药集团股份有限公司 | 7 |
山蜡梅叶颗粒 | 2 | 2021-12-25 | 江西佑美制药有限公司 | 7 |
黄葵胶囊 | 2 | 2021-12-25 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 7 |
热毒宁注射液 | 2 | 2021-5-4 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 7 |
喘络通胶囊 | 2 | 2021-5-4 | 云南滇中药业有限公司 | 7 |
小儿七星茶口服液 | 2 | 2021-5-4 | 中山市恒生药业有限公司 | 7 |
九味镇心颗粒 | 2 | 2021-5-4 | 北京北陆药业股份有限公司 | 7 |
灵莲花颗粒 | 2 | 2021-5-4 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 7 |
血栓通胶囊 | 2 | 2021-5-4 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 7 |
橘红胶囊 | 2 | 2021-3-22 | 四川美大康药业股份有限公司 | 7 |
百乐眠胶囊 | 2 | 2020-12-20 | 扬子江药业集团有限公司 | 7 |
复方玄驹胶囊 | 2 | 2020-12-20 | 浙江施强制药有限公司 | 7 |
荆花胃康胶丸 | 2 | 2020-12-20 | 天士力制药集团股份有限公司 | 7 |
健脑补肾口服液 | 2 | 2020-10-29 | 华润三九(临清)药业有限公司 | 7 |
芪丹通脉片 | 2 | 2021-5-4 | 山西太行药业股份有限公司 | 7 |
脑心通胶囊 | 2 | 2021-5-4 | 陕西步长制药有限公司 | 7 |
乌灵胶囊 | 2 | 2020-9-29 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 7 |
加味藿香正气软胶囊 | 2 | 2020-9-29 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 7 |
消银胶囊 | 2 | 2020-9-29 | 陕西摩美得制药有限公司 | 7 |
消癥丸 | 2 | 2020-9-6 | 雷允上药业有限公司 | 7 |
益肾壮阳膏 | 2 | 2020-9-6 | 海南新天夫药业有限公司 | 7 |
乌杞调脂口服液 | 2 | 2020-9-6 | 黑龙江金九药业股份有限公司 | 7 |
连花清瘟胶囊 | 2 | 2020-9-6 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 7 |
参一胶囊 | 2 | 2020-9-6 | 吉林亚泰制药股份有限公司 | 7 |
芪明颗粒 | 2 | 2020-9-6 | 浙江万晟药业有限公司 | 7 |
强力枇杷胶囊 | 2 | 2020-6-16 | 江西药都樟树制药有限公司 | 7 |
藿胆片 | 2 | 2020-6-16 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 7 |
香连胶囊 | 2 | 2020-5-27 | 辽宁森荣制药有限公司 | 7 |
鱼腥草滴眼液 | 2 | 2020-5-27 | 四川升和药业股份有限公司 | 7 |
正柴胡饮胶囊 | 2 | 2020-5-27 | 山西太行药业股份有限公司 | 7 |
银杏酮酯滴丸 | 2 | 2020-5-8 | 浙江九旭药业有限公司 | 7 |
银杏酮酯滴丸 | 2 | 2020-5-8 | 北京汉典制药有限公司 | 7 |
康脉益心片 | 2 | 2020-5-8 | 抚顺诠生堂制药有限公司 | 7 |
清肝降压胶囊 | 2 | 2020-5-8 | 北京洪天力药业有限公司 | 7 |
强力枇杷膏(蜜炼) | 2 | 2020-5-8 | 江西滕王阁药业有限公司 | 7 |
通脉养心丸 | 2 | 2020-5-8 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 7 |
大七厘胶囊 | 2 | 2020-5-8 | 江西昂泰制药有限公司 | 7 |
银杏酮酯滴丸 | 2 | 2020-5-8 | 山西千汇药业有限公司 | 7 |
都梁软胶囊 | 2 | 2020-4-29 | 重庆华森制药有限公司 | 7 |
冠心丹参滴丸 | 2 | 2020-2-18 | 中发实业集团业锐药业有限公司 | 7 |
荆肤止痒颗粒 | 2 | 2020-2-18 | 四川光大制药有限公司 | 7 |
炎见宁片 | 2 | 2020-2-18 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 7 |
注射用丹参多酚酸盐 | 2 | 2019-12-19 | 上海绿谷制药有限公司 | 7 |
壮骨止痛胶囊 | 2 | 2019-12-19 | 四川美大康药业股份有限公司 | 7 |
葛酮通络胶囊 | 2 | 2019-12-19 | 安徽九方制药有限公司 | 7 |
心悦胶囊 | 2 | 2019-12-19 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 7 |
舒筋通络颗粒 | 2 | 2019-12-19 | 神威药业集团有限公司 | 7 |
柴连口服液 | 2 | 2019-12-16 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 7 |
五味治肝片 | 2 | 2019-12-16 | 吉林真元制药有限公司 | 7 |
含化上清片 | 2 | 2019-12-16 | 山东方健制药有限公司 | 7 |
清热解毒软胶囊 | 2 | 2019-12-16 | 石药集团欧意药业有限公司 | 7 |
大活络胶囊 | 2 | 2019-10-15 | 江西药都樟树制药有限公司 | 7 |
通窍鼻炎颗粒 | 2 | 2019-10-15 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 7 |
消银颗粒 | 2 | 2019-10-15 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 7 |
通窍鼻炎颗粒 | 2 | 2019-10-15 | 成都迪康药业有限公司 | 7 |
小儿白贝止咳糖浆 | 2 | 2019-7-9 | 吉林巨仁堂药业股份有限公司 | 7 |
注射用丹参(冻干) | 2 | 2019-7-9 | 哈药集团中药二厂 | 7 |
脉血康胶囊 | 2 | 2019-7-9 | 重庆多普泰制药股份有限公司 | 7 |
小儿白贝止咳糖浆 | 2 | 2019-7-9 | 吉林草还丹药业有限公司 | 7 |
脉血康胶囊 | 2 | 2019-7-9 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 7 |
柴胡滴丸 | 2 | 2019-7-9 | 天津天士力制药股份有限公司 | 7 |
玉屏风胶囊 | 2 | 2019-7-9 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 7 |
仙桂胶囊 | 2 | 2019-6-19 | 陕西步长制药有限公司 | 7 |
颈舒颗粒 | 2 | 2019-6-19 | 安徽精方药业股份有限公司 | 7 |
女珍颗粒 | 2 | 2019-6-19 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 7 |
芪黄通秘软胶囊 | 2 | 2022-7-6 | 神威药业集团有限公司 | 7 |
海昆肾喜胶囊 | 2 | 2022-7-6 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 7 |
尿清舒颗粒 | 2 | 2022-7-6 | 广州一品红制药有限公司 | 7 |
丹杞颗粒 | 2 | 2017-8-2 | 邯郸制药股份有限公司 | 7 |
安络化纤丸 | 2 | 2017-8-2 | 森隆药业有限公司 | 7 |
双金连合剂 | 2 | 2017-8-2 | 河南太龙药业股份有限公司 | 7 |
西帕依固龈液 | 2 | 2017-6-17 | 新疆奇康哈博维药有限公司 | 7 |
六经头痛片 | 2 | 2017-6-17 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 7 |
十味龙胆花颗粒 | 2 | 2017-6-17 | 西藏藏药集团股份有限公司 | 7 |
尿石通丸 | 2 | 2017-6-17 | 东莞市亚洲制药有限公司 | 7 |
元胡止痛滴丸 | 2 | 2017-6-17 | 甘肃陇神戎发制药有限公司 | 7 |
小儿消积止咳口服液 | 2 | 2017-6-17 | 鲁南厚普制药有限公司 | 7 |
复方鳖甲软肝片 | 2 | 2017-6-17 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | 7 |
脑安片 | 2 | 2017-6-17 | 哈药集团三精制药四厂有限公司 | 7 |
通天口服液 | 2 | 2017-6-17 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 7 |
参芪降糖胶囊 | 2 | 2017-6-17 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 7 |
参芪降糖胶囊 | 2 | 2017-6-17 | 五0五药业有限公司 | 7 |
一清胶囊 | 2 | 2017-6-17 | 成都康弘制药有限公司 | 7 |
脑脉泰胶囊 | 2 | 2017-6-17 | 桂林三金药业股份有限公司 | 7 |
麝香通心滴丸 | 2 | 2024-2-9 | 内蒙古康恩贝药业有限公司圣龙分公司 | 7 |
注射用红花黄色素 | 2 | 2024-2-9 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 7 |
丹黄祛瘀胶囊 | 2 | 2024-2-9 | 吉林龙鑫药业有限公司 | 7 |
和血明目片 | 2 | 2024-2-9 | 西安碑林药业股份有限公司 | 7 |
注射用红花黄色素 | 2 | 2024-2-9 | 山西德元堂药业有限公司 | 7 |
健脾止泻宁颗粒 | 2 | 2024-2-9 | 重庆希尔安药业有限公司 | 7 |
红花逍遥片 | 2 | 2023-1-18 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 7 |
结石康胶囊 | 2 | 2022-6-20 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 7 |
红药气雾剂 | 2 | 2021-10-24 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | 7 |
救心丸 | 2 | 2020-9-29 | 华佗国药股份有限公司 | 7 |
伸筋片 | 2 | 2020-5-27 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 7 |
止泻保童颗粒 | 2 | 2019-4-26 | 云南白药集团股份有限公司 | 7 |
注射用血塞通(冻干) | 2 | 2023-7-19 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 7 |
儿泻停颗粒 | 2 | 2023-7-19 | 合肥华润神鹿药业有限公司 | 7 |
蒲元和胃胶囊 | 2 | 2023-7-19 | 青岛华仁太医药业有限公司 | 7 |
宣肺止嗽合剂 | 2 | 2023-7-19 | 甘肃普安制药有限公司 | 7 |
蒲苓盆炎康颗粒 | 2 | 2023-7-19 | 翔宇药业股份有限公司 | 7 |
扶正化瘀胶囊 | 2 | 2023-7-19 | 上海黄海制药有限责任公司 | 7 |
生血宝合剂 | 2 | 2023-7-19 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 7 |
注射用血塞通(冻干) | 2 | 2023-7-19 | 昆药集团股份有限公司 | 7 |
注射用丹参多酚酸 | 2 | 2023-7-19 | 天津天士力之骄药业有限公司 | 7 |
复方黄柏液涂剂 | 2 | 2023-7-19 | 山东汉方制药有限公司 | 7 |
肾宝片 | 2 | 2023-1-18 | 江西汇仁药业有限公司 | 7 |
丹益片 | 2 | 2023-1-18 | 重庆巨琪诺美制药有限公司 | 7 |
通络祛痛膏 | 2 | 2023-1-18 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 7 |
馥感啉口服液 | 2 | 2023-1-18 | 广州一品红制药有限公司 | 7 |
红花逍遥片 | 2 | 2023-1-18 | 江西普正制药有限公司 | 7 |
甘桔冰梅片 | 2 | 2023-1-18 | 重庆华森制药有限公司 | 7 |
芪麝丸 | 2 | 2023-1-18 | 上海黄海制药有限责任公司 | 7 |
跌打七厘片 | 2 | 2023-1-18 | 重庆希尔安药业有限公司 | 7 |
麝香追风止痛膏 | 2 | 2023-1-18 | 重庆希尔安药业有限公司 | 7 |
胆舒胶囊 | 2 | 2023-1-18 | 四川济生堂药业有限公司 | 7 |
小儿石蔻散 | 2 | 2023-1-18 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 7 |
板蓝清热颗粒 | 2 | 2023-1-18 | 昆明中药厂有限公司 | 7 |
荣心丸 | 2 | 2022-6-20 | 上海玉丹药业有限公司 | 7 |
复方川芎胶囊 | 2 | 2022-6-20 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 7 |
穿心莲内酯滴丸 | 2 | 2022-4-19 | 天士力制药集团股份有限公司 | 7 |
银杏叶滴丸 | 2 | 2022-1-11 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 7 |
清热止咳颗粒 | 2 | 2022-1-11 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 7 |
妇科千金胶囊 | 2 | 2021-3-22 | 株洲千金药业股份有限公司 | 7 |
参芪健胃颗粒 | 2 | 2020-12-20 | 江苏中兴药业有限公司 | 7 |
桂枝颗粒 | 2 | 2020-9-29 | 山西太行药业股份有限公司 | 7 |
伸筋片 | 2 | 2020-5-27 | 威海人生药业集团股份有限公司 | 7 |
冠心丹参颗粒 | 2 | 2020-2-18 | 广东佰和药业有限公司 | 7 |
藿香清胃片 | 2 | 2019-1-25 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 7 |
复方芩兰口服液 | 2 | 2022-7-6 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 7 |
舒安卫生栓 | 2 | 2022-7-6 | 深圳市佳泰药业股份有限公司 | 7 |
连参通淋片 | 2 | 2022-7-6 | 神威药业集团有限公司 | 7 |
正确·自然·健康
普正官微: prozin2003
普正官网: www.puzheng.com
联系方式: 戴华臻 · 18870965143
秀米账号: 308408108@qq.com
投稿邮箱:daihuazhen@puzheng.com
稿件一经采用,稿费从优!
欢迎来稿