药最网
首页

全国百强连锁药店明细(国内行情)

全国百强连锁药店明细

综合实力排名 区域 连锁名称 直营门店数 加盟店数 门店总数
1 华东区域 国药控股国大药房有限公司 1599 488 2087
2 华南区域 大参林医药集团股份有限公司 1400 0 1400
3 西南区域 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 2389 0 2389
4 华南区域 中国海王星辰连锁药店有限公司 2066 0 2066
5 中南区域 益丰大药房连锁股份有限公司 660 0 660
6 西南区域 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 1306 7000 8306
7 华东区域 上海华氏大药房有限公司 451 294 745
8 东北区域 成大方圆医药连锁投资有限公司 716 169 885
9 西南区域 重庆和平药房连锁有限责任公司 1820 790 2610
10 华北区域 北京同仁堂连锁药店有限责任公司 300 0 300
11 东北区域 哈药集团有限公司(原人民同泰) 326 0 326
12 华南区域 广东省东莞国药集团有限公司 1137 0 1137
13 东北区域 吉林省益和大药房有限公司 597 0 597
14 西南区域 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 1025 0 1025
15 西南区域 重庆万和药房连锁有限公司 291 0 291
16 华东区域 济南漱玉平民大药房有限公司 398 0 398
17 西北区域 西安怡康医药连锁有限责任公司 499 183 682
18 西北区域 甘肃众友健康医药股份有限公司 392 5 397
19 华东区域 南京国药医药有限公司 283 121 404
20 东北区域 沈阳东北大药房连锁有限公司 300 0 300
21 西南区域 四川德仁堂药业连锁有限公司 331 278 609
22 中南区域 武汉马应龙大药房连锁有限公司 115 0 115
23 东北区域 吉林大药房药业股份有限公司 511 0 511
24 华东区域 上海第一医药股份有限公司

0
25 华北区域 石家庄新兴药房连锁有限公司 206 0 206
26 东北区域 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 794 0 794
27 华东区域 山东燕喜堂医药连锁有限公司 320 0 320
28 华东区域 江西黄庆仁栈华氏大药房连锁有限公司 605 0 605
29 东北区域 黑龙江省金天集团医药管理有限公司 809 0 809
30 西南区域 重庆西部医药商城有限公司

0
31 华北区域 北京医保全新大药房有限责任公司

0
32 中南区域 湖北同济堂药房有限公司 227 4535 4762
33 华南区域 深圳中联大药房控股有限公司 425 0 425
34 华北区域 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 103 215 318
35 中南区域 河南张仲景大药房股份有限公司 280 0 280
36 华东区域 山东立健医药城连锁有限公司 405 0 405
37 华东区域 杭州九洲大药房连锁有限公司

0
38 西南区域 重庆鑫斛药房连锁有限公司 89 685 774
39 东北区域 辽宁天士力大药房连锁有限公司 221 82 303
40 东北区域 修正堂连锁集团 612 1397 2009
41 西北区域 甘肃德生堂大药房连锁经营有限公司 205 0 205
42 华南区域 广州健民医药连锁有限公司

0
43 华东区域 上海复美益星大药房连锁有限公司 121 415 536
44 中南区域 湖南千金大药房连锁有限公司 185 192 377
45 华北区域 河北华佗药房连锁有限公司 112
112
46 华中区域 安徽丰原大药房连锁有限公司 348 0 348
47 华东区域 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 227 56 283
48 西南区域 贵州芝林大药房零售连锁有限公司 103 65 168
49 华南区域 海南广安堂药品超市连锁经营有限公司 190 15 205
50 华中区域 湖南九芝堂零售连锁有限公司 85 75 160
51 华东区域 先声再康江苏药业有限公司 173 3 176
52 西北区域 新疆济康医药连锁有限责任公司 104 0 104
53 华南区域 广东金康药房连锁有限公司 76 20 96
54 华东区域 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司

0
55 华南区域 深圳市南北医药有限公司 80 380 460
56 华东区域 浙江震元医药连锁有限公司

0
57 华南区域 中山市中智大药房连锁有限公司 200 0 200
58 中南区域 好药师大药房连锁有限公司 280 620 900
59 华东区域 山东利民大药店连锁有限公司 115 0 115
60 华东区域 苏州健生源医药连锁总店 200 0 200
61 华中区域 特格尔(集团)医药股份有限公司(零售连锁)

0
62 华南区域 广西一心医药集团有限责任公司 149 251 400
63 华南区域 清远百姓大药房医药连锁有限公司 139 0 139
64 华东区域 青岛医保城药品连锁有限公司 140 0 140
65 西北区域 陕西众信医药超市有限公司 68 0 68
66 华南区域 广东本草药业连锁有限公司 70 1232 1302
67 华北区域 赤峰人川大药房连锁有限公司 129 0 129
68 华北区域 CAMORE(康顾多)医药连锁 68 260 328
69 华南区域 广东肇庆天天邦健医药连锁有限公司 224 0 224
70 西南区域 四川东升大药房连锁有限责任公司 179 3 182
71 西北区域 陕西省榆林市广济堂医药科技有限责任公司 68 0 68
72 华东区域 常州市恒泰医药连锁有限公司 136 0 136
73 华东区域 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 152 0 152
74 华东区域 昆山双鹤同德堂连锁大药房有限责任公司

0
75 华东区域 江苏大众医药连锁有限公司 122 0 122
76 华东区域 连云港康济大药房连锁有限公司

0
77 华南区域 深圳市万泽医药连锁有限公司 180 0 180
78 西北区域 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 210 0 210
79 华东区域 烟台中医世家医药连锁有限公司 95 55 150
80 华南区域 深圳市友和医药大药房连锁有限公司

0
81 西北区域 新疆康宁医药连锁有限责任公司 130 0 130
82 华东区域 苏州礼安医药连锁总店有限公司

0
83 华中区域 宁波彩虹大药房有限公司 70 0 70
84 华中区域 湖南怀仁大药房连锁有限公司 238 279 517
85 西南区域 重庆市联诚医药有限公司 93 0 93
86 华东区域 常州中诚医药连锁有限公司 118 10 128
87 中南区域 湖南养天和大药房企业集团有限公司 190 642 832
88 华南区域 广州采芝林连锁有限公司

0
89 西北区域 西安泰生医药连锁有限公司

0
90 华南区域 柳州桂中大药房连锁有限公司 120 0 120
91 西南区域 贵州吉大夫药房连锁有限公司 156 46 202
92 华东区域 无锡山禾集团健康参药连锁有限公司

0
93 华中区域 滁州市百姓缘药品零售连锁有限公司 180 0 180
94 华东区域 山东益寿堂药业有限公司 89 0 89
95 华南区域 广东二天堂大药房连锁有限公司 156 56 212
96 华南区域 厦门鹭燕大药房有限公司 116 0 116
97 华南区域 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 101 0 101
98 西南区域 贵州一树连锁药业有限公司 364 0 364
99 西北区域 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司 108 0 108
100 中南区域 焦作蓝十字医药连锁有限责任公司 69 1 70

相关话题

相关话题

}