3月24日全国外三元平均价格为16.05元/公斤,与昨日外三元价格相比平均每公斤上涨0.01元。
较昨日全国各省外三元价格上涨省份有:
江苏省 | +0.12 | 安徽省 | +0.16 |
天津市 | +0.14 | 江西省 | +0.07 |
吉林省 | +0.07 | 辽宁省 | +0.05 |
区域 | 省市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.32 | 16.16 | 0.16 | 0.17 |
山东省 | 15.87 | 15.89 | -0.02 | 0.46 | |
浙江省 | 16.78 | 17.32 | -0.54 | 0.19 | |
江西省 | 16.31 | 16.24 | 0.07 | 0.54 | |
福建省 | 16.16 | 16.12 | 0.04 | 0.04 | |
江苏省 | 16.41 | 16.29 | 0.12 | 0.48 | |
上海市 | 16.00 | 16.10 | -0.10 | -0.10 | |
西北 | 新疆 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.03 |
陕西省 | 15.96 | 16.03 | -0.07 | 0.16 | |
甘肃省 | 15.81 | 15.76 | 0.05 | 0.16 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | -2.00 | |
宁夏 | 15.75 | 15.70 | 0.05 | 0.55 | |
华中 | 河南省 | 16.09 | 16.04 | 0.05 | 0.46 |
湖南省 | 16.40 | 16.45 | -0.05 | 0.12 | |
湖北省 | 16.27 | 16.40 | -0.13 | 0.25 | |
华北 | 北京市 | 15.71 | 15.70 | 0.01 | 0.06 |
天津市 | 15.95 | 15.81 | 0.14 | 0.38 | |
山西省 | 15.92 | 15.95 | -0.03 | 0.52 | |
河北省 | 15.81 | 15.79 | 0.02 | 0.44 | |
内蒙古 | 15.15 | 15.47 | -0.32 | 0.26 | |
华南 | 广西 | 16.32 | 16.28 | 0.04 | 0.16 |
广东省 | 16.39 | 16.36 | 0.03 | 0.30 | |
海南省 | 14.90 | 15.00 | -0.10 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 15.31 | 15.26 | 0.05 | 0.45 |
黑龙江 | 14.93 | 14.95 | -0.02 | 0.39 | |
吉林省 | 15.17 | 15.10 | 0.07 | 0.20 | |
西南 | 四川省 | 16.85 | 16.93 | -0.08 | 0.17 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.10 | |
云南省 | 17.08 | 17.28 | -0.20 | 0.32 | |
重庆市 | 16.68 | 16.70 | -0.02 | 0.18 |
3月24日全国内三元平均价格为15.78元/公斤,与昨日内三元价格相比平均每公斤下跌0.02元
较昨日全国各省内三元价格上涨省份有:
江西省 | +0.08 | 天津市 | +0.12 |
山西省 | +0.12 | 重庆市 | +0.32 |
辽宁省 | +0.08 | 甘肃省 | +0.05 |
区域 | 省市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.03 | 16.07 | -0.04 | 0.11 |
山东省 | 15.54 | 15.50 | 0.04 | 0.49 | |
浙江省 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.74 | |
江西省 | 16.04 | 15.96 | 0.08 | 0.44 | |
福建省 | 15.76 | 15.93 | -0.17 | 0.06 | |
江苏省 | 15.83 | 15.80 | 0.03 | 0.46 | |
上海市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 14.95 | 14.92 | 0.03 | -0.02 |
陕西省 | 15.77 | 15.86 | -0.09 | 0.11 | |
甘肃省 | 15.76 | 15.71 | 0.05 | 0.39 | |
青海省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.62 | 15.68 | -0.06 | 0.62 | |
华中 | 河南省 | 15.82 | 15.77 | 0.05 | 0.51 |
湖南省 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | -0.01 | |
湖北省 | 15.97 | 15.95 | 0.02 | 0.13 | |
华北 | 北京市 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.19 |
天津市 | 15.62 | 15.50 | 0.12 | 0.36 | |
山西省 | 15.75 | 15.63 | 0.12 | 0.49 | |
河北省 | 15.55 | 15.51 | 0.04 | 0.37 | |
内蒙古 | 15.40 | 15.39 | 0.01 | 0.62 | |
华南 | 广西 | 15.95 | 15.91 | 0.04 | 0.16 |
广东省 | 15.96 | 16.00 | -0.04 | 0.20 | |
海南省 | 14.75 | 15.00 | -0.25 | 0.31 | |
东北 | 辽宁省 | 15.11 | 15.03 | 0.08 | 0.32 |
黑龙江 | 14.80 | 14.87 | -0.07 | 0.37 | |
吉林省 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.16 | |
西南 | 四川省 | 16.43 | 16.54 | -0.11 | 0.06 |
贵州省 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.47 | |
云南省 | 16.54 | 16.77 | -0.23 | -0.07 | |
重庆市 | 17.00 | 16.68 | 0.32 | 0.30 |
3月24全国土杂猪平均价格为15.45元/公斤,与昨日土杂猪价格相比平均每公斤下跌0.01元。
较昨日全国各省土杂猪价格上涨省份有:
江西省 | +0.07 | 内蒙古 | +0.48 |
海南省 | +0.40 | 贵州省 | +0.30 |
山西省 | +0.09 | 河北省 | +0.09 |
区域 | 省市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.58 | 15.63 | -0.05 | 0.16 |
山东省 | 15.10 | 15.05 | 0.05 | 0.52 | |
浙江省 | 16.69 | 16.89 | -0.20 | 0.43 | |
江西省 | 15.71 | 15.64 | 0.07 | 0.32 | |
福建省 | 15.73 | 15.72 | 0.01 | 0.29 | |
江苏省 | 15.26 | 15.19 | 0.07 | 0.45 | |
上海市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 14.70 | 14.71 | -0.01 | -0.04 |
陕西省 | 15.42 | 15.50 | -0.08 | 0.15 | |
甘肃省 | 15.27 | 15.26 | 0.01 | 0.17 | |
青海省 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.25 | |
华中 | 河南省 | 15.52 | 15.54 | -0.02 | 0.54 |
湖南省 | 16.02 | 16.05 | -0.03 | -0.02 | |
湖北省 | 15.55 | 15.61 | -0.06 | 0.21 | |
华北 | 北京市 | 15.20 | 15.34 | -0.14 | -0.20 |
天津市 | 15.23 | 15.17 | 0.06 | 0.27 | |
山西省 | 15.51 | 15.42 | 0.09 | 0.18 | |
河北省 | 15.24 | 15.15 | 0.09 | 0.35 | |
内蒙古 | 15.65 | 15.17 | 0.48 | 1.13 | |
华南 | 广西 | 15.52 | 15.58 | -0.06 | 0.20 |
广东省 | 15.72 | 15.79 | -0.07 | 0.18 | |
海南省 | 14.40 | 14.00 | 0.40 | 0.35 | |
东北 | 辽宁省 | 14.91 | 14.84 | 0.07 | 0.36 |
黑龙江 | 14.57 | 14.51 | 0.06 | 0.44 | |
吉林省 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.20 | |
西南 | 四川省 | 15.94 | 16.02 | -0.08 | 0.08 |
贵州省 | 16.80 | 16.50 | 0.30 | -0.20 | |
云南省 | 15.93 | 15.91 | 0.02 | 0.12 | |
重庆市 | 16.27 | 16.23 | 0.04 | 0.07 |
3月24日全国玉米平均价格为1713元/吨,与昨日玉米价格相比平均每吨上涨4元。
较昨日全国各省玉米价格上涨明显省份有:
湖南省 | +61 | 新疆 | +17 |
河南省 | +12 | 重庆市 | +81 |
广西 | +28 | 吉林省 | +4 |
区域 | 省市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1716 | 1717 | -1.00 | -2.00 |
山东省 | 1616 | 1613 | 3.00 | 5.00 | |
浙江省 | 1843 | 1848 | -5.00 | -1.00 | |
江西省 | 1864 | 1936 | -72.00 | 8.00 | |
福建省 | 1815 | 1821 | -6.00 | 13.00 | |
江苏省 | 1699 | 1693 | 6.00 | 12.00 | |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | -104.00 | |
西北 | 新疆 | 1848 | 1831 | 17.00 | 53.00 |
陕西省 | 1683 | 1704 | -21.00 | -33.00 | |
甘肃省 | 1739 | 1747 | -8.00 | 14.00 | |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 100.00 | |
宁夏 | 1800 | 1790 | 10.00 | 120.00 | |
华中 | 河南省 | 1655 | 1643 | 12.00 | 34.00 |
湖南省 | 1921 | 1860 | 61.00 | -66.00 | |
湖北省 | 1850 | 1851 | -1.00 | 0.00 | |
华北 | 北京市 | 1589 | 1592 | -3.00 | 89.00 |
天津市 | 1518 | 1527 | -9.00 | -1.00 | |
山西省 | 1595 | 1593 | 2.00 | 10.00 | |
河北省 | 1535 | 1539 | -4.00 | -1.00 | |
内蒙古 | 1456 | 1485 | -29.00 | 5.00 | |
华南 | 广西 | 1927 | 1899 | 28.00 | 16.00 |
广东省 | 1949 | 1969 | -20.00 | -14.00 | |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1467 | 1464 | 3.00 | 3.00 |
黑龙江 | 1363 | 1390 | -27.00 | -7.00 | |
吉林省 | 1405 | 1401 | 4.00 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 1898 | 1903 | -5.00 | 70.00 |
贵州省 | 2025 | 2025 | 0.00 | 75.00 | |
云南省 | 1844 | 1881 | -37.00 | -14.00 | |
重庆市 | 1945 | 1864 | 81.00 | 14.00 |
3月24日全国豆粕平均价格为3344元/吨,与昨日豆粕价格相比平均每吨下跌14元。
较昨日全国各省豆粕价格上涨明显省份有:
福建省 | +77 | 陕西省 | +47 |
新疆 | +28 | 北京市 | +61 |
广西 | +20 | 山西省 | +2 |
区域 | 省市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3257 | 3259 | -2.00 | -20.00 |
山东省 | 3262 | 3269 | -7.00 | -7.00 | |
浙江省 | 3465 | 3482 | -17.00 | -81.00 | |
江西省 | 3379 | 3404 | -25.00 | -140.00 | |
福建省 | 3127 | 3050 | 77.00 | 24.00 | |
江苏省 | 3249 | 3259 | -10.00 | 30.00 | |
上海市 | 3010 | 3060 | -50.00 | -213.00 | |
西北 | 新疆 | 3721 | 3693 | 28.00 | 2.00 |
陕西省 | 3348 | 3301 | 47.00 | 24.00 | |
甘肃省 | 3548 | 3552 | -4.00 | -43.00 | |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3300 | 3340 | -40.00 | -100.00 | |
华中 | 河南省 | 3268 | 3286 | -18.00 | -23.00 |
湖南省 | 3363 | 3387 | -24.00 | -36.00 | |
湖北省 | 3285 | 3305 | -20.00 | -21.00 | |
华北 | 北京市 | 3287 | 3226 | 61.00 | -153.00 |
天津市 | 3065 | 3063 | 2.00 | -102.00 | |
山西省 | 3339 | 3337 | 2.00 | 8.00 | |
河北省 | 3219 | 3219 | 0.00 | -22.00 | |
内蒙古 | 3461 | 3476 | -15.00 | -68.00 | |
华南 | 广西 | 3221 | 3201 | 20.00 | -33.00 |
广东省 | 3227 | 3280 | -53.00 | -44.00 | |
海南省 | 3365 | 3365 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3274 | 3307 | -33.00 | -47.00 |
黑龙江省 | 3473 | 3516 | -43.00 | -31.00 | |
吉林省 | 3440 | 3447 | -7.00 | -5.00 | |
西南 | 四川省 | 3626 | 3664 | -38.00 | 13.00 |
贵州省 | 3900 | 3900 | 0.00 | 300.00 | |
云南省 | 3463 | 3473 | -10.00 | 36.00 | |
重庆市 | 3520 | 3533 | -13.00 | -76.00 |
数据来自互联网,仅供参考作用。
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)