3月27日全国外三元平均价格为16.10元/公斤,与昨日外三元价格相比平均每公斤上涨0.04元。
较昨日全国各省外三元价格上涨省份有:
云南省 | +0.09 | 河北省 | +0.03 |
陕西省 | +0.02 | 黑龙江 | +0.14 |
吉林省 | +0.09 | 四川省 | +0.19 |
区域 | 省市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.31 | 16.35 | -0.04 | 0.26 |
山东省 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.24 | |
浙江省 | 17.06 | 17.30 | -0.24 | 0.02 | |
江西省 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.25 | |
福建省 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.28 | |
江苏省 | 16.39 | 16.40 | -0.01 | 0.18 | |
上海市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.10 | |
西北 | 新疆 | 15.13 | 15.11 | 0.02 | 0.22 |
陕西省 | 16.08 | 16.06 | 0.02 | 0.23 | |
甘肃省 | 16.01 | 16.04 | -0.03 | 0.36 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.17 | |
华中 | 河南省 | 15.90 | 15.97 | -0.07 | 0.02 |
湖南省 | 16.43 | 16.46 | -0.03 | 0.24 | |
湖北省 | 16.28 | 16.27 | 0.01 | 0.13 | |
华北 | 北京市 | 15.74 | 15.78 | -0.04 | 0.01 |
天津市 | 15.95 | 15.96 | -0.01 | 0.43 | |
山西省 | 15.82 | 15.91 | -0.09 | 0.17 | |
河北省 | 15.83 | 15.80 | 0.03 | 0.16 | |
内蒙古 | 15.40 | 15.51 | -0.11 | 0.60 | |
华南 | 广西 | 16.31 | 16.46 | -0.15 | 0.15 |
广东省 | 16.40 | 16.39 | 0.01 | 0.24 | |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.40 | |
东北 | 辽宁省 | 15.43 | 15.36 | 0.07 | 0.27 |
黑龙江 | 14.96 | 14.82 | 0.14 | 0.22 | |
吉林省 | 15.37 | 15.28 | 0.09 | 0.44 | |
西南 | 四川省 | 16.89 | 16.79 | 0.10 | 0.41 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.60 | |
云南省 | 17.10 | 17.01 | 0.09 | -0.03 | |
重庆市 | 17.00 | 17.20 | -0.20 | 0.42 |
3月27日全国内三元平均价格为15.83元/公斤,与昨日内三元价格相比平均每公斤下跌0.01元
较昨日全国各省内三元价格上涨省份有:
福建省 | +0.11 | 内蒙古 | +0.07 |
北京市 | +0.25 | 黑龙江 | +0.07 |
天津市 | +0.10 | 四川省 | +0.06 |
区域 | 省市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.05 | 16.07 | -0.02 | 0.17 |
山东省 | 15.54 | 15.53 | 0.01 | 0.36 | |
浙江省 | 17.20 | 17.40 | -0.20 | 0.13 | |
江西省 | 16.24 | 16.18 | 0.06 | 0.46 | |
福建省 | 15.96 | 15.85 | 0.11 | 0.26 | |
江苏省 | 15.92 | 15.93 | -0.01 | 0.32 | |
上海市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.10 | 15.14 | -0.04 | 0.28 |
陕西省 | 16.04 | 16.02 | 0.02 | 0.41 | |
甘肃省 | 15.77 | 15.74 | 0.03 | 0.02 | |
青海省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -0.20 | |
华中 | 河南省 | 15.70 | 15.77 | -0.07 | 0.09 |
湖南省 | 16.26 | 16.33 | -0.07 | 0.09 | |
湖北省 | 16.00 | 15.97 | 0.03 | 0.26 | |
华北 | 北京市 | 15.90 | 15.65 | 0.25 | 0.34 |
天津市 | 15.65 | 15.55 | 0.10 | 0.45 | |
山西省 | 15.72 | 15.76 | -0.04 | 0.27 | |
河北省 | 15.54 | 15.60 | -0.06 | 0.17 | |
内蒙古 | 15.62 | 15.55 | 0.07 | 1.02 | |
华南 | 广西 | 16.13 | 16.07 | 0.06 | 0.28 |
广东省 | 16.01 | 16.02 | -0.01 | 0.17 | |
海南省 | 14.47 | 14.75 | -0.28 | 0.07 | |
东北 | 辽宁省 | 15.15 | 15.28 | -0.13 | 0.16 |
黑龙江 | 14.84 | 14.77 | 0.07 | 0.36 | |
吉林省 | 15.03 | 15.00 | 0.03 | 0.32 | |
西南 | 四川省 | 16.51 | 16.45 | 0.06 | 0.16 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.10 | |
云南省 | 16.78 | 16.93 | -0.15 | 0.11 | |
重庆市 | 17.00 | 17.17 | -0.17 | -0.20 |
3月27全国土杂猪平均价格为15.52元/公斤,与昨日土杂猪价格相比平均每公斤上涨0.02元。
较昨日全国各省土杂猪价格上涨省份有:
江西省 | +0.14 | 天津市 | +0.05 |
福建省 | +0.25 | 黑龙江 | +0.05 |
湖北省 | +0.26 | 广西 | +0.11 |
区域 | 省市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.61 | 15.68 | -0.07 | 0.01 |
山东省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.36 | |
浙江省 | 16.85 | 16.89 | -0.04 | 0.20 | |
江西省 | 15.84 | 15.70 | 0.14 | 0.16 | |
福建省 | 15.70 | 15.45 | 0.25 | 0.13 | |
江苏省 | 15.23 | 15.24 | -0.01 | 0.26 | |
上海市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 14.90 | 14.94 | -0.04 | 0.35 |
陕西省 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.31 | |
甘肃省 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.05 | |
青海省 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 15.39 | 15.47 | -0.08 | 0.09 |
湖南省 | 16.05 | 16.06 | -0.01 | 0.01 | |
湖北省 | 15.89 | 15.63 | 0.26 | 0.42 | |
华北 | 北京市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.28 |
天津市 | 15.35 | 15.30 | 0.05 | 0.45 | |
山西省 | 15.56 | 15.54 | 0.02 | 0.30 | |
河北省 | 15.22 | 15.30 | -0.08 | 0.17 | |
内蒙古 | 15.31 | 15.37 | -0.06 | 1.13 | |
华南 | 广西 | 15.72 | 15.61 | 0.11 | 0.24 |
广东省 | 15.79 | 15.87 | -0.08 | 0.04 | |
海南省 | 14.00 | 14.40 | -0.40 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 15.00 | 15.02 | -0.02 | 0.27 |
黑龙江 | 14.65 | 14.60 | 0.05 | 0.46 | |
吉林省 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.38 | |
西南 | 四川省 | 16.15 | 16.16 | -0.01 | 0.28 |
贵州省 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | -0.10 | |
云南省 | 16.22 | 16.21 | 0.01 | 0.39 | |
重庆市 | 16.57 | 16.73 | -0.16 | -0.11 |
3月27日全国玉米平均价格为1712元/吨,与昨日玉米价格相比平均每吨上涨3元。
较昨日全国各省玉米价格上涨明显省份有:
江西省 | +38 |
天津市 | +33 |
江苏省 | +39 | 安徽省 | +16 |
甘肃省 | +36 | 河南省 | +14 |
区域 | 省市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1721 | 1705 | 16.00 | 5.00 |
山东省 | 1615 | 1610 | 5.00 | -1.00 | |
浙江省 | 1836 | 1831 | 5.00 | -5.00 | |
江西省 | 1877 | 1839 | 38.00 | -14.00 | |
福建省 | 1733 | 1781 | -48.00 | -167.00 | |
江苏省 | 1761 | 1722 | 39.00 | 70.00 | |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1780 | 1781 | -1.00 | -5.00 |
陕西省 | 1684 | 1711 | -27.00 | -30.00 | |
甘肃省 | 1814 | 1778 | 36.00 | 73.00 | |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1700 | 1700 | 0.00 | -100.00 | |
华中 | 河南省 | 1669 | 1655 | 14.00 | 44.00 |
湖南省 | 1899 | 1921 | -22.00 | 3.00 | |
湖北省 | 1881 | 1863 | 18.00 | 25.00 | |
华北 | 北京市 | 1580 | 1590 | -10.00 | 20.00 |
天津市 | 1473 | 1440 | 33.00 | 13.00 | |
山西省 | 1577 | 1581 | -4.00 | -2.00 | |
河北省 | 1558 | 1556 | 2.00 | 21.00 | |
内蒙古 | 1478 | 1479 | -1.00 | -11.00 | |
华南 | 广西 | 1925 | 1926 | -1.00 | -4.00 |
广东省 | 1926 | 1923 | 3.00 | -27.00 | |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1465 | 1464 | 1.00 | 7.00 |
黑龙江 | 1375 | 1374 | 1.00 | -9.00 | |
吉林省 | 1413 | 1412 | 1.00 | 4.00 | |
西南 | 四川省 | 1889 | 1890 | -1.00 | 12.00 |
贵州省 | 2025 | 2025 | 0.00 | -505.00 | |
云南省 | 1847 | 1849 | -2.00 | -11.00 | |
重庆市 | 1807 | 1928 | -121.00 | -36.00 |
3月27日全国豆粕平均价格为3344元/吨,与昨日豆粕价格相比平均每吨下跌5元。
较昨日全国各省豆粕价格上涨明显省份有:
宁夏 | +50 | 湖北省 | +27 |
北京市 | +53 | 天津市 | +15 |
广东省 | +25 | 重庆市 | +36 |
区域 | 省市 | 2017-03-27 | 2017-03-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3219 | 3240 | -21.00 | -50.00 |
山东省 | 3262 | 3256 | 6.00 | -13.00 | |
浙江省 | 3484 | 3515 | -31.00 | -67.00 | |
江西省 | 3443 | 3430 | 13.00 | 35.00 | |
福建省 | 3074 | 3083 | -9.00 | -96.00 | |
江苏省 | 3317 | 3331 | -14.00 | 131.00 | |
上海市 | 3205 | 3205 | 0.00 | -10.00 | |
西北 | 新疆 | 3672 | 3715 | -43.00 | -25.00 |
陕西省 | 3318 | 3343 | -25.00 | 36.00 | |
甘肃省 | 3560 | 3563 | -3.00 | 5.00 | |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3350 | 3300 | 50.00 | 90.00 | |
华中 | 河南省 | 3274 | 3274 | 0.00 | -9.00 |
湖南省 | 3357 | 3349 | 8.00 | -24.00 | |
湖北省 | 3300 | 3273 | 27.00 | -10.00 | |
华北 | 北京市 | 3455 | 3402 | 53.00 | -195.00 |
天津市 | 3067 | 3052 | 15.00 | -13.00 | |
山西省 | 3334 | 3325 | 9.00 | 41.00 | |
河北省 | 3210 | 3211 | -1.00 | -31.00 | |
内蒙古 | 3453 | 3487 | -34.00 | 4.00 | |
华南 | 广西 | 3285 | 3281 | 4.00 | 55.00 |
广东省 | 3238 | 3213 | 25.00 | -12.00 | |
海南省 | 3365 | 3365 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3270 | 3285 | -15.00 | -17.00 |
黑龙江 | 3459 | 3454 | 5.00 | -29.00 | |
吉林省 | 3438 | 3437 | 1.00 | 5.00 | |
西南 | 四川省 | 3663 | 3725 | -62.00 | -17.00 |
贵州省 | 3900 | 3900 | 0.00 | 400.00 | |
云南省 | 3375 | 3383 | -8.00 | -119.00 | |
重庆市 | 3587 | 3551 | 36.00 | 97.00 |
数据来自互联网,仅供参考作用。
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)