4月1日全国外三元平均价格为15.89元/公斤,与昨日外三元价格相比平均每公斤下跌0.08元。
较昨日全国各省外三元价格上涨省份有:
浙江省 | +0.70 | 福建省 | +0.07 |
江西省 | +0.03 | 江苏省 | +0.04 |
内蒙古 | +0.73 | 辽宁省 | +0.08 |
区域 | 省市 | 2017-04-01 | 2017-03-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.54 | 15.62 | -0.08 | -0.09 |
山东省 | 14.97 | 15.02 | -0.05 | -0.14 | |
浙江省 | 16.50 | 15.80 | 0.70 | -0.23 | |
江西省 | 15.65 | 15.62 | 0.03 | 0.08 | |
福建省 | 15.46 | 15.39 | 0.07 | -0.01 | |
江苏省 | 15.24 | 15.20 | 0.04 | -0.08 | |
上海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -1.20 | |
西北 | 新疆 | 14.92 | 15.04 | -0.12 | 0.13 |
陕西省 | 15.24 | 15.28 | -0.04 | -0.28 | |
甘肃省 | 15.29 | 15.57 | -0.28 | -0.14 | |
青海省 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.30 | |
华中 | 河南省 | 15.10 | 15.18 | -0.08 | -0.40 |
湖南省 | 15.96 | 15.95 | 0.01 | -0.12 | |
湖北省 | 15.38 | 15.36 | 0.02 | -0.24 | |
华北 | 北京市 | 15.40 | 15.50 | -0.10 | 0.30 |
天津市 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | -0.05 | |
山西省 | 15.18 | 15.27 | -0.09 | -0.35 | |
河北省 | 15.21 | 15.27 | -0.06 | -0.08 | |
内蒙古 | 15.60 | 14.87 | 0.73 | -0.09 | |
华南 | 广西 | 15.54 | 15.55 | -0.01 | -0.04 |
广东省 | 15.52 | 15.54 | -0.02 | -0.17 | |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.60 | |
东北 | 辽宁省 | 14.89 | 14.81 | 0.08 | -0.09 |
黑龙江 | 14.33 | 14.42 | -0.09 | -0.20 | |
吉林省 | 14.72 | 14.68 | 0.04 | 0.03 | |
西南 | 四川省 | 16.16 | 16.13 | 0.03 | 0.07 |
贵州省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.40 | |
云南省 | 15.50 | 15.56 | -0.06 | -0.68 | |
重庆市 | 16.25 | 16.46 | -0.21 | -0.29 |
4月1日全国内三元平均价格为15.64元/公斤,与昨日内三元价格相比平均每公斤下跌0.05元
较昨日全国各省内三元价格上涨省份有:
浙江省 | +0.55 | 吉林省 | +0.02 |
广东省 | +0.01 | 四川省 | +0.03 |
区域 | 省市 | 2017-04-01 | 2017-03-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.03 | 16.07 | -0.04 | -0.04 |
山东省 | 15.32 | 15.37 | -0.05 | -0.22 | |
浙江省 | 16.85 | 16.30 | 0.55 | 0.05 | |
江西省 | 15.97 | 15.99 | -0.02 | -0.16 | |
福建省 | 15.68 | 15.69 | -0.01 | -0.07 | |
江苏省 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | -0.02 | |
上海市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | -0.40 | |
西北 | 新疆 | 15.14 | 15.29 | -0.15 | 0.02 |
陕西省 | 15.60 | 15.63 | -0.03 | -0.30 | |
甘肃省 | 15.68 | 15.83 | -0.15 | -0.11 | |
青海省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.55 | |
华中 | 河南省 | 15.44 | 15.52 | -0.08 | -0.38 |
湖南省 | 16.18 | 16.24 | -0.06 | -0.17 | |
湖北省 | 15.74 | 15.84 | -0.10 | -0.22 | |
华北 | 北京市 | 15.60 | 15.80 | -0.20 | 0.20 |
天津市 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | -0.28 | |
山西省 | 15.43 | 15.53 | -0.10 | -0.34 | |
河北省 | 15.40 | 15.45 | -0.05 | -0.20 | |
内蒙古 | 15.30 | 15.43 | -0.13 | -0.10 | |
华南 | 广西 | 15.92 | 16.02 | -0.10 | -0.07 |
广东省 | 15.79 | 15.78 | 0.01 | -0.18 | |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.30 | |
东北 | 辽宁省 | 15.01 | 15.02 | -0.01 | -0.23 |
黑龙江 | 14.52 | 14.64 | -0.12 | -0.24 | |
吉林省 | 14.97 | 14.95 | 0.02 | 0.03 | |
西南 | 四川省 | 16.47 | 16.44 | 0.03 | 0.03 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 16.12 | 16.23 | -0.11 | -0.68 | |
重庆市 | 16.62 | 16.63 | -0.01 | -0.38 |
4月1全国土杂猪平均价格为15.32元/公斤,与昨日土杂猪价格相比平均每公斤下跌0.03元。
较昨日全国各省土杂猪价格上涨省份有:
安徽省 | +0.04 | 重庆市 | +0.28 |
浙江省 | +0.15 | 陕西省 | +0.02 |
黑龙江 | +0.08 | 四川省 | +0.11 |
区域 | 省市 | 2017-04-01 | 2017-03-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.25 | 16.21 | 0.04 | -0.16 |
山东省 | 15.66 | 15.65 | 0.01 | -0.23 | |
浙江省 | 16.93 | 16.78 | 0.15 | -0.14 | |
江西省 | 16.04 | 16.19 | -0.15 | -0.30 | |
福建省 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | -0.12 | |
江苏省 | 16.23 | 16.31 | -0.08 | -0.10 | |
上海市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.27 | 15.33 | -0.06 | 0.22 |
陕西省 | 15.93 | 15.91 | 0.02 | -0.13 | |
甘肃省 | 15.80 | 16.00 | -0.20 | -0.21 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.65 | 15.70 | -0.05 | -0.10 | |
华中 | 河南省 | 15.64 | 15.68 | -0.04 | -0.39 |
湖南省 | 16.32 | 16.39 | -0.07 | -0.11 | |
湖北省 | 16.02 | 16.10 | -0.08 | -0.29 | |
华北 | 北京市 | 15.57 | 15.53 | 0.04 | -0.19 |
天津市 | 15.65 | 15.67 | -0.02 | -0.30 | |
山西省 | 15.52 | 15.65 | -0.13 | -0.44 | |
河北省 | 15.54 | 15.58 | -0.04 | -0.32 | |
内蒙古 | 15.42 | 15.67 | -0.25 | 0.04 | |
华南 | 广西 | 16.16 | 16.29 | -0.13 | -0.19 |
广东省 | 16.22 | 16.30 | -0.08 | -0.22 | |
海南省 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.30 | |
东北 | 辽宁省 | 15.11 | 15.10 | 0.01 | -0.31 |
黑龙江 | 14.77 | 14.69 | 0.08 | -0.10 | |
吉林省 | 15.03 | 15.01 | 0.02 | -0.14 | |
西南 | 四川省 | 16.91 | 16.80 | 0.11 | 0.17 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 16.49 | 16.90 | -0.41 | -0.63 | |
重庆市 | 17.13 | 16.85 | 0.28 | 0.08 |
4月1日全国玉米平均价格为1724元/吨,与昨日玉米价格相比平均每吨下跌1元。
较昨日全国各省玉米价格上涨明显省份有:
福建省 | +55 | 天津市 | +67 |
内蒙古 | +38 | 四川省 | +31 |
广西 | +15 | 广东省 | +17 |
区域 | 省市 | 2017-04-01 | 2017-03-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1742 | 1729 | 13.00 | 36.00 |
山东省 | 1639 | 1639 | 0.00 | 22.00 | |
浙江省 | 1816 | 1841 | -25.00 | -14.00 | |
江西省 | 1875 | 1874 | 1.00 | 36.00 | |
福建省 | 1807 | 1752 | 55.00 | 4.00 | |
江苏省 | 1698 | 1707 | -9.00 | -20.00 | |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1857 | 1849 | 8.00 | 24.00 |
陕西省 | 1711 | 1705 | 6.00 | 30.00 | |
甘肃省 | 1757 | 1774 | -17.00 | 32.00 | |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1750 | 1750 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1658 | 1660 | -2.00 | 4.00 |
湖南省 | 1880 | 1889 | -9.00 | -69.00 | |
湖北省 | 1877 | 1858 | 19.00 | 26.00 | |
华北 | 北京市 | 1580 | 1600 | -20.00 | -10.00 |
天津市 | 1550 | 1483 | 67.00 | 65.00 | |
山西省 | 1598 | 1597 | 1.00 | 17.00 | |
河北省 | 1580 | 1573 | 7.00 | 33.00 | |
内蒙古 | 1528 | 1490 | 38.00 | 46.00 | |
华南 | 广西 | 1942 | 1927 | 15.00 | 12.00 |
广东省 | 1946 | 1929 | 17.00 | 5.00 | |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1483 | 1489 | -6.00 | 24.00 |
黑龙江 | 1396 | 1406 | -10.00 | 8.00 | |
吉林省 | 1428 | 1428 | 0.00 | 21.00 | |
西南 | 四川省 | 1868 | 1837 | 31.00 | -31.00 |
贵州省 | 2200 | 2200 | 0.00 | 175.00 | |
云南省 | 1815 | 1855 | -40.00 | -42.00 | |
重庆市 | 1940 | 1983 | -43.00 | 16.00 |
4月1日全国豆粕平均价格为3414元/吨,与昨日豆粕价格相比平均每吨下跌6元。
较昨日全国各省豆粕价格上涨明显省份有:
重庆市 | +104 | 四川省 | +18 |
福建省 | +9 | 甘肃省 | +24 |
区域 | 省市 | 2017-04-01 | 2017-03-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3193 | 3193 | 0.00 | -50.00 |
山东省 | 3249 | 3251 | -2.00 | -9.00 | |
浙江省 | 3433 | 3442 | -9.00 | -32.00 | |
江西省 | 3506 | 3521 | -15.00 | 117.00 | |
福建省 | 3021 | 3012 | 9.00 | -73.00 | |
江苏省 | 3198 | 3213 | -15.00 | -48.00 | |
上海市 | 2930 | 2930 | 0.00 | -80.00 | |
西北 | 新疆 | 3659 | 3667 | -8.00 | -67.00 |
陕西省 | 3291 | 3299 | -8.00 | -48.00 | |
甘肃省 | 3516 | 3492 | 24.00 | -50.00 | |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3290 | 3320 | -30.00 | -10.00 | |
华中 | 河南省 | 3215 | 3235 | -20.00 | -46.00 |
湖南省 | 3325 | 3346 | -21.00 | -13.00 | |
湖北省 | 3234 | 3253 | -19.00 | -58.00 | |
华北 | 北京市 | 3258 | 3490 | -232.00 | -61.00 |
天津市 | 3008 | 3008 | 0.00 | -35.00 | |
山西省 | 3329 | 3339 | -10.00 | -16.00 | |
河北省 | 3203 | 3210 | -7.00 | -20.00 | |
内蒙古 | 3344 | 3361 | -17.00 | -126.00 | |
华南 | 广西 | 3182 | 3182 | 0.00 | -96.00 |
广东省 | 3225 | 3228 | -3.00 | 24.00 | |
海南省 | 3365 | 3365 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3259 | 3281 | -22.00 | -23.00 |
黑龙江 | 3459 | 3486 | -27.00 | -18.00 | |
吉林省 | 3389 | 3389 | 0.00 | -34.00 | |
西南 | 四川省 | 3583 | 3565 | 18.00 | -118.00 |
贵州省 | 3900 | 3900 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 3392 | 3403 | -11.00 | -10.00 | |
重庆市 | 3797 | 3693 | 104.00 | 278.00 |
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)