地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 16.34 | 15.94 | 15.76 | 1919 | 3242 |
山东省 | 15.78 | 15.48 | 15.03 | 1633 | 3262 |
河南省 | 15.79 | 15.60 | 15.32 | 1650 | 3266 |
江西省 | 16.27 | 16.03 | 15.70 | 1860 | 3479 |
河北省 | 15.74 | 15.56 | 15.27 | 1559 | 3202 |
江苏省 | 16.18 | 15.82 | 15.25 | 1784 | 3204 |
湖南省 | 16.41 | 16.33 | 16.04 | 1865 | 3357 |
广西 | 16.29 | 16.14 | 15.62 | 1879 | 3167 |
福建省 | 16.20 | 15.65 | 15.57 | 1747 | 3066 |
北京市 | 15.79 | 15.80 | 15.50 | 1600 | 3490 |
湖北省 | 16.22 | 15.99 | 15.40 | 1857 | 3274 |
辽宁省 | 15.38 | 15.14 | 14.97 | 1475 | 3265 |
浙江省 | 16.80 | 16.73 | 16.43 | 1850 | 3450 |
四川省 | 17.16 | 16.64 | 16.22 | 1914 | 3665 |
安徽省 | 16.29 | 16.00 | 15.70 | 1734 | 3228 |
山西省 | 15.76 | 15.53 | 15.35 | 1590 | 3344 |
陕西省 | 16.12 | 15.85 | 15.32 | 1683 | 3316 |
黑龙江省 | 14.92 | 14.89 | 14.59 | 1379 | 3464 |
甘肃省 | 16.09 | 15.82 | 15.58 | 1779 | 3547 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 2025 | 3900 |
云南省 | 16.86 | 16.43 | 15.88 | 1817 | 3395 |
重庆市 | 17.07 | 17.00 | 16.47 | 1912 | 3565 |
天津市 | 15.93 | 15.80 | 15.35 | 1435 | 3033 |
新疆 | 15.34 | 15.14 | 14.95 | 1835 | 3666 |
吉林省 | 15.16 | 14.97 | 14.82 | 1424 | 3402 |
上海市 | 16.40 | 15.80 | 15.00 | 1500 | 3400 |
内蒙古 | 15.63 | 15.35 | 14.88 | 1490 | 3395 |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 15.78 | 15.20 | 15.00 | 1744 | 3335 |
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)