3月31日全国外三元平均价格为15.97元/公斤,与昨日外三元价格相比平均每公斤下跌0.02元。
较昨日全国各省外三元价格上涨省份有:
浙江省 | +0.23 | 甘肃省 | +0.15 |
上海市 | +0.05 | 天津市 | +0.08 |
云南省 | +0.20 | 海南省 | +0.20 |
区域 | 省市 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.21 | 16.30 | -0.09 | -0.11 |
山东省 | 15.65 | 15.72 | -0.07 | -0.22 | |
浙江省 | 16.78 | 16.55 | 0.23 | 0.00 | |
江西省 | 16.19 | 16.29 | -0.10 | -0.12 | |
福建省 | 16.23 | 16.29 | -0.06 | 0.07 | |
江苏省 | 16.31 | 16.34 | -0.03 | -0.10 | |
上海市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.33 | 15.28 | 0.05 | 0.35 |
陕西省 | 15.91 | 15.87 | 0.04 | -0.05 | |
甘肃省 | 16.00 | 15.85 | 0.15 | 0.19 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.70 | 15.67 | 0.03 | -0.05 | |
华中 | 河南省 | 15.68 | 15.73 | -0.05 | -0.41 |
湖南省 | 16.39 | 16.43 | -0.04 | -0.01 | |
湖北省 | 16.10 | 16.16 | -0.06 | -0.17 | |
华北 | 北京市 | 15.53 | 15.58 | -0.05 | -0.18 |
天津市 | 15.67 | 15.59 | 0.08 | -0.28 | |
山西省 | 15.65 | 15.80 | -0.15 | -0.27 | |
河北省 | 15.58 | 15.73 | -0.15 | -0.23 | |
内蒙古 | 15.67 | 15.78 | -0.11 | 0.52 | |
华南 | 广西 | 16.29 | 16.20 | 0.09 | -0.03 |
广东省 | 16.30 | 16.35 | -0.05 | -0.09 | |
海南省 | 15.20 | 15.00 | 0.20 | 0.30 | |
东北 | 辽宁省 | 15.10 | 15.24 | -0.14 | -0.21 |
黑龙江 | 14.69 | 14.80 | -0.11 | -0.24 | |
吉林省 | 15.01 | 15.06 | -0.05 | -0.16 | |
西南 | 四川省 | 16.80 | 16.87 | -0.07 | -0.05 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 16.90 | 16.70 | 0.20 | -0.18 | |
重庆市 | 16.85 | 17.23 | -0.38 | 0.17 |
3月31日全国内三元平均价格为15.69元/公斤,与昨日内三元价格相比平均每公斤下跌0.02元
较昨日全国各省内三元价格上涨省份有:
新疆 | +0.11 | 山西省 | +0.02 |
湖南省 | +0.03 | 内蒙古 | +0.02 |
天津市 | +0.14 | 云南省 | +0.01 |
区域 | 省市 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.07 | 16.05 | 0.02 | 0.04 |
山东省 | 15.37 | 15.43 | -0.06 | -0.17 | |
浙江省 | 16.30 | 16.57 | -0.27 | -0.78 | |
江西省 | 15.99 | 15.97 | 0.02 | -0.05 | |
福建省 | 15.69 | 15.70 | -0.01 | -0.07 | |
江苏省 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | -0.01 | |
上海市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | -0.40 | |
西北 | 新疆 | 15.29 | 15.18 | 0.11 | 0.34 |
陕西省 | 15.63 | 15.71 | -0.08 | -0.14 | |
甘肃省 | 15.83 | 15.87 | -0.04 | 0.07 | |
青海省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.62 | |
华中 | 河南省 | 15.52 | 15.53 | -0.01 | -0.30 |
湖南省 | 16.24 | 16.21 | 0.03 | -0.10 | |
湖北省 | 15.84 | 15.97 | -0.13 | -0.13 | |
华北 | 北京市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.08 |
天津市 | 15.44 | 15.30 | 0.14 | -0.18 | |
山西省 | 15.53 | 15.51 | 0.02 | -0.22 | |
河北省 | 15.45 | 15.49 | -0.04 | -0.10 | |
内蒙古 | 15.43 | 15.41 | 0.02 | 0.03 | |
华南 | 广西 | 16.02 | 16.09 | -0.07 | 0.07 |
广东省 | 15.78 | 15.85 | -0.07 | -0.18 | |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.25 | |
东北 | 辽宁省 | 15.02 | 15.08 | -0.06 | -0.09 |
黑龙江 | 14.64 | 14.76 | -0.12 | -0.16 | |
吉林省 | 14.95 | 14.96 | -0.01 | 0.01 | |
西南 | 四川省 | 16.44 | 16.48 | -0.04 | 0.01 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | -0.20 | |
云南省 | 16.23 | 16.22 | 0.01 | -0.31 | |
重庆市 | 16.63 | 16.90 | -0.27 | -0.37 |
3月31全国土杂猪平均价格为15.35元/公斤,与昨日土杂猪价格相比平均每公斤下跌0.03元。
较昨日全国各省土杂猪价格上涨省份有:
江西省 | +0.10 | 湖北省 | +0.02 |
新疆 | +0.08 | 河北省 | +0.05 |
陕西省 | +0.03 | 内蒙古 | +0.02 |
区域 | 省市 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.62 | 15.68 | -0.06 | 0.04 |
山东省 | 15.02 | 15.03 | -0.01 | -0.08 | |
浙江省 | 15.80 | 16.30 | -0.50 | -0.89 | |
江西省 | 15.62 | 15.52 | 0.10 | -0.09 | |
福建省 | 15.39 | 15.50 | -0.11 | -0.34 | |
江苏省 | 15.20 | 15.21 | -0.01 | -0.06 | |
上海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -1.20 | |
西北 | 新疆 | 15.04 | 14.96 | 0.08 | 0.34 |
陕西省 | 15.28 | 15.25 | 0.03 | -0.14 | |
甘肃省 | 15.57 | 15.61 | -0.04 | 0.30 | |
青海省 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.35 | |
华中 | 河南省 | 15.18 | 15.21 | -0.03 | -0.34 |
湖南省 | 15.95 | 15.96 | -0.01 | -0.07 | |
湖北省 | 15.36 | 15.34 | 0.02 | -0.19 | |
华北 | 北京市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.30 |
天津市 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.12 | |
山西省 | 15.27 | 15.28 | -0.01 | -0.24 | |
河北省 | 15.27 | 15.22 | 0.05 | 0.03 | |
内蒙古 | 14.87 | 14.85 | 0.02 | -0.78 | |
华南 | 广西 | 15.55 | 15.58 | -0.03 | 0.03 |
广东省 | 15.54 | 15.67 | -0.13 | -0.18 | |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.60 | |
东北 | 辽宁省 | 14.81 | 14.85 | -0.04 | -0.10 |
黑龙江 | 14.42 | 14.58 | -0.16 | -0.15 | |
吉林省 | 14.68 | 14.72 | -0.04 | 0.02 | |
西南 | 四川省 | 16.13 | 16.14 | -0.01 | 0.19 |
贵州省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.80 | |
云南省 | 15.56 | 15.66 | -0.10 | -0.37 | |
重庆市 | 16.46 | 16.57 | -0.11 | 0.19 |
3月31日全国玉米平均价格为1725元/吨,与昨日玉米价格相比平均每吨上涨12元。
较昨日全国各省玉米价格上涨明显省份有:
贵州省 | +175 | 广西 | +36 |
陕西省 | +24 | 黑龙江 | +24 |
天津市 | +53 | 辽宁省 | +19 |
区域 | 省市 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1729 | 1738 | -9.00 | 13.00 |
山东省 | 1639 | 1635 | 4.00 | 23.00 | |
浙江省 | 1841 | 1849 | -8.00 | -2.00 | |
江西省 | 1874 | 1860 | 14.00 | 10.00 | |
福建省 | 1752 | 1747 | 5.00 | -63.00 | |
江苏省 | 1707 | 1749 | -42.00 | 8.00 | |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1849 | 1849 | 0.00 | 1.00 |
陕西省 | 1705 | 1681 | 24.00 | 22.00 | |
甘肃省 | 1774 | 1775 | -1.00 | 35.00 | |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1750 | 1737 | 13.00 | -50.00 | |
华中 | 河南省 | 1660 | 1655 | 5.00 | 5.00 |
湖南省 | 1889 | 1886 | 3.00 | -32.00 | |
湖北省 | 1858 | 1843 | 15.00 | 8.00 | |
华北 | 北京市 | 1600 | 1600 | 0.00 | 11.00 |
天津市 | 1483 | 1430 | 53.00 | -35.00 | |
山西省 | 1597 | 1608 | -11.00 | 2.00 | |
河北省 | 1573 | 1554 | 19.00 | 38.00 | |
内蒙古 | 1490 | 1493 | -3.00 | 34.00 | |
华南 | 广西 | 1927 | 1891 | 36.00 | 0.00 |
广东省 | 1929 | 1913 | 16.00 | -20.00 | |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1489 | 1470 | 19.00 | 22.00 |
黑龙江 | 1406 | 1382 | 24.00 | 43.00 | |
吉林省 | 1428 | 1426 | 2.00 | 23.00 | |
西南 | 四川省 | 1837 | 1918 | -81.00 | -61.00 |
贵州省 | 2200 | 2025 | 175.00 | 175.00 | |
云南省 | 1855 | 1824 | 31.00 | 11.00 | |
重庆市 | 1983 | 1952 | 31.00 | 38.00 |
3月31日全国豆粕平均价格为3320元/吨,与昨日豆粕价格相比平均每吨下跌3元。
较昨日全国各省豆粕价格上涨明显省份有:
江西省 | +33 | 陕西省 | +31 |
天津市 | +23 | 广西 | +31 |
黑龙江 | +25 | 江苏省 | +16 |
区域 | 省市 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3193 | 3212 | -19.00 | -64.00 |
山东省 | 3251 | 3251 | 0.00 | -11.00 | |
浙江省 | 3442 | 3463 | -21.00 | -23.00 | |
江西省 | 3521 | 3488 | 33.00 | 142.00 | |
福建省 | 3012 | 3042 | -30.00 | -115.00 | |
江苏省 | 3213 | 3197 | 16.00 | -36.00 | |
上海市 | 2930 | 3400 | -470.00 | -80.00 | |
西北 | 新疆 | 3667 | 3676 | -9.00 | -54.00 |
陕西省 | 3299 | 3268 | 31.00 | -49.00 | |
甘肃省 | 3492 | 3534 | -42.00 | -56.00 | |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3320 | 3320 | 0.00 | 20.00 | |
华中 | 河南省 | 3235 | 3237 | -2.00 | -33.00 |
湖南省 | 3346 | 3348 | -2.00 | -17.00 | |
湖北省 | 3253 | 3265 | -12.00 | -32.00 | |
华北 | 北京市 | 3490 | 3490 | 0.00 | 203.00 |
天津市 | 3008 | 2985 | 23.00 | -57.00 | |
山西省 | 3339 | 3344 | -5.00 | 0.00 | |
河北省 | 3210 | 3209 | 1.00 | -9.00 | |
内蒙古 | 3361 | 3390 | -29.00 | -100.00 | |
华南 | 广西 | 3182 | 3151 | 31.00 | -39.00 |
广东省 | 3228 | 3227 | 1.00 | 1.00 | |
海南省 | 3365 | 3365 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3281 | 3295 | -14.00 | 7.00 |
黑龙江 | 3486 | 3461 | 25.00 | 13.00 | |
吉林省 | 3389 | 3390 | -1.00 | -51.00 | |
西南 | 四川省 | 3565 | 3657 | -92.00 | -61.00 |
贵州省 | 3900 | 3900 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 3403 | 3397 | 6.00 | -60.00 | |
重庆市 | 3693 | 3693 | 0.00 | 173.00 |
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)