外三元均价走势图
各地区猪价详情
区域 | 省市 | 2017-04-17 | 2017-04-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.87 | 15.89 | -0.02 | -0.21 |
山东省 | 15.42 | 15.54 | -0.12 | -0.24 | |
浙江省 | 16.40 | 16.56 | -0.16 | -0.16 | |
江西省 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | -0.38 | |
福建省 | 15.97 | 16.01 | -0.04 | -0.29 | |
江苏省 | 15.77 | 15.83 | -0.06 | -0.41 | |
上海市 | 16.25 | 15.60 | 0.65 | 0.65 | |
西北 | 新疆 | 15.06 | 14.94 | 0.12 | -0.18 |
陕西省 | 15.31 | 15.35 | -0.04 | -0.55 | |
甘肃省 | 15.48 | 15.83 | -0.35 | -0.26 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.80 | 15.75 | 0.05 | 0.42 | |
华中 | 河南省 | 15.19 | 15.32 | -0.13 | -0.46 |
湖南省 | 15.72 | 15.83 | -0.11 | -0.50 | |
湖北省 | 15.69 | 15.68 | 0.01 | -0.44 | |
华北 | 北京市 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | -0.22 |
天津市 | 15.00 | 15.01 | -0.01 | -0.30 | |
山西省 | 15.35 | 15.30 | 0.05 | -0.25 | |
河北省 | 15.19 | 15.27 | -0.08 | -0.29 | |
内蒙古 | 14.85 | 15.44 | -0.59 | -0.51 | |
华南 | 广西 | 15.80 | 15.85 | -0.05 | -0.24 |
广东省 | 16.08 | 15.88 | 0.20 | -0.12 | |
海南省 | 14.55 | 14.64 | -0.09 | -0.05 | |
东北 | 辽宁省 | 14.95 | 14.91 | 0.04 | -0.16 |
黑龙江省 | 14.50 | 14.52 | -0.02 | -0.16 | |
吉林省 | 15.00 | 14.99 | 0.01 | -0.10 | |
西南 | 四川省 | 16.04 | 16.03 | 0.01 | -0.52 |
贵州省 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | -0.30 | |
云南省 | 15.96 | 16.58 | -0.62 | -0.36 | |
重庆市 | 15.92 | 16.23 | -0.31 | -0.86 |
玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2017-04-17 | 2017-04-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1744 | 1750 | -6.00 | -5.00 |
山东省 | 1673 | 1672 | 1.00 | 10.00 | |
浙江省 | 1858 | 1849 | 9.00 | -18.00 | |
江西省 | 1858 | 1866 | -8.00 | -47.00 | |
福建省 | 1770 | 1773 | -3.00 | -37.00 | |
江苏省 | 1733 | 1727 | 6.00 | 19.00 | |
上海市 | 1800 | 1500 | 300.00 | 300.00 | |
西北 | 新疆 | 1860 | 1873 | -13.00 | -14.00 |
陕西省 | 1698 | 1736 | -38.00 | 17.00 | |
甘肃省 | 1771 | 1779 | -8.00 | -9.00 | |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1690 | 1697 | -7.00 | 6.00 |
湖南省 | 1930 | 1938 | -8.00 | 26.00 | |
湖北省 | 1912 | 1912 | 0.00 | 42.00 | |
华北 | 北京市 | 1600 | 1600 | 0.00 | -13.00 |
天津市 | 1640 | 1640 | 0.00 | -40.00 | |
山西省 | 1646 | 1641 | 5.00 | 21.00 | |
河北省 | 1627 | 1627 | 0.00 | 21.00 | |
内蒙古 | 1549 | 1549 | 0.00 | 22.00 | |
华南 | 广西 | 1961 | 1945 | 16.00 | 53.00 |
广东省 | 1885 | 1873 | 12.00 | -44.00 | |
海南省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 250.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1566 | 1542 | 24.00 | 46.00 |
黑龙江省 | 1403 | 1409 | -6.00 | 6.00 | |
吉林省 | 1457 | 1455 | 2.00 | 14.00 | |
西南 | 四川省 | 1866 | 1865 | 1.00 | -3.00 |
贵州省 | 1950 | 1833 | 117.00 | -150.00 | |
云南省 | 1867 | 1887 | -20.00 | 33.00 | |
重庆市 | 1968 | 1919 | 49.00 | -1.00 |
豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2017-04-17 | 2017-04-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3154 | 3158 | -4.00 | 14.00 |
山东省 | 3138 | 3150 | -12.00 | -40.00 | |
浙江省 | 3217 | 3226 | -9.00 | -141.00 | |
江西省 | 3265 | 3221 | 44.00 | -200.00 | |
福建省 | 3024 | 3017 | 7.00 | 56.00 | |
江苏省 | 3102 | 3117 | -15.00 | -17.00 | |
上海市 | 3083 | 2967 | 116.00 | 178.00 | |
西北 | 新疆 | 3538 | 3536 | 2.00 | -21.00 |
陕西省 | 3190 | 3178 | 12.00 | -46.00 | |
甘肃省 | 3360 | 3391 | -31.00 | -89.00 | |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3300 | 3300 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3126 | 3133 | -7.00 | 5.00 |
湖南省 | 3219 | 3215 | 4.00 | -71.00 | |
湖北省 | 3186 | 3192 | -6.00 | -32.00 | |
华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0.00 | -110.00 |
天津市 | 3027 | 3027 | 0.00 | 77.00 | |
山西省 | 3149 | 3180 | -31.00 | -38.00 | |
河北省 | 3116 | 3105 | 11.00 | -16.00 | |
内蒙古 | 3340 | 3327 | 13.00 | 13.00 | |
华南 | 广西 | 3183 | 3164 | 19.00 | 65.00 |
广东省 | 3126 | 3122 | 4.00 | -1.00 | |
海南省 | 3220 | 3220 | 0.00 | -145.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3210 | 3206 | 4.00 | 29.00 |
黑龙江省 | 3315 | 3315 | 0.00 | -150.00 | |
吉林省 | 3363 | 3357 | 6.00 | -6.00 | |
西南 | 四川省 | 3386 | 3360 | 26.00 | -162.00 |
贵州省 | 3600 | 3600 | 0.00 | -100.00 | |
云南省 | 3379 | 3383 | -4.00 | 18.00 | |
重庆市 | 3331 | 3298 | 33.00 | -94.00 |
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)