3月25日全国外三元平均价格为16.08元/公斤,与昨日外三元价格相比平均每公斤上涨0.09元。
较昨日全国各省外三元价格上涨省份有:
浙江省 | +0.29 | 福建省 | +0.19 |
陕西省 | +0.10 | 甘肃省 | +0.20 |
内蒙古 | +0.23 | 重庆市 | +0.37 |
区域 | 省市 | 03-25 | 3-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.41 | 16.32 | 0.09 | 0.32 |
山东省 | 15.89 | 15.87 | 0.02 | 0.51 | |
浙江省 | 17.07 | 16.78 | 0.29 | 0.08 | |
江西省 | 16.34 | 16.31 | 0.03 | 0.54 | |
福建省 | 16.35 | 16.16 | 0.19 | 0.26 | |
江苏省 | 16.33 | 16.41 | -0.08 | 0.24 | |
上海市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.10 | |
西北 | 新疆 | 15.05 | 14.98 | 0.07 | 0.20 |
陕西省 | 16.06 | 15.96 | 0.10 | 0.21 | |
甘肃省 | 16.01 | 15.81 | 0.20 | 0.43 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.28 | |
华中 | 河南省 | 16.03 | 16.09 | -0.06 | 0.29 |
湖南省 | 16.43 | 16.40 | 0.03 | 0.24 | |
湖北省 | 16.31 | 16.27 | 0.04 | 0.25 | |
华北 | 北京市 | 15.76 | 15.71 | 0.05 | 0.16 |
天津市 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.47 | |
山西省 | 15.96 | 15.92 | 0.04 | 0.48 | |
河北省 | 15.86 | 15.81 | 0.05 | 0.40 | |
内蒙古 | 15.38 | 15.15 | 0.23 | 0.70 | |
华南 | 广西 | 16.35 | 16.32 | 0.03 | 0.23 |
广东省 | 16.44 | 16.39 | 0.05 | 0.30 | |
海南省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.70 | |
东北 | 辽宁省 | 15.42 | 15.31 | 0.11 | 0.57 |
黑龙江 | 14.87 | 14.93 | -0.06 | 0.29 | |
吉林省 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.24 | |
西南 | 四川省 | 16.74 | 16.85 | -0.11 | -0.05 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | -0.20 | |
云南省 | 17.12 | 17.08 | 0.04 | 0.26 | |
重庆市 | 17.05 | 16.68 | 0.37 | 0.25 |
3月25日全国玉米平均价格为1712元/吨,与昨日玉米价格相比平均每吨下跌1元。
较昨日全国各省玉米价格上涨明显省份有:
江苏省 | +19 | 湖南省 | +28 |
内蒙古 | +26 | 黑龙江 | +25 |
云南省 |
+13 | 广西 | +3 |
区域 | 省市 | 03-25 | 03-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1706 | 1716 | -10.00 | -6.00 |
山东省 | 1617 | 1616 | 1.00 | 12.00 | |
浙江省 | 1830 | 1843 | -13.00 | -21.00 | |
江西省 | 1839 | 1864 | -25.00 | -25.00 | |
福建省 | 1803 | 1815 | -12.00 | -26.00 | |
江苏省 | 1718 | 1699 | 19.00 | 30.00 | |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1833 | 1848 | -15.00 | 43.00 |
陕西省 | 1681 | 1683 | -2.00 | 5.00 | |
甘肃省 | 1725 | 1739 | -14.00 | -4.00 | |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1750 | 1800 | -50.00 | 70.00 | |
华中 | 河南省 | 1654 | 1655 | -1.00 | 32.00 |
湖南省 | 1949 | 1921 | 28.00 | -35.00 | |
湖北省 | 1851 | 1850 | 1.00 | -3.00 | |
华北 | 北京市 | 1590 | 1589 | 1.00 | 50.00 |
天津市 | 1485 | 1518 | -33.00 | -29.00 | |
山西省 | 1581 | 1595 | -14.00 | 4.00 | |
河北省 | 1547 | 1535 | 12.00 | 7.00 | |
内蒙古 | 1482 | 1456 | 26.00 | 26.00 | |
华南 | 广西 | 1930 | 1927 | 3.00 | 22.00 |
广东省 | 1941 | 1949 | -8.00 | -40.00 | |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1459 | 1467 | -8.00 | 0.00 |
黑龙江 | 1388 | 1363 | 25.00 | 4.00 | |
吉林省 | 1407 | 1405 | 2.00 | -1.00 | |
西南 | 四川省 | 1899 | 1898 | 1.00 | 66.00 |
贵州省 | 2025 | 2025 | 0.00 | 75.00 | |
云南省 | 1857 | 1844 | 13.00 | -20.00 | |
重庆市 | 1924 | 1945 | -21.00 | -46.00 |
3月25日全国豆粕平均价格为3342元/吨,与昨日豆粕价格相比平均每吨下跌2元。
较昨日全国各省豆粕价格上涨明显省份有:
江西省 | +10 | 甘肃省 | +18 |
北京市 | +32 | 广西 | +57 |
四川省 | +75 | 辽宁省 | +8 |
区域 | 省市 | 2017-03-25 | 2017-03-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3243 | 3257 | -14.00 | -25.00 |
山东省 | 3258 | 3262 | -4.00 | -6.00 | |
浙江省 | 3465 | 3465 | 0.00 | -100.00 | |
江西省 | 3389 | 3379 | 10.00 | -108.00 | |
福建省 | 3094 | 3127 | -33.00 | -56.00 | |
江苏省 | 3246 | 3249 | -3.00 | 31.00 | |
上海市 | 3010 | 3010 | 0.00 | -214.00 | |
西北 | 新疆 | 3726 | 3721 | 5.00 | 26.00 |
陕西省 | 3339 | 3348 | -9.00 | 46.00 | |
甘肃省 | 3566 | 3548 | 18.00 | -9.00 | |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3300 | 3300 | 0.00 | -100.00 | |
华中 | 河南省 | 3261 | 3268 | -7.00 | -21.00 |
湖南省 | 3338 | 3363 | -25.00 | -67.00 | |
湖北省 | 3292 | 3285 | 7.00 | -15.00 | |
华北 | 北京市 | 3319 | 3287 | 32.00 | -156.00 |
天津市 | 3043 | 3065 | -22.00 | -112.00 | |
山西省 | 3345 | 3339 | 6.00 | 21.00 | |
河北省 | 3223 | 3219 | 4.00 | -27.00 | |
内蒙古 | 3470 | 3461 | 9.00 | 120.00 | |
华南 | 广西 | 3278 | 3221 | 57.00 | 49.00 |
广东省 | 3201 | 3227 | -26.00 | -62.00 | |
海南省 | 3365 | 3365 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3282 | 3274 | 8.00 | 4.00 |
黑龙江 | 3477 | 3473 | 4.00 | -37.00 | |
吉林省 | 3423 | 3440 | -17.00 | -11.00 | |
西南 | 四川省 | 3701 | 3626 | 75.00 | 131.00 |
贵州省 | 3900 | 3900 | 0.00 | 300.00 | |
云南省 | 3402 | 3463 | -61.00 | -23.00 | |
重庆市 | 3519 | 3520 | -1.00 | -93.00 |
数据来自互联网,仅供参考作用。
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)