药最网
首页

2017年4月3号全国各省生猪、玉米、豆粕价格行情

1、今日全国各省外三元平均价格为15.93元/公斤,较昨日相比价格相同

2、今日全国各省内三元平均价格为15.59元/公斤,较昨日相比下跌0.05元/公斤

3、今日全国各省外三元平均价格为15.31元/公斤,较昨日相比下跌0.02元/公斤

4、今日全国各省玉米平均价格为1731元/吨,较昨日相比上涨7元/吨

5、今日全国各省豆粕平均价格为3302元/吨,较昨日相比下跌6元/吨


地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
广东省 16.29 15.87 15.46 1955 3194
山东省 15.69 15.32 14.89 1646 3251
河南省 15.72 15.42 15.15 1677 3193
江西省 16.33 16.15 15.84 1868 3449
河北省 15.53 15.34 15.12 1589 3202
江苏省 16.25 15.73 15.06 1711 3174
湖南省 16.31 16.04 15.80 1900 3319
广西 16.15 15.79 15.46 1909 3192
福建省 16.22 15.87 15.64 1842 3114
北京市 15.60 15.50 15.30 1580 3258
湖北省 16.10 15.80 15.46 1849 3206
辽宁省 15.19 15.06 14.75 1500 3251
浙江省 16.83 17.14 16.96 1823 3406
四川省 16.82 16.37 15.90 1904 3632
安徽省 16.22 15.93 15.45 1747 3165
山西省 15.58 15.32 15.21 1615 3274
陕西省 15.85 15.51 15.21 1692 3284
黑龙江 14.69 14.51 14.30 1396 3490
甘肃省 15.82 15.64 15.49 1757 3530
贵州省 17.00 17.00 16.00 2080 3900
云南省 16.78 16.20 16.42 1816 3348
重庆市 16.69 16.64 16.45 1914 3438
天津市 15.33 15.60 15.35 1400 2960
新疆 15.09 15.12 14.89 1858 3633
吉林省 15.14 14.84 14.55 1439 3385
上海市 15.60 15.40 15.00 1500 2930
内蒙古 15.23 15.32 14.80 1521 3326
海南省 14.80 14.60 14.60 1550 3365
西藏 20.00 18.50 17.60 2300 2500
青海省 15.50 18.00 17.60 1900 3880
宁夏 15.52 15.50 15.00 1788 3453

出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!


疾病咨询:

0516-82606979(办公室)

0516-82606253(办公室)

  13775839123(王经理)






相关话题

相关话题

}