4月6日全国外三元平均价格为15.88元/公斤,与昨日外三元价格相比平均每公斤下跌0.04元。
较昨日全国各省外三元价格上涨明显省份有:
浙江省 | +0.07 | 福建省 | +0.12 |
甘肃省 | +0.20 | 湖南省 | +0.08 |
重庆市 | +0.07 | 黑龙江 | +0.02 |
区域 | 省市 | 2017-04-06 | 2017-04-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.12 | 16.15 | -0.03 | -0.18 |
山东省 | 15.72 | 15.74 | -0.02 | 0.00 | |
浙江省 | 16.99 | 16.92 | 0.07 | 0.44 | |
江西省 | 15.92 | 16.13 | -0.21 | -0.37 | |
福建省 | 16.31 | 16.19 | 0.12 | 0.02 | |
江苏省 | 16.33 | 16.34 | -0.01 | -0.01 | |
上海市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | -0.40 | |
西北 | 新疆 | 14.97 | 15.09 | -0.12 | -0.31 |
陕西省 | 15.84 | 15.87 | -0.03 | -0.03 | |
甘肃省 | 16.06 | 15.86 | 0.20 | 0.21 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.33 | |
华中 | 河南省 | 15.79 | 15.75 | 0.04 | 0.06 |
湖南省 | 16.33 | 16.25 | 0.08 | -0.10 | |
湖北省 | 16.08 | 16.05 | 0.03 | -0.08 | |
华北 | 北京市 | 15.78 | 15.87 | -0.09 | 0.20 |
天津市 | 15.62 | 15.54 | 0.08 | 0.03 | |
山西省 | 15.60 | 15.63 | -0.03 | -0.20 | |
河北省 | 15.55 | 15.57 | -0.02 | -0.18 | |
内蒙古 | 15.63 | 15.65 | -0.02 | -0.15 | |
华南 | 广西 | 16.06 | 16.21 | -0.15 | -0.14 |
广东省 | 16.24 | 16.23 | 0.01 | -0.11 | |
海南省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.40 | |
东北 | 辽宁省 | 15.11 | 15.19 | -0.08 | -0.13 |
黑龙江 | 14.80 | 14.78 | 0.02 | 0.00 | |
吉林省 | 15.07 | 15.15 | -0.08 | 0.01 | |
西南 | 四川省 | 16.76 | 16.78 | -0.02 | -0.11 |
贵州省 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | -0.40 | |
云南省 | 16.80 | 17.10 | -0.30 | 0.10 | |
重庆市 | 16.80 | 16.73 | 0.07 | -0.43 |
4月6日全国内三元平均价格为15.62元/公斤,与昨日内三元价格相比平均每公斤下跌0.03元
较昨日全国各省内三元价格上涨明显省份有:
福建省 | +0.13 | 重庆市 | +0.10 |
甘肃省 | +0.17 | 黑龙江 | +0.08 |
内蒙古 | +0.24 | 云南省 | +0.07 |
区域 | 省市 | 2017-04-06 | 2017-04-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.85 | 16.00 | -0.15 | -0.20 |
山东省 | 15.38 | 15.35 | 0.03 | -0.05 | |
浙江省 | 16.70 | 16.75 | -0.05 | 0.13 | |
江西省 | 15.94 | 15.98 | -0.04 | -0.03 | |
福建省 | 15.95 | 15.82 | 0.13 | 0.25 | |
江苏省 | 15.80 | 15.74 | 0.06 | -0.02 | |
上海市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | -0.40 | |
西北 | 新疆 | 15.02 | 15.19 | -0.17 | -0.16 |
陕西省 | 15.61 | 15.63 | -0.02 | -0.10 | |
甘肃省 | 15.92 | 15.75 | 0.17 | 0.05 | |
青海省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.60 | 15.65 | -0.05 | 0.60 | |
华中 | 河南省 | 15.51 | 15.49 | 0.02 | -0.02 |
湖南省 | 16.20 | 16.19 | 0.01 | -0.01 | |
湖北省 | 15.79 | 15.75 | 0.04 | -0.18 | |
华北 | 北京市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | -0.40 |
天津市 | 15.65 | 15.60 | 0.05 | 0.35 | |
山西省 | 15.43 | 15.38 | 0.05 | -0.08 | |
河北省 | 15.38 | 15.34 | 0.04 | -0.11 | |
内蒙古 | 15.53 | 15.29 | 0.24 | 0.12 | |
华南 | 广西 | 15.82 | 15.85 | -0.03 | -0.27 |
广东省 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | -0.04 | |
海南省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.60 | |
东北 | 辽宁省 | 15.00 | 15.01 | -0.01 | -0.08 |
黑龙江 | 14.63 | 14.55 | 0.08 | -0.13 | |
吉林省 | 14.82 | 14.87 | -0.05 | -0.14 | |
西南 | 四川省 | 16.39 | 16.42 | -0.03 | -0.09 |
贵州省 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | -0.40 | |
云南省 | 16.44 | 16.37 | 0.07 | 0.22 | |
重庆市 | 16.10 | 16.00 | 0.10 | -0.80 |
4月6全国土杂猪平均价格为15.28元/公斤,与昨日土杂猪价格相比平均每公斤下跌0.04元。
较昨日全国各省土杂猪价格上涨明显省份有:
福建省 | +0.15 | 江苏省 | +0.09 |
云南省 | +0.33 | 黑龙江 | +0.13 |
内蒙古 | +0.61 | 湖北省 | +0.08 |
区域 | 省市 | 2017-04-06 | 2017-04-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.53 | 15.78 | -0.25 | -0.15 |
山东省 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | -0.08 | |
浙江省 | 16.32 | 16.48 | -0.16 | 0.02 | |
江西省 | 15.62 | 15.68 | -0.06 | 0.10 | |
福建省 | 15.66 | 15.51 | 0.15 | 0.16 | |
江苏省 | 15.10 | 15.01 | 0.09 | -0.11 | |
上海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 14.84 | 14.92 | -0.08 | -0.12 |
陕西省 | 15.25 | 15.21 | 0.04 | 0.00 | |
甘肃省 | 15.55 | 15.53 | 0.02 | -0.06 | |
青海省 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.20 | 15.15 | 0.05 | 0.50 | |
华中 | 河南省 | 15.23 | 15.21 | 0.02 | 0.02 |
湖南省 | 15.88 | 15.92 | -0.04 | -0.08 | |
湖北省 | 15.45 | 15.37 | 0.08 | 0.11 | |
华北 | 北京市 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | -0.20 |
天津市 | 14.80 | 15.35 | -0.55 | -0.55 | |
山西省 | 15.30 | 15.22 | 0.08 | 0.02 | |
河北省 | 15.14 | 15.11 | 0.03 | -0.08 | |
内蒙古 | 15.21 | 14.60 | 0.61 | 0.36 | |
华南 | 广西 | 15.41 | 15.46 | -0.05 | -0.17 |
广东省 | 15.61 | 15.58 | 0.03 | -0.06 | |
海南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江 | 14.39 | 14.26 | 0.13 | -0.19 | |
吉林省 | 14.48 | 14.52 | -0.04 | -0.24 | |
西南 | 四川省 | 15.78 | 16.05 | -0.27 | -0.36 |
贵州省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 16.04 | 15.71 | 0.33 | 0.38 | |
重庆市 | 16.08 | 16.05 | 0.03 | -0.49 |
4月6日全国玉米平均价格为1731元/吨,与昨日玉米价格相比平均每吨下跌7元。
较昨日全国各省玉米价格上涨明显省份有:
江苏省 | +41 | 重庆市 | +70 |
福建省 | +10 | 安徽省 | +8 |
湖南省 | +10 | 新疆 | +6 |
区域 | 省市 | 2017-04-06 | 2017-04-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1735 | 1727 | 8.00 | -3.00 |
山东省 | 1663 | 1665 | -2.00 | 28.00 | |
浙江省 | 1800 | 1800 | 0.00 | -49.00 | |
江西省 | 1875 | 1882 | -7.00 | 15.00 | |
福建省 | 1834 | 1824 | 10.00 | 87.00 | |
江苏省 | 1743 | 1702 | 41.00 | -6.00 | |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1872 | 1866 | 6.00 | 23.00 |
陕西省 | 1693 | 1719 | -26.00 | 12.00 | |
甘肃省 | 1768 | 1775 | -7.00 | -7.00 | |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1780 | 1780 | 0.00 | 43.00 | |
华中 | 河南省 | 1687 | 1684 | 3.00 | 32.00 |
湖南省 | 1906 | 1896 | 10.00 | 20.00 | |
湖北省 | 1864 | 1858 | 6.00 | 21.00 | |
华北 | 北京市 | 1580 | 1580 | 0.00 | -20.00 |
天津市 | 1500 | 1660 | -160.00 | 70.00 | |
山西省 | 1597 | 1592 | 5.00 | -11.00 | |
河北省 | 1593 | 1597 | -4.00 | 39.00 | |
内蒙古 | 1493 | 1524 | -31.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 1905 | 1967 | -62.00 | 14.00 |
广东省 | 1923 | 1918 | 5.00 | 10.00 | |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1500 | 1510 | -10.00 | 30.00 |
黑龙江 | 1397 | 1393 | 4.00 | 15.00 | |
吉林省 | 1446 | 1664 | -218.00 | 20.00 | |
西南 | 四川省 | 1897 | 1907 | -10.00 | -21.00 |
贵州省 | 1940 | 1980 | -40.00 | -85.00 | |
云南省 | 1825 | 1827 | -2.00 | 1.00 | |
重庆市 | 2078 | 2008 | 70.00 | 126.00 |
4月6日全国豆粕平均价格为3270元/吨,与昨日豆粕价格相比平均每吨下跌9元。
较昨日全国各省豆粕价格上涨明显省份有:
江西省 | +6 | 江苏省 | +4 |
湖南省 | +16 | 湖北省 | +9 |
区域 | 省市 | 2017-04-06 | 2017-04-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3149 | 3154 | -5.00 | -63.00 |
山东省 | 3204 | 3210 | -6.00 | -47.00 | |
浙江省 | 3373 | 3379 | -6.00 | -90.00 | |
江西省 | 3464 | 3458 | 6.00 | -24.00 | |
福建省 | 3019 | 3021 | -2.00 | -23.00 | |
江苏省 | 3139 | 3135 | 4.00 | -58.00 | |
上海市 | 2925 | 2930 | -5.00 | -475.00 | |
西北 | 新疆 | 3596 | 3628 | -32.00 | -80.00 |
陕西省 | 3264 | 3264 | 0.00 | -4.00 | |
甘肃省 | 3499 | 3512 | -13.00 | -35.00 | |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3340 | 3345 | -5.00 | 20.00 | |
华中 | 河南省 | 3167 | 3167 | 0.00 | -70.00 |
湖南省 | 3284 | 3268 | 16.00 | -64.00 | |
湖北省 | 3182 | 3173 | 9.00 | -83.00 | |
华北 | 北京市 | 3258 | 3258 | 0.00 | -232.00 |
天津市 | 2983 | 3005 | -22.00 | -2.00 | |
山西省 | 3247 | 3257 | -10.00 | -97.00 | |
河北省 | 3155 | 3186 | -31.00 | -54.00 | |
内蒙古 | 3241 | 3250 | -9.00 | -149.00 | |
华南 | 广西 | 3194 | 3211 | -17.00 | 43.00 |
广东省 | 3128 | 3173 | -45.00 | -99.00 | |
海南省 | 3365 | 3365 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3225 | 3229 | -4.00 | -70.00 |
黑龙江 | 3477 | 3498 | -21.00 | 16.00 | |
吉林省 | 3346 | 3395 | -49.00 | -44.00 | |
西南 | 四川省 | 3585 | 3587 | -2.00 | -72.00 |
贵州省 | 3500 | 3900 | -400.00 | -400.00 | |
云南省 | 3372 | 3391 | -19.00 | -25.00 | |
重庆市 | 3390 | 3412 | -22.00 | -303.00 |
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)